Leif P Bie Erichsen
- Navn Leif P Bie Erichsen
- Sted
- Nr. 1001021
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 1
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 273
- 1. pl.: 23
- 2. pl.: 24
- 3. pl.: 34
- Øvr. pl.: 268
- Premier: kr 620 530
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cockfosters (GB) | Cockfosters (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1984-06-21T02:00:00 | 21.06.1984 | 07 | 900/05 | 5/900 | XX | 0.57.5 | 36 | 0 | 0 | 5 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 35 | 3 | 4 | 3 | 30 | 121800 | 121 800 |
| 1985 | 85 | 11 | 5 | 9 | 82 | 212360 | 212 360 |
| 1984 | 153 | 9 | 15 | 22 | 156 | 286370 | 286 370 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-10-27T01:00:00 | 27.10.1986 | 06 | 3600/01 | 1/3600 | 4 | 4 | 4.14.7 | 70 | 4500 | 4 500 | 1 | Paul T Howard | Paul T Howard | |||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-10-16T02:00:00 | 16.10.1986 | 05 | 2400/08 | 8/2400 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 8 | Paul T Howard | Paul T Howard | ||||
| Evergreen (DEN) | Evergreen (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-10-13T02:00:00 | 13.10.1986 | 05 | 1500/08 | 8/1500 | XX | 1.44.8 | 138 | 0 | 0 | 8 | Paul T Howard | Paul T Howard | ||||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-10-09T02:00:00 | 09.10.1986 | 07 | 2900/01 | 1/2900 | 1 | 1 | 3.16.8 | 44 | 11000 | 11 000 | 1 | Joe Youds | Joe Youds | |||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-10-05T02:00:00 | 05.10.1986 | 07 | 1800/06 | 6/1800 | 1 | 1 | 1.51.9 | 91 | 50000 | 50 000 | 6 | Tollef Langvad (P) | Tollef Langvad (P) | |||
| Evergreen (DEN) | Evergreen (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-09-29T02:00:00 | 29.09.1986 | 01 | 1100/01 | 1/1100 | XX | 1.14.5 | 51 | 0 | 0 | 1 | Paul T Howard | Paul T Howard | ||||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-09-18T02:00:00 | 18.09.1986 | 03 | 1600/10 | 10/1600 | XX | 1.44.4 | 98 | 0 | 0 | 10 | Paul T Howard | Paul T Howard | ||||
| Evergreen (DEN) | Evergreen (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-09-07T02:00:00 | 07.09.1986 | 06 | 1400/06 | 6/1400 | XX | 1.31.3 | 324 | 0 | 0 | 6 | Joe Youds | Joe Youds | ||||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-09-04T02:00:00 | 04.09.1986 | 07 | 2300/01 | 1/2300 | 2 | 2 | 2.34.8 | 78 | 3800 | 3 800 | 1 | Tollef Langvad (P) | Tollef Langvad (P) | |||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-09-01T02:00:00 | 01.09.1986 | 01 | 1600/06 | 6/1600 | XX | 1.49.6 | 68 | 0 | 0 | 6 | Marianne Ø Steenland | Marianne Ø Steenland | ||||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-08-28T02:00:00 | 28.08.1986 | 05 | 1750/10 | 10/1750 | 3 | 3 | 1.57.3 | 19 | 2900 | 2 900 | 10 | Janos Tandari | Janos Tandari | |||
| Evergreen (DEN) | Evergreen (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-08-24T02:00:00 | 24.08.1986 | 09 | 1400/05 | 5/1400 | 5 | 5 | 1.34.3 | 63 | 2400 | 2 400 | 5 | Joe Youds | Joe Youds | |||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-08-24T02:00:00 | 24.08.1986 | 11 | 1600/03 | 3/1600 | 3 | 3 | 1.47.1 | 104 | 2700 | 2 700 | 3 | Marianne Ø Steenland | Marianne Ø Steenland | |||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-08-18T02:00:00 | 18.08.1986 | 06 | 2400/05 | 5/2400 | 3 | 3 | 2.44.4 | 111 | 2900 | 2 900 | 5 | Petter Lange (A) | Petter Lange (A) | |||
| Bell-Gay (DEN) | Bell-Gay (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-08-14T02:00:00 | 14.08.1986 | 05 | 1750/03 | 3/1750 | XX | 2.06.3 | 147 | 0 | 0 | 3 | Paul T Howard | Paul T Howard | ||||
| Evergreen (DEN) | Evergreen (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-08-14T02:00:00 | 14.08.1986 | 07 | 1450/03 | 3/1450 | 4 | 4 | 1.39.1 | 52 | 2500 | 2 500 | 3 | Joe Youds | Joe Youds | |||
| Bell-Gay (DEN) | Bell-Gay (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-08-07T02:00:00 | 07.08.1986 | 05 | 1600/03 | 3/1600 | XX | 1.53.9 | 120 | 0 | 0 | 3 | Tollef Langvad (P) | Tollef Langvad (P) | ||||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-08-07T02:00:00 | 07.08.1986 | 06 | 1750/01 | 1/1750 | 2 | 2 | 1.57.0 | 51 | 4400 | 4 400 | 1 | Paul T Howard | Paul T Howard | |||
| Bell-Gay (DEN) | Bell-Gay (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-08-04T02:00:00 | 04.08.1986 | 01 | 1700/10 | 10/1700 | XX | 1.59.8 | 283 | 0 | 0 | 10 | Wenche Bohl Døderlein (A) | Wenche Bohl Døderlein (A) | ||||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-07-31T02:00:00 | 31.07.1986 | 02 | 3000/06 | 6/3000 | 2 | 2 | 3.26.8 | 181 | 4400 | 4 400 | 6 | Tollef Langvad (P) | Tollef Langvad (P) | |||
| Bell-Gay (DEN) | Bell-Gay (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-07-31T02:00:00 | 31.07.1986 | 04 | 1400/07 | 7/1400 | 4 | 4 | 1.33.9 | 177 | 1700 | 1 700 | 7 | Joe Youds | Joe Youds | |||
| Bell-Gay (DEN) | Bell-Gay (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-07-21T02:00:00 | 21.07.1986 | 04 | 2000/05 | 5/2000 | XX | 2.11.5 | 99 | 0 | 0 | 5 | Joe Youds | Joe Youds | ||||
| Evergreen (DEN) | Evergreen (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-07-17T02:00:00 | 17.07.1986 | 01 | 1400/02 | 2/1400 | 1 | 1 | 1.35.8 | 64 | 14000 | 14 000 | 2 | Paul T Howard | Paul T Howard | |||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-07-14T02:00:00 | 14.07.1986 | 04 | 1600/04 | 4/1600 | 5 | 5 | 1.42.0 | 72 | 1300 | 1 300 | 4 | Tollef Langvad (P) | Tollef Langvad (P) | |||
| Evergreen (DEN) | Evergreen (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-07-14T02:00:00 | 14.07.1986 | 10 | 1200/05 | 5/1200 | 2 | 2 | 1.19.8 | 103 | 5200 | 5 200 | 5 | Joe Youds | Joe Youds | |||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-07-07T02:00:00 | 07.07.1986 | 05 | 1400/05 | 5/1400 | XX | 1.31.6 | 427 | 0 | 0 | 5 | Petter Lange (A) | Petter Lange (A) | ||||
| Bell-Gay (DEN) | Bell-Gay (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-07-07T02:00:00 | 07.07.1986 | 07 | 2000/05 | 5/2000 | 4 | 4 | 2.12.8 | 263 | 1700 | 1 700 | 5 | Steven Hamblett | Steven Hamblett | |||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-07-03T02:00:00 | 03.07.1986 | 03 | 1700/09 | 9/1700 | XX | 1.49.2 | 227 | 0 | 0 | 9 | Chris Cordrey (A) | Chris Cordrey (A) | ||||
| Bell-Gay (DEN) | Bell-Gay (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-06-30T02:00:00 | 30.06.1986 | 04 | 2000/05 | 5/2000 | 5 | 5 | 2.13.3 | 182 | 1300 | 1 300 | 5 | John Fortune | John Fortune | |||
| Evergreen (DEN) | Evergreen (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-06-26T02:00:00 | 26.06.1986 | 09 | 1000/04 | 4/1000 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Mikael Wiking | Mikael Wiking | ||||
| Bell-Gay (DEN) | Bell-Gay (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-06-23T02:00:00 | 23.06.1986 | 04 | 2200/11 | 11/2200 | XX | 2.29.2 | 344 | 0 | 0 | 11 | Pia Høiom | Pia Høiom | ||||
| Bell-Gay (DEN) | Bell-Gay (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-05-12T02:00:00 | 12.05.1986 | 05 | 1600/07 | 7/1600 | XX | 1.56.4 | 221 | 0 | 0 | 7 | Janos Tandari | Janos Tandari | ||||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-05-12T02:00:00 | 12.05.1986 | 07 | 1450/09 | 9/1450 | XX | 1.41.4 | 247 | 0 | 0 | 9 | Colin Gauntlett | Colin Gauntlett | ||||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-05-05T02:00:00 | 05.05.1986 | 07 | 1600/04 | 4/1600 | 4 | 4 | 1.50.3 | 76 | 1500 | 1 500 | 4 | Helle Buch (A) | Helle Buch (A) | |||
| Jame | Jame | Øvrevoll Galoppbane | 1986-04-21T02:00:00 | 21.04.1986 | 05 | 1450/04 | 4/1450 | 5 | 5 | 1.40.6 | 154 | 2100 | 2 100 | 4 | Chris Cordrey (A) | Chris Cordrey (A) | |||
| Bell-Gay (DEN) | Bell-Gay (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-04-17T02:00:00 | 17.04.1986 | 05 | 1450/04 | 4/1450 | XX | 1.43.0 | 146 | 0 | 0 | 4 | Joe Youds | Joe Youds | ||||
| Bell-Gay (DEN) | Bell-Gay (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-04-03T02:00:00 | 03.04.1986 | 07 | 1450/05 | 5/1450 | 4 | 4 | 1.41.3 | 49 | 1500 | 1 500 | 5 | Helle Buch (A) | Helle Buch (A) |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|