Anne Beth Thørn
- Navn Anne Beth Thørn
- Sted
- Nr. 1001095
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 4
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 150
- 1. pl.: 14
- 2. pl.: 11
- 3. pl.: 13
- Øvr. pl.: 147
- Premier: kr 391 790
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 5
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Ex (GB) | Super Ex (GB) | Jægersro Galopp | 1995-10-05T02:00:00 | 05.10.1995 | 01 | 1200/00 | 0/1200 | 1 | 1 | 1.13.5 | 98 | 12000 | 12 000 | 0 | |||||
| Might Ambush (SWE) | Might Ambush (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1995-08-20T02:00:00 | 20.08.1995 | 08 | 1750/05 | 5/1750 | XX | 1.54.5 | 206 | 0 | 0 | 5 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 3 000 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6000 | 6 000 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5040 | 5 040 |
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13780 | 13 780 |
| 2008 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7290 | 7 290 |
| 2007 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43530 | 43 530 |
| 2006 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21350 | 21 350 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1900 | 1 900 |
| 2001 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21100 | 21 100 |
| 2000 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 54900 | 54 900 |
| 1999 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2500 | 2 500 |
| 1998 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17000 | 17 000 |
| 1997 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7500 | 7 500 |
| 1996 | 14 | 0 | 1 | 1 | 18 | 11000 | 11 000 |
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1994 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 22000 | 22 000 |
| 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1991 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 33000 | 33 000 |
| 1990 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8300 | 8 300 |
| 1989 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 40000 | 40 000 |
| 1988 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23100 | 23 100 |
| 1987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 900 | 900 |
| 1986 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32100 | 32 100 |
| 1985 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8500 | 8 500 |
| 1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocho Rios (DEN) | Ocho Rios (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 2018-11-15T01:00:00 | 15.11.2018 | 05 | 1600/09 | 9/1600 | 9 | 9 | 1.44.3 | 73 | 0 | 0 | 9 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | |||
| Ocho Rios (DEN) | Ocho Rios (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 2018-11-08T01:00:00 | 08.11.2018 | 07 | 1750/09 | 9/1750 | 5 | 5 | 1.53.2 | 95 | 3000 | 3 000 | 9 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | |||
| Ocho Rios (DEN) | Ocho Rios (DEN) | Klampenborg | 2018-10-27T02:00:00 | 27.10.2018 | 04 | 1800/00 | 0/1800 | 3 | 3 | 1.58.3 | 143 | 6027 | 6 027 | 0 | Carlos Lopez | Carlos Lopez | |||
| Ocho Rios (DEN) | Ocho Rios (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 2018-10-11T02:00:00 | 11.10.2018 | 02 | 1600/02 | 2/1600 | 8 | 8 | 1.46.0 | 125 | 0 | 0 | 2 | Andreas Tapia Dalbark (L) | Andreas Tapia Dalbark (L) | |||
| Ocho Rios (DEN) | Ocho Rios (DEN) | Gøteborg | 2018-09-30T02:00:00 | 30.09.2018 | 03 | 1400/00 | 0/1400 | 9 | 9 | 1.25.9 | 169 | 500 | 500 | 0 | Andreas Tapia Dalbark (L) | Andreas Tapia Dalbark (L) |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|