Roy Arne Kvisla
- Navn Roy Arne Kvisla
- Sted
- Nr. 1001154
- Lisens ( PU ) Profftrener (med utenl. lisens)
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 218
- 1. pl.: 27
- 2. pl.: 33
- 3. pl.: 31
- Øvr. pl.: 57
- Premier: kr 1 383 875
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 199
- 1. pl.: 17
- 2. pl.: 26
- 3. pl.: 18
- Øvr. pl.: 130
- Premier: kr 3 671 801
- Starter siste 12 mnd: 21
- Starter siste 2 år: 82
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 8 000 |
| 1998 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 315680 | 315 680 |
| 1997 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 200295 | 200 295 |
| 1996 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 121550 | 121 550 |
| 1995 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 121500 | 121 500 |
| 1994 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 99250 | 99 250 |
| 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38600 | 38 600 |
| 1991 | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 102850 | 102 850 |
| 1990 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41000 | 41 000 |
| 1989 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 101300 | 101 300 |
| 1988 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 41800 | 41 800 |
| 1987 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20900 | 20 900 |
| 1986 | 51 | 4 | 4 | 6 | 19 | 106500 | 106 500 |
| 1985 | 30 | 2 | 3 | 2 | 10 | 52400 | 52 400 |
| 1984 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12250 | 12 250 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iter Bis (SWE) | Iter Bis (SWE) | Tæby Galoppbane | 1999-10-11T02:00:00 | 11.10.1999 | 01 | 4500/00 | 0/4500 | 4 | 4 | 5.39.5 | 18 | 6400 | 6 400 | 0 | |||||
| Latin Quarter (USA) | Latin Quarter (USA) | Tæby Galoppbane | 1999-10-10T02:00:00 | 10.10.1999 | 02 | 3800/00 | 0/3800 | 4 | 4 | 4.46.0 | 188 | 6400 | 6 400 | 0 | |||||
| Beata (SWE) | Beata (SWE) | Tæby Galoppbane | 1999-09-12T02:00:00 | 12.09.1999 | 01 | 3400/00 | 0/3400 | 7 | 7 | 3.56.8 | 681 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Veni Vidi Vici (SWE) | Veni Vidi Vici (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1999-08-22T02:00:00 | 22.08.1999 | 01 | 3200/05 | 5/3200 | XX | 3.51.3 | 153 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Serafin (POL) | Serafin (POL) | Øvrevoll Galoppbane | 1999-08-12T02:00:00 | 12.08.1999 | 01 | 4200/04 | 4/4200 | 4 | 4 | 5.26.5 | 90 | 8000 | 8 000 | 4 | |||||
| Morell (SWE) | Morell (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1999-08-12T02:00:00 | 12.08.1999 | 03 | 3200/11 | 11/3200 | XX | 3.46.9 | 74 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| Veni Vidi Vici (SWE) | Veni Vidi Vici (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1999-07-29T02:00:00 | 29.07.1999 | 01 | 3200/03 | 3/3200 | XX | 320 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Morell (SWE) | Morell (SWE) | Tæby Galoppbane | 1999-07-26T02:00:00 | 26.07.1999 | 01 | 3400/00 | 0/3400 | 2 | 2 | 3.53.4 | 74 | 11000 | 11 000 | 0 | |||||
| Iter Bis (SWE) | Iter Bis (SWE) | Tæby Galoppbane | 1999-07-06T02:00:00 | 06.07.1999 | 01 | 3500/00 | 0/3500 | 2 | 2 | 4.17.0 | 18 | 15000 | 15 000 | 0 | |||||
| Beata (SWE) | Beata (SWE) | Tæby Galoppbane | 1999-05-25T02:00:00 | 25.05.1999 | 01 | 3400/00 | 0/3400 | 4 | 4 | 3.58.8 | 20 | 3500 | 3 500 | 0 | |||||
| Iter Bis (SWE) | Iter Bis (SWE) | Tæby Galoppbane | 1999-05-18T02:00:00 | 18.05.1999 | 01 | 3500/00 | 0/3500 | 1 | 1 | 4.22.7 | 25 | 30000 | 30 000 | 0 | |||||
| Beata (SWE) | Beata (SWE) | Tæby Galoppbane | 1999-05-09T02:00:00 | 09.05.1999 | 01 | 3400/00 | 0/3400 | 3 | 3 | 4.00.7 | 148 | 7200 | 7 200 | 0 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230885 | 230 885 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7644 | 7 644 |
| 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22500 | 22 500 |
| 2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 159822 | 159 822 |
| 2020 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 171673 | 171 673 |
| 2019 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 199340 | 199 340 |
| 2018 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 177148 | 177 148 |
| 2017 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 151840 | 151 840 |
| 2016 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 340343 | 340 343 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4536 | 4 536 |
| 2013 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 62440 | 62 440 |
| 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4 000 |
| 2009 | 49 | 5 | 6 | 4 | 27 | 343430 | 343 430 |
| 2005 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 394200 | 394 200 |
| 2004 | 19 | 3 | 5 | 1 | 10 | 994500 | 994 500 |
| 2003 | 9 | 1 | 2 | 0 | 10 | 245300 | 245 300 |
| 2002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 80200 | 80 200 |
| 2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20000 | 20 000 |
| 2000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 62000 | 62 000 |
| 1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Running Rolf (SWE) | Running Rolf (SWE) | Bro Park | 2024-12-08T01:00:00 | 08.12.2024 | 07 | 2100/00 | 0/2100 | 6 | 6 | 2.17.8 | 2735 | 2 735 | 0 | Noemie Blanchard (A) | Noemie Blanchard (A) | ||||
| Alsimsaam (IRE) | Alsimsaam (IRE) | Bro Park | 2024-12-08T01:00:00 | 08.12.2024 | 08 | 1400/00 | 0/1400 | 4 | 4 | 1.29.8 | 6382 | 6 382 | 0 | Jacob Kvisla (L) | Jacob Kvisla (L) | ||||
| Frankie's Girl (IRE) | Frankie's Girl (IRE) | Bro Park | 2024-12-01T01:00:00 | 01.12.2024 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.41.9 | 30390 | 30 390 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Blue Lagoon (SWE) | Blue Lagoon (SWE) | Bro Park | 2024-11-17T01:00:00 | 17.11.2024 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 6 | 6 | 1.14.7 | 2735 | 2 735 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Bearwinner (SWE) | Bearwinner (SWE) | Bro Park | 2024-11-17T01:00:00 | 17.11.2024 | 08 | 2100/00 | 0/2100 | 6 | 6 | 2.16.3 | 1520 | 1 520 | 0 | Mathilde Dupuy (L) | Mathilde Dupuy (L) | ||||
| Blue Lagoon (SWE) | Blue Lagoon (SWE) | Bro Park | 2024-11-06T01:00:00 | 06.11.2024 | 04 | 1200/00 | 0/1200 | 9 | 9 | 1.15.3 | 1520 | 1 520 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Alsimsaam (IRE) | Alsimsaam (IRE) | Bro Park | 2024-11-06T01:00:00 | 06.11.2024 | 06 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.39.6 | 30390 | 30 390 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Bearwinner (SWE) | Bearwinner (SWE) | Bro Park | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 05 | 2350/00 | 0/2350 | 1 | 1 | 2.31.7 | 45585 | 45 585 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Running Rolf (SWE) | Running Rolf (SWE) | Bro Park | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 05 | 2350/00 | 0/2350 | 2 | 2 | 2.31.7 | 21881 | 21 881 | 0 | Ulrika Holmquist | Ulrika Holmquist | ||||
| Alsimsaam (IRE) | Alsimsaam (IRE) | Bro Park | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 08 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.41.0 | 45585 | 45 585 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Aurinko (USA) | Aurinko (USA) | Bro Park | 2024-10-13T02:00:00 | 13.10.2024 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.40.3 | 18234 | 18 234 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Twirling Ghost (USA) | Twirling Ghost (USA) | Jægersro Galopp | 2024-10-06T02:00:00 | 06.10.2024 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.39.8 | 136755 | 136 755 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Alsimsaam (IRE) | Alsimsaam (IRE) | Jægersro Galopp | 2024-10-06T02:00:00 | 06.10.2024 | 07 | 1730/00 | 0/1730 | 3 | 3 | 1.52.8 | 10029 | 10 029 | 0 | Sandro De Paiva | Sandro De Paiva | ||||
| Aurinko (USA) | Aurinko (USA) | Bro Park | 2024-10-02T02:00:00 | 02.10.2024 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.39.9 | 37988 | 37 988 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Blue Lagoon (SWE) | Blue Lagoon (SWE) | Bro Park | 2024-10-02T02:00:00 | 02.10.2024 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Annie Nilsson Lindahl | Annie Nilsson Lindahl | |||||
| Bearwinner (SWE) | Bearwinner (SWE) | Bro Park | 2024-09-25T02:00:00 | 25.09.2024 | 02 | 2350/00 | 0/2350 | 1 | 1 | 2.31.8 | 30390 | 30 390 | 0 | Jacob Kvisla (L) | Jacob Kvisla (L) | ||||
| Alsimsaam (IRE) | Alsimsaam (IRE) | Bro Park | 2024-09-25T02:00:00 | 25.09.2024 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 8 | 8 | 1.48.7 | 1520 | 1 520 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Aurinko (USA) | Aurinko (USA) | Jægersro Galopp | 2024-09-22T02:00:00 | 22.09.2024 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 1 | 1 | 1.11.6 | 113963 | 113 963 | 0 | Jacob Kvisla (L) | Jacob Kvisla (L) | ||||
| Twirling Ghost (USA) | Twirling Ghost (USA) | Bro Park | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.38.4 | 364680 | 364 680 | 0 | Jack Mitchell | Jack Mitchell | ||||
| Mendel's Rock (USA) | Mendel's Rock (USA) | Bro Park | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 08 | 2400/00 | 0/2400 | 11 | 11 | 2.35.0 | 1520 | 1 520 | 0 | Jack Mitchell | Jack Mitchell | ||||
| Prima Kalejs (SWE) | Prima Kalejs (SWE) | Klampenborg | 2024-09-14T02:00:00 | 14.09.2024 | 03 | 1200/00 | 0/1200 | 9 | 9 | 1.17.8 | 159 | 0 | 0 | 0 | Hedda Nexbo (A) | Hedda Nexbo (A) | |||
| Alsimsaam (IRE) | Alsimsaam (IRE) | Bro Park | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||||
| Blue Lagoon (SWE) | Blue Lagoon (SWE) | Bro Park | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 07 | 1750/00 | 0/1750 | 14 | 14 | 1.54.9 | 1520 | 1 520 | 0 | Harry Willian Wessner | Harry Willian Wessner | ||||
| Alsimsaam (IRE) | Alsimsaam (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-08-25T02:00:00 | 25.08.2024 | 06 | 1600/04 | 4/1600 | 2 | 2 | 1.43.8 | 124 | 27000 | 27 000 | 4 | Ulrika Holmquist | Ulrika Holmquist | |||
| Mendel's Rock (USA) | Mendel's Rock (USA) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-08-25T02:00:00 | 25.08.2024 | 09 | 2400/04 | 4/2400 | 3 | 3 | 2.43.0 | 50 | 167400 | 167 400 | 4 | Silvestre De Sousa | Silvestre De Sousa | |||
| Aurinko (USA) | Aurinko (USA) | Bro Park | 2024-08-18T02:00:00 | 18.08.2024 | 02 | 1400/00 | 0/1400 | 5 | 5 | 1.24.3 | 7598 | 7 598 | 0 | Oliver Wilson | Oliver Wilson | ||||
| Alsimsaam (IRE) | Alsimsaam (IRE) | Bro Park | 2024-08-07T02:00:00 | 07.08.2024 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.40.9 | 6686 | 6 686 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Blue Lagoon (SWE) | Blue Lagoon (SWE) | Bro Park | 2024-08-07T02:00:00 | 07.08.2024 | 04 | 1750/00 | 0/1750 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||||
| Mendel's Rock (USA) | Mendel's Rock (USA) | Jægersro Galopp | 2024-08-04T02:00:00 | 04.08.2024 | 05 | 2650/00 | 0/2650 | 1 | 1 | 2.53.5 | 420395 | 420 395 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Aurinko (USA) | Aurinko (USA) | Jægersro Galopp | 2024-08-04T02:00:00 | 04.08.2024 | 09 | 1200/00 | 0/1200 | 3 | 3 | 1.14.1 | 8357 | 8 357 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Running Rolf (SWE) | Running Rolf (SWE) | Bro Park | 2024-07-24T02:00:00 | 24.07.2024 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 6 | 6 | 1.39.7 | 2735 | 2 735 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Aurinko (USA) | Aurinko (USA) | Jægersro Galopp | 2024-07-15T02:00:00 | 15.07.2024 | 05 | 1200/00 | 0/1200 | 2 | 2 | 1.12.2 | 92487 | 92 487 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Twirling Ghost (USA) | Twirling Ghost (USA) | Jægersro Galopp | 2024-07-15T02:00:00 | 15.07.2024 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 1 | 1 | 1.09.0 | 455850 | 455 850 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Mendel's Rock (USA) | Mendel's Rock (USA) | Jægersro Galopp | 2024-07-15T02:00:00 | 15.07.2024 | 08 | 2400/00 | 0/2400 | 2 | 2 | 2.31.6 | 554921 | 554 921 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Frankie's Girl (IRE) | Frankie's Girl (IRE) | Bro Park | 2024-07-02T02:00:00 | 02.07.2024 | 01 | 1400/00 | 0/1400 | 3 | 3 | 1.23.7 | 8357 | 8 357 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Running Rolf (SWE) | Running Rolf (SWE) | Bro Park | 2024-07-02T02:00:00 | 02.07.2024 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.35.6 | 6382 | 6 382 | 0 | Ulrika Holmquist | Ulrika Holmquist | ||||
| Alsimsaam (IRE) | Alsimsaam (IRE) | Bro Park | 2024-07-02T02:00:00 | 02.07.2024 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 7 | 7 | 1.37.0 | 1520 | 1 520 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Mendel's Rock (USA) | Mendel's Rock (USA) | Bro Park | 2024-06-25T02:00:00 | 25.06.2024 | 01 | 2350/00 | 0/2350 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Ulrika Holmquist | Ulrika Holmquist | |||||
| Twirling Ghost (USA) | Twirling Ghost (USA) | Bro Park | 2024-06-25T02:00:00 | 25.06.2024 | 04 | 1400/00 | 0/1400 | 3 | 3 | 1.21.5 | 32821 | 32 821 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Blue Lagoon (SWE) | Blue Lagoon (SWE) | Bro Park | 2024-06-25T02:00:00 | 25.06.2024 | 09 | 1750/00 | 0/1750 | 3 | 3 | 1.48.9 | 4559 | 4 559 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Aurinko (USA) | Aurinko (USA) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-06-22T02:00:00 | 22.06.2024 | 05 | 1600/03 | 3/1600 | 4 | 4 | 1.42.7 | 102 | 20560 | 20 560 | 3 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Alsimsaam (IRE) | Alsimsaam (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-06-22T02:00:00 | 22.06.2024 | 08 | 1370/13 | 13/1370 | 2 | 2 | 1.24.2 | 178 | 15925 | 15 925 | 13 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Luna Kalejs (SWE) | Luna Kalejs (SWE) | Bro Park | 2024-06-18T02:00:00 | 18.06.2024 | 07 | 1750/00 | 0/1750 | 1 | 1 | 1.48.6 | 19754 | 19 754 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Blue Lagoon (SWE) | Blue Lagoon (SWE) | Bro Park | 2024-06-09T02:00:00 | 09.06.2024 | 06 | 1600/00 | 0/1600 | 5 | 5 | 1.36.6 | 58855 | 58 855 | 0 | Ulrika Holmquist | Ulrika Holmquist | ||||
| Alsimsaam (IRE) | Alsimsaam (IRE) | Gærdet Stockholm | 2024-06-06T02:00:00 | 06.06.2024 | 01 | 2750/00 | 0/2750 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Jacob Kvisla (L) | Jacob Kvisla (L) | |||||
| Bearwinner (SWE) | Bearwinner (SWE) | Jægersro Galopp | 2024-06-02T02:00:00 | 02.06.2024 | 04 | 2200/00 | 0/2200 | 2 | 2 | 2.23.4 | 14587 | 14 587 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Mendel's Rock (USA) | Mendel's Rock (USA) | Jægersro Galopp | 2024-06-02T02:00:00 | 02.06.2024 | 06 | 1730/00 | 0/1730 | 3 | 3 | 1.48.4 | 131163 | 131 163 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Alsimsaam (IRE) | Alsimsaam (IRE) | Bro Park | 2024-05-29T02:00:00 | 29.05.2024 | 05 | 1400/00 | 0/1400 | 6 | 6 | 1.30.3 | 2735 | 2 735 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Aurinko (USA) | Aurinko (USA) | Bro Park | 2024-05-29T02:00:00 | 29.05.2024 | 08 | 1200/00 | 0/1200 | 1 | 1 | 1.13.2 | 37988 | 37 988 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Frankie's Girl (IRE) | Frankie's Girl (IRE) | Bro Park | 2024-05-29T02:00:00 | 29.05.2024 | 08 | 1200/00 | 0/1200 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Malin Holmberg | Malin Holmberg | |||||
| Luna Kalejs (SWE) | Luna Kalejs (SWE) | Gøteborg | 2024-05-26T02:00:00 | 26.05.2024 | 02 | 2200/00 | 0/2200 | 1 | 1 | 2.18.7 | 19754 | 19 754 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Prima Kalejs (SWE) | Prima Kalejs (SWE) | Klampenborg | 2024-05-25T02:00:00 | 25.05.2024 | 09 | 1400/00 | 0/1400 | 6 | 6 | 1.26.1 | 155 | 0 | 0 | 0 | Rebecca Stålhandske (L) | Rebecca Stålhandske (L) | |||
| Twirling Ghost (USA) | Twirling Ghost (USA) | Bro Park | 2024-05-22T02:00:00 | 22.05.2024 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.34.5 | 6382 | 6 382 | 0 | Carlos Lopez | Carlos Lopez | ||||
| Frankie's Girl (IRE) | Frankie's Girl (IRE) | Bro Park | 2024-05-22T02:00:00 | 22.05.2024 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.37.8 | 10029 | 10 029 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Alsimsaam (IRE) | Alsimsaam (IRE) | Bro Park | 2024-05-22T02:00:00 | 22.05.2024 | 03 | 1400/00 | 0/1400 | 5 | 5 | 1.29.8 | 3039 | 3 039 | 0 | Carlos Lopez | Carlos Lopez | ||||
| Blue Lagoon (SWE) | Blue Lagoon (SWE) | Bro Park | 2024-05-15T02:00:00 | 15.05.2024 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 1 | 1 | 1.13.4 | 30390 | 30 390 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Mendel's Rock (USA) | Mendel's Rock (USA) | Bro Park | 2024-05-15T02:00:00 | 15.05.2024 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.38.2 | 37988 | 37 988 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Luna Kalejs (SWE) | Luna Kalejs (SWE) | Gøteborg | 2024-05-12T02:00:00 | 12.05.2024 | 05 | 2200/00 | 0/2200 | 1 | 1 | 2.22.0 | 19754 | 19 754 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Aurinko (USA) | Aurinko (USA) | Bro Park | 2024-05-05T02:00:00 | 05.05.2024 | 02 | 1400/00 | 0/1400 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||||
| Twirling Ghost (USA) | Twirling Ghost (USA) | Bro Park | 2024-05-05T02:00:00 | 05.05.2024 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | XX | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||||
| Victoria Kalejs (SWE) | Victoria Kalejs (SWE) | Klampenborg | 2024-04-27T02:00:00 | 27.04.2024 | 07 | 1400/00 | 0/1400 | 5 | 5 | 1.32.9 | 68 | 2112 | 2 112 | 0 | Engla Tunmar (A) | Engla Tunmar (A) | |||
| Running Rolf (SWE) | Running Rolf (SWE) | Bro Park | 2024-04-24T02:00:00 | 24.04.2024 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.40.6 | 6382 | 6 382 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Frankie's Girl (IRE) | Frankie's Girl (IRE) | Bro Park | 2024-04-17T02:00:00 | 17.04.2024 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 3 | 3 | 1.15.3 | 8357 | 8 357 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|