Lars Kelp
- Navn Lars Kelp
- Sted
- Nr. 1001208
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 218
- 1. pl.: 41
- 2. pl.: 33
- 3. pl.: 29
- Øvr. pl.: 39
- Premier: kr 1 405 800
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 63
- 1. pl.: 9
- 2. pl.: 4
- 3. pl.: 12
- Øvr. pl.: 38
- Premier: kr 2 546 528
- Starter siste 12 mnd: 2
- Starter siste 2 år: 4
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 17 | 8 | 4 | 0 | 1 | 196400 | 196 400 |
| 1989 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 252900 | 252 900 |
| 1988 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 206200 | 206 200 |
| 1987 | 24 | 3 | 4 | 8 | 6 | 221100 | 221 100 |
| 1985 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 69800 | 69 800 |
| 1984 | 34 | 3 | 3 | 5 | 3 | 74400 | 74 400 |
| 1983 | 98 | 9 | 18 | 10 | 22 | 385000 | 385 000 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odeon (POL) | Odeon (POL) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-09-30T02:00:00 | 30.09.1990 | 02 | 3200/04 | 4/3200 | 2 | 2 | 3.43.1 | 16 | 20000 | 20 000 | 4 | |||||
| Tenderelko (GB) | Tenderelko (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-09-30T02:00:00 | 30.09.1990 | 08 | 3200/01 | 1/3200 | 2 | 2 | 3.45.9 | 25 | 5000 | 5 000 | 1 | |||||
| Termopolis (USA) | Termopolis (USA) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-09-24T02:00:00 | 24.09.1990 | 01 | 3200/06 | 6/3200 | 1 | 1 | 3.46.7 | 12 | 15000 | 15 000 | 6 | |||||
| Termopolis (USA) | Termopolis (USA) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-09-16T02:00:00 | 16.09.1990 | 02 | 3000/01 | 1/3000 | 2 | 2 | 3.22.0 | 24 | 13100 | 13 100 | 1 | |||||
| Odeon (POL) | Odeon (POL) | Tæby Galoppbane | 1990-09-09T02:00:00 | 09.09.1990 | 02 | 3400/00 | 0/3400 | 1 | 1 | 4.09.0 | 22 | 50000 | 50 000 | 0 | |||||
| Bolid (POL) | Bolid (POL) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-09-06T02:00:00 | 06.09.1990 | 01 | 3200/03 | 3/3200 | 1 | 1 | 3.49.1 | 21 | 12500 | 12 500 | 3 | |||||
| Klondyke Wind (USA) | Klondyke Wind (USA) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-08-26T02:00:00 | 26.08.1990 | 01 | 4200/02 | 2/4200 | XX | 36 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Odeon (POL) | Odeon (POL) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-08-26T02:00:00 | 26.08.1990 | 08 | 3200/01 | 1/3200 | 1 | 1 | 3.37.4 | 20 | 25000 | 25 000 | 1 | |||||
| Bolid (POL) | Bolid (POL) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-08-19T02:00:00 | 19.08.1990 | 01 | 3200/08 | 8/3200 | XX | 3.52.7 | 28 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| Termopolis (USA) | Termopolis (USA) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-08-05T02:00:00 | 05.08.1990 | 02 | 3200/09 | 9/3200 | 1 | 1 | 3.42.8 | 109 | 12500 | 12 500 | 9 | |||||
| Second Chance (SWE) | Second Chance (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-08-05T02:00:00 | 05.08.1990 | 03 | 3550/04 | 4/3550 | XX | 38 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Da Bene (POL) | Da Bene (POL) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-07-26T02:00:00 | 26.07.1990 | 07 | 3000/06 | 6/3000 | XX | 61 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Klondyke Wind (USA) | Klondyke Wind (USA) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-07-19T02:00:00 | 19.07.1990 | 03 | 3200/10 | 10/3200 | 4 | 4 | 3.44.6 | 47 | 2200 | 2 200 | 10 | |||||
| Second Chance (SWE) | Second Chance (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-07-12T02:00:00 | 12.07.1990 | 04 | 3550/04 | 4/3550 | 1 | 1 | 4.10.8 | 24 | 35500 | 35 500 | 4 | |||||
| Bolid (POL) | Bolid (POL) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-07-02T02:00:00 | 02.07.1990 | 01 | 3000/02 | 2/3000 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Second Chance (SWE) | Second Chance (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-06-21T02:00:00 | 21.06.1990 | 02 | 3200/08 | 8/3200 | 1 | 1 | 3.55.9 | 16 | 15000 | 15 000 | 8 | |||||
| Tourmalet (USA) | Tourmalet (USA) | Strømsholm | 1990-06-10T02:00:00 | 10.06.1990 | 04 | 3300/00 | 0/3300 | 2 | 2 | 3.52.5 | 24 | 15000 | 15 000 | 0 | |||||
| Super Mac (DEN) | Super Mac (DEN) | Strømsholm | 1990-06-10T02:00:00 | 10.06.1990 | 06 | 4200/00 | 0/4200 | 2 | 2 | 5.19.1 | 30 | 24000 | 24 000 | 0 | |||||
| Klondyke Wind (USA) | Klondyke Wind (USA) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-06-05T02:00:00 | 05.06.1990 | 01 | 3000/02 | 2/3000 | 1 | 1 | 3.28.9 | 23 | 12500 | 12 500 | 2 | |||||
| Second Chance (SWE) | Second Chance (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-05-31T02:00:00 | 31.05.1990 | 04 | 3200/01 | 1/3200 | 2 | 2 | 3.37.3 | 76 | 15600 | 15 600 | 1 | |||||
| In Blanco (POL) | In Blanco (POL) | Germany | 1990-05-23T02:00:00 | 23.05.1990 | 05 | 4150/00 | 0/4150 | XX | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Odeon (POL) | Odeon (POL) | Germany | 1990-05-22T02:00:00 | 22.05.1990 | 07 | 3300/00 | 0/3300 | XX | 49 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bolid (POL) | Bolid (POL) | Germany | 1990-05-19T02:00:00 | 19.05.1990 | 09 | 3300/00 | 0/3300 | XX | 181 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Odeon (POL) | Odeon (POL) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-05-10T02:00:00 | 10.05.1990 | 01 | 3200/04 | 4/3200 | 1 | 1 | 3.38.4 | 32 | 12500 | 12 500 | 4 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35000 | 35 000 |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33000 | 33 000 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72000 | 72 000 |
| 2017 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 91828 | 91 828 |
| 2008 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 494000 | 494 000 |
| 2007 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 419500 | 419 500 |
| 2006 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 830000 | 830 000 |
| 2005 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 475000 | 475 000 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1985 | 26 | 2 | 1 | 7 | 16 | 96200 | 96 200 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Sensation (SWE) | Gold Sensation (SWE) | Bro Park | 2022-12-18T01:00:00 | 18.12.2022 | 07 | 2350/00 | 0/2350 | 3 | 3 | 2.45.2 | 4866 | 4 866 | 0 | Angelika Berg (L) | Angelika Berg (L) | ||||
| Gold Sensation (SWE) | Gold Sensation (SWE) | Bro Park | 2022-11-20T01:00:00 | 20.11.2022 | 06 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.43.7 | 2725 | 2 725 | 0 | Fredrik Janetzky | Fredrik Janetzky | ||||
| Save The King (FR) | Save The King (FR) | Klampenborg | 2022-10-29T02:00:00 | 29.10.2022 | 03 | 1400/00 | 0/1400 | 4 | 4 | 1.30.1 | 57 | 4719 | 4 719 | 0 | Susanne Lyseng (L) | Susanne Lyseng (L) | |||
| Save The King (FR) | Save The King (FR) | Klampenborg | 2022-10-08T02:00:00 | 08.10.2022 | 03 | 1400/00 | 0/1400 | 6 | 6 | 1.24.6 | 53 | 0 | 0 | 0 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | |||
| Runaway Sue (IRE) | Runaway Sue (IRE) | Klampenborg | 2022-10-08T02:00:00 | 08.10.2022 | 07 | 2200/00 | 0/2200 | 5 | 5 | 2.28.2 | 64 | 2949 | 2 949 | 0 | Susanne Lyseng (L) | Susanne Lyseng (L) | |||
| Titannia (DEN) | Titannia (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 2022-10-02T02:00:00 | 02.10.2022 | 02 | 1980/01 | 1/1980 | 10 | 10 | 2.14.5 | 27 | 0 | 0 | 1 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | |||
| Save The King (FR) | Save The King (FR) | Klampenborg | 2022-09-24T02:00:00 | 24.09.2022 | 03 | 1300/00 | 0/1300 | 1 | 1 | 1.18.1 | 19 | 29493 | 29 493 | 0 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | |||
| No More Tears (DEN) | No More Tears (DEN) | Klampenborg | 2022-09-24T02:00:00 | 24.09.2022 | 07 | 1800/00 | 0/1800 | 6 | 6 | 1.54.3 | 53 | 0 | 0 | 0 | Anna Zeltner (A) | Anna Zeltner (A) | |||
| Save The King (FR) | Save The King (FR) | Klampenborg | 2022-09-17T02:00:00 | 17.09.2022 | 03 | 1400/00 | 0/1400 | 1 | 1 | 1.25.2 | 34 | 22790 | 22 790 | 0 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | |||
| Titannia (DEN) | Titannia (DEN) | Bro Park | 2022-09-11T02:00:00 | 11.09.2022 | 06 | 1750/00 | 0/1750 | 1 | 1 | 1.45.8 | 1198562 | 1 198 562 | 0 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | ||||
| Gold Sensation (SWE) | Gold Sensation (SWE) | Bro Park | 2022-09-07T02:00:00 | 07.09.2022 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.42.7 | 3893 | 3 893 | 0 | Angelika Berg (L) | Angelika Berg (L) | ||||
| Save The King (FR) | Save The King (FR) | Klampenborg | 2022-09-04T02:00:00 | 04.09.2022 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 7 | 7 | 1.37.0 | 57 | 0 | 0 | 0 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | |||
| Save The King (FR) | Save The King (FR) | Klampenborg | 2022-08-19T02:00:00 | 19.08.2022 | 03 | 1400/00 | 0/1400 | 1 | 1 | 1.21.2 | 88 | 29493 | 29 493 | 0 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | |||
| Titannia (DEN) | Titannia (DEN) | Klampenborg | 2022-08-07T02:00:00 | 07.08.2022 | 09 | 2400/00 | 0/2400 | 1 | 1 | 2.29.7 | 89 | 670300 | 670 300 | 0 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | |||
| Caliste (GB) | Caliste (GB) | Klampenborg | 2022-07-23T02:00:00 | 23.07.2022 | 04 | 1400/00 | 0/1400 | 5 | 5 | 1.23.5 | 32 | 4893 | 4 893 | 0 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | |||
| No More Tears (DEN) | No More Tears (DEN) | Klampenborg | 2022-07-23T02:00:00 | 23.07.2022 | 05 | 1800/00 | 0/1800 | 7 | 7 | 1.53.6 | 218 | 0 | 0 | 0 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | |||
| Save The King (FR) | Save The King (FR) | Jægersro Galopp | 2022-07-17T02:00:00 | 17.07.2022 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 5 | 5 | 1.16.9 | 20194 | 20 194 | 0 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | ||||
| No More Tears (DEN) | No More Tears (DEN) | Dansk bane | 2022-07-03T02:00:00 | 03.07.2022 | 02 | 1550/00 | 0/1550 | 10 | 10 | 1.40.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | |||
| Titannia (DEN) | Titannia (DEN) | Dansk bane | 2022-07-03T02:00:00 | 03.07.2022 | 06 | 2150/00 | 0/2150 | 1 | 1 | 2.12.0 | 31 | 308338 | 308 338 | 0 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | |||
| Save The King (FR) | Save The King (FR) | Klampenborg | 2022-07-02T02:00:00 | 02.07.2022 | 02 | 1300/00 | 0/1300 | 3 | 3 | 1.17.8 | 54 | 5470 | 5 470 | 0 | Andreas Tapia Dalbark | Andreas Tapia Dalbark | |||
| Caliste (GB) | Caliste (GB) | France | 2022-06-20T02:00:00 | 20.06.2022 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 7 | 7 | 1.40.4 | 0 | 0 | 0 | Damien Boche | Damien Boche | ||||
| Gold Sensation (SWE) | Gold Sensation (SWE) | Bro Park | 2022-06-12T02:00:00 | 12.06.2022 | 03 | 1750/00 | 0/1750 | 7 | 7 | 1.50.9 | 1460 | 1 460 | 0 | Malin Holmberg | Malin Holmberg | ||||
| Save The King (FR) | Save The King (FR) | Klampenborg | 2022-06-10T02:00:00 | 10.06.2022 | 02 | 1400/00 | 0/1400 | 3 | 3 | 1.22.2 | 30 | 5470 | 5 470 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Runaway Sue (IRE) | Runaway Sue (IRE) | Klampenborg | 2022-06-04T02:00:00 | 04.06.2022 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 9 | 9 | 1.39.3 | 123 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Caliste (GB) | Caliste (GB) | France | 2022-05-24T02:00:00 | 24.05.2022 | 01 | 1400/00 | 0/1400 | 13 | 13 | 1.28.7 | 0 | 0 | 0 | Maxime Guyon | Maxime Guyon | ||||
| Save The King (FR) | Save The King (FR) | Klampenborg | 2022-05-21T02:00:00 | 21.05.2022 | 02 | 1400/00 | 0/1400 | 4 | 4 | 1.25.2 | 81 | 4290 | 4 290 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Runaway Sue (IRE) | Runaway Sue (IRE) | Klampenborg | 2022-05-21T02:00:00 | 21.05.2022 | 07 | 2200/00 | 0/2200 | 7 | 7 | 2.22.2 | 61 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Gold Sensation (SWE) | Gold Sensation (SWE) | Bro Park | 2022-05-04T02:00:00 | 04.05.2022 | 09 | 1400/00 | 0/1400 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Maria Heinrichs (A) | Maria Heinrichs (A) | |||||
| Save The King (FR) | Save The King (FR) | Klampenborg | 2022-04-30T02:00:00 | 30.04.2022 | 01 | 1400/00 | 0/1400 | 4 | 4 | 1.26.2 | 55 | 3646 | 3 646 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Caliste (GB) | Caliste (GB) | France | 2022-04-26T02:00:00 | 26.04.2022 | 06 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.42.2 | 15952 | 15 952 | 0 | Christophe Soumillon | Christophe Soumillon | ||||
| Caliste (GB) | Caliste (GB) | France | 2022-03-28T02:00:00 | 28.03.2022 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 2 | 2 | 1.39.7 | 37886 | 37 886 | 0 | Damien Boche | Damien Boche |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|