Bendik Bø
- Navn Bendik Bø
- Sted
- Nr. 1001228
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 74
- 1. pl.: 3
- 2. pl.: 7
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 9
- Premier: kr 92 650
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 85
- 1. pl.: 11
- 2. pl.: 12
- 3. pl.: 9
- Øvr. pl.: 59
- Premier: kr 1 323 490
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30100 | 30 100 |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 15 000 |
| 1990 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5 000 |
| 1988 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17 500 |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7800 | 7 800 |
| 1985 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6600 | 6 600 |
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10650 | 10 650 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahfouz (SWE) | Mahfouz (SWE) | Tæby Galoppbane | 1994-08-23T02:00:00 | 23.08.1994 | 02 | 4000/00 | 0/4000 | 2 | 2 | 4.54.2 | 16 | 15000 | 15 000 | 0 | |||||
| Sambino (DEN) | Sambino (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1994-08-16T02:00:00 | 16.08.1994 | 01 | 3600/06 | 6/3600 | 4 | 4 | 4.58.1 | 84 | 5000 | 5 000 | 6 | |||||
| Swift Chanter (IRE) | Swift Chanter (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 1994-08-16T02:00:00 | 16.08.1994 | 07 | 3200/01 | 1/3200 | 1 | 1 | 3.47.7 | 18 | 12500 | 12 500 | 1 | |||||
| Mahfouz (SWE) | Mahfouz (SWE) | Tæby Galoppbane | 1994-08-09T02:00:00 | 09.08.1994 | 01 | 3500/00 | 0/3500 | 2 | 2 | 4.20.8 | 22 | 15000 | 15 000 | 0 | |||||
| Dardo (POL) | Dardo (POL) | Øvrevoll Galoppbane | 1994-07-21T02:00:00 | 21.07.1994 | 07 | 3600/03 | 3/3600 | XX | 23 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Swift Chanter (IRE) | Swift Chanter (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 1994-07-21T02:00:00 | 21.07.1994 | 08 | 3200/04 | 4/3200 | 2 | 2 | 3.39.8 | 65 | 6300 | 6 300 | 4 | |||||
| Tivolino (GB) | Tivolino (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1994-05-29T02:00:00 | 29.05.1994 | 07 | 3200/05 | 5/3200 | XX | 3.48.2 | 208 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Swift Chanter (IRE) | Swift Chanter (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 1994-05-29T02:00:00 | 29.05.1994 | 08 | 3200/05 | 5/3200 | 2 | 2 | 3.47.5 | 43 | 6300 | 6 300 | 5 | |||||
| Swift Chanter (IRE) | Swift Chanter (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 1994-05-12T02:00:00 | 12.05.1994 | 01 | 3000/09 | 9/3000 | XX | 3.27.4 | 146 | 0 | 0 | 9 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 24 | 4 | 3 | 1 | 9 | 259150 | 259 150 |
| 2007 | 17 | 3 | 5 | 2 | 7 | 786200 | 786 200 |
| 2006 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 158840 | 158 840 |
| 2005 | 25 | 2 | 2 | 2 | 28 | 82000 | 82 000 |
| 2004 | 13 | 1 | 2 | 0 | 14 | 37300 | 37 300 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maniquattro Lo (SWE) | Maniquattro Lo (SWE) | Tæby Galoppbane | 2008-12-21T01:00:00 | 21.12.2008 | 03 | 2000/00 | 0/2000 | 9 | 9 | 2.16.2 | 116 | 0 | 0 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | |||
| Elegant Song (SWE) | Elegant Song (SWE) | Tæby Galoppbane | 2008-11-23T01:00:00 | 23.11.2008 | 05 | 2400/00 | 0/2400 | 1 | 1 | 2.43.6 | 60 | 35000 | 35 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Montparnasse (SWE) | Montparnasse (SWE) | Tæby Galoppbane | 2008-11-23T01:00:00 | 23.11.2008 | 05 | 2400/00 | 0/2400 | 7 | 7 | 2.46.2 | 149 | 0 | 0 | 0 | Josephine Chini (L) | Josephine Chini (L) | |||
| Will Be (IRE) | Will Be (IRE) | Tæby Galoppbane | 2008-11-23T01:00:00 | 23.11.2008 | 05 | 2400/00 | 0/2400 | 5 | 5 | 2.45.2 | 51 | 3500 | 3 500 | 0 | Madeleine Smith (P) | Madeleine Smith (P) | |||
| Woodstar (USA) | Woodstar (USA) | Tæby Galoppbane | 2008-11-16T01:00:00 | 16.11.2008 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 6 | 6 | 1.54.5 | 58 | 0 | 0 | 0 | Kim Andersen | Kim Andersen | |||
| Heathwood (IRE) | Heathwood (IRE) | Tæby Galoppbane | 2008-11-16T01:00:00 | 16.11.2008 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 9 | 9 | 1.47.3 | 53 | 0 | 0 | 0 | Kim Andersen | Kim Andersen | |||
| Sharamaz (SWE) | Sharamaz (SWE) | Tæby Galoppbane | 2008-11-16T01:00:00 | 16.11.2008 | 09 | 2000/00 | 0/2000 | 4 | 4 | 2.31.7 | 30 | 2400 | 2 400 | 0 | Josephine Chini (L) | Josephine Chini (L) | |||
| Will Be (IRE) | Will Be (IRE) | Jægersro Galopp | 2008-11-09T01:00:00 | 09.11.2008 | 07 | 2400/00 | 0/2400 | 2 | 2 | 2.33.5 | 88 | 78000 | 78 000 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | |||
| Monte Zuma (FR) | Monte Zuma (FR) | Jægersro Galopp | 2008-11-09T01:00:00 | 09.11.2008 | 12 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.41.5 | 28 | 35000 | 35 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Heathwood (IRE) | Heathwood (IRE) | Tæby Galoppbane | 2008-11-04T01:00:00 | 04.11.2008 | 04 | 1350/00 | 0/1350 | 4 | 4 | 1.28.3 | 66 | 6400 | 6 400 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Relampago Plus (ARG) | Relampago Plus (ARG) | Tæby Galoppbane | 2008-11-04T01:00:00 | 04.11.2008 | 04 | 1350/00 | 0/1350 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Josephine Chini (L) | Josephine Chini (L) | |||||
| Montparnasse (SWE) | Montparnasse (SWE) | Tæby Galoppbane | 2008-11-04T01:00:00 | 04.11.2008 | 08 | 2000/00 | 0/2000 | 7 | 7 | 2.09.3 | 88 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Sweet Soul Diva (GB) | Sweet Soul Diva (GB) | Tæby Galoppbane | 2008-11-04T01:00:00 | 04.11.2008 | 11 | 2400/00 | 0/2400 | 3 | 3 | 2.42.1 | 40 | 5500 | 5 500 | 0 | Mette Kjelsli (A) | Mette Kjelsli (A) | |||
| Big Player (GB) | Big Player (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-10-31T01:00:00 | 31.10.2008 | 03 | 1750/01 | 1/1750 | XX | STR | 0 | 0 | 1 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||||
| Sharamaz (SWE) | Sharamaz (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-10-31T01:00:00 | 31.10.2008 | 08 | 1600/03 | 3/1600 | 1 | 1 | 1.57.4 | 29 | 11500 | 11 500 | 3 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Maniquattro Lo (SWE) | Maniquattro Lo (SWE) | Jægersro Galopp | 2008-10-30T01:00:00 | 30.10.2008 | 03 | 2400/00 | 0/2400 | 9 | 9 | 2.45.7 | 52 | 0 | 0 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | |||
| Monte Zuma (FR) | Monte Zuma (FR) | Tæby Galoppbane | 2008-10-28T01:00:00 | 28.10.2008 | 01 | 1350/00 | 0/1350 | 2 | 2 | 1.27.6 | 15 | 15000 | 15 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Better Built (GB) | Better Built (GB) | Tæby Galoppbane | 2008-10-28T01:00:00 | 28.10.2008 | 08 | 1600/00 | 0/1600 | 7 | 7 | 1.43.7 | 72 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Explosive Hill (SWE) | Explosive Hill (SWE) | Klampenborg | 2008-10-18T02:00:00 | 18.10.2008 | 06 | 2400/00 | 0/2400 | 2 | 2 | 2.43.1 | 38 | 7500 | 7 500 | 0 | Mette Kjelsli (A) | Mette Kjelsli (A) | |||
| Montparnasse (SWE) | Montparnasse (SWE) | Klampenborg | 2008-10-18T02:00:00 | 18.10.2008 | 07 | 2200/00 | 0/2200 | 3 | 3 | 2.26.2 | 51 | 5000 | 5 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Capto (ARG) | Capto (ARG) | Jægersro Galopp | 2008-10-16T02:00:00 | 16.10.2008 | 03 | 2200/00 | 0/2200 | 9 | 9 | 2.23.8 | 134 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Maybach (GB) | Maybach (GB) | Tæby Galoppbane | 2008-10-12T02:00:00 | 12.10.2008 | 06 | 2000/00 | 0/2000 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||||
| Maniquattro Lo (SWE) | Maniquattro Lo (SWE) | Jægersro Galopp | 2008-10-09T02:00:00 | 09.10.2008 | 01 | 2400/00 | 0/2400 | 5 | 5 | 2.40.6 | 48 | 2000 | 2 000 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | |||
| Sweet Soul Diva (GB) | Sweet Soul Diva (GB) | Jægersro Galopp | 2008-10-09T02:00:00 | 09.10.2008 | 08 | 2650/00 | 0/2650 | 3 | 3 | 2.57.1 | 24 | 3600 | 3 600 | 0 | Mette Kjelsli (A) | Mette Kjelsli (A) | |||
| Explosive Hill (SWE) | Explosive Hill (SWE) | Gøteborg | 2008-10-05T02:00:00 | 05.10.2008 | 03 | 2200/00 | 0/2200 | 1 | 1 | 2.25.0 | 120 | 20000 | 20 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Will Be (IRE) | Will Be (IRE) | Gøteborg | 2008-10-05T02:00:00 | 05.10.2008 | 04 | 2400/07 | 7/2400 | XX | STR | 0 | 0 | 7 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||||
| King Quantas (IRE) | King Quantas (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-10-02T02:00:00 | 02.10.2008 | 02 | 1200/07 | 7/1200 | 5 | 5 | 1.14.6 | 34 | 2700 | 2 700 | 7 | Fredrik Johansson | Fredrik Johansson | |||
| Better Built (GB) | Better Built (GB) | Tæby Galoppbane | 2008-10-02T02:00:00 | 02.10.2008 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.42.0 | 97 | 5600 | 5 600 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Big Player (GB) | Big Player (GB) | Tæby Galoppbane | 2008-10-02T02:00:00 | 02.10.2008 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 12 | 12 | 1.48.0 | 69 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Will Be (IRE) | Will Be (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-09-28T02:00:00 | 28.09.2008 | 06 | 1800/04 | 4/1800 | 4 | 4 | 1.50.1 | 68 | 16000 | 16 000 | 4 | Espen Ski | Espen Ski | |||
| Capto (ARG) | Capto (ARG) | Jægersro Galopp | 2008-09-28T02:00:00 | 28.09.2008 | 08 | 2400/00 | 0/2400 | 6 | 6 | 2.36.2 | 149 | 0 | 0 | 0 | Martin Rodriguez (L) | Martin Rodriguez (L) | |||
| Explosive Hill (SWE) | Explosive Hill (SWE) | Tæby Galoppbane | 2008-09-25T02:00:00 | 25.09.2008 | 01 | 2400/00 | 0/2400 | 9 | 9 | 2.38.9 | 160 | 0 | 0 | 0 | Manuel Santos | Manuel Santos | |||
| Youko (SWE) | Youko (SWE) | Tæby Galoppbane | 2008-09-25T02:00:00 | 25.09.2008 | 02 | 2000/00 | 0/2000 | 5 | 5 | 2.12.7 | 115 | 3500 | 3 500 | 0 | Manuel Santos | Manuel Santos | |||
| Youko (SWE) | Youko (SWE) | Tæby Galoppbane | 2008-09-14T02:00:00 | 14.09.2008 | 02 | 2000/00 | 0/2000 | 2 | 2 | 2.13.1 | 39 | 14000 | 14 000 | 0 | Mette Kjelsli (A) | Mette Kjelsli (A) | |||
| Will Be (IRE) | Will Be (IRE) | Tæby Galoppbane | 2008-09-14T02:00:00 | 14.09.2008 | 05 | 1950/00 | 0/1950 | 2 | 2 | 2.05.4 | 81 | 74500 | 74 500 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Maybach (GB) | Maybach (GB) | Tæby Galoppbane | 2008-09-14T02:00:00 | 14.09.2008 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.38.7 | 24 | 200000 | 200 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| King Quantas (IRE) | King Quantas (IRE) | Tæby Galoppbane | 2008-09-14T02:00:00 | 14.09.2008 | 08 | 1150/00 | 0/1150 | 8 | 8 | 1.10.4 | 253 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Relampago Plus (ARG) | Relampago Plus (ARG) | Tæby Galoppbane | 2008-09-14T02:00:00 | 14.09.2008 | 08 | 1150/00 | 0/1150 | 3 | 3 | 1.09.8 | 144 | 120000 | 120 000 | 0 | Rafael Schistl | Rafael Schistl | |||
| Capto (ARG) | Capto (ARG) | Tæby Galoppbane | 2008-09-14T02:00:00 | 14.09.2008 | 09 | 2400/00 | 0/2400 | 9 | 9 | 2.42.8 | 116 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Montparnasse (SWE) | Montparnasse (SWE) | Tæby Galoppbane | 2008-09-14T02:00:00 | 14.09.2008 | 09 | 2400/00 | 0/2400 | 7 | 7 | 2.38.2 | 281 | 0 | 0 | 0 | Mark Larsen | Mark Larsen | |||
| Sweet Soul Diva (GB) | Sweet Soul Diva (GB) | Gøteborg | 2008-09-13T02:00:00 | 13.09.2008 | 05 | 2200/00 | 0/2200 | 2 | 2 | 2.22.5 | 46 | 7500 | 7 500 | 0 | Mette Kjelsli (A) | Mette Kjelsli (A) | |||
| Steel Goddess (IRE) | Steel Goddess (IRE) | Tæby Galoppbane | 2008-09-11T02:00:00 | 11.09.2008 | 04 | 2400/00 | 0/2400 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Jennie Østerberg (A) | Jennie Østerberg (A) | |||||
| Better Built (GB) | Better Built (GB) | Jægersro Galopp | 2008-09-09T02:00:00 | 09.09.2008 | 04 | 1200/00 | 0/1200 | XX | 1.14.3 | 77 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Ellis Dancer (SWE) | Ellis Dancer (SWE) | Jægersro Galopp | 2008-09-09T02:00:00 | 09.09.2008 | 07 | 1730/00 | 0/1730 | 1 | 1 | 1.49.1 | 72 | 36000 | 36 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Explosive Hill (SWE) | Explosive Hill (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-09-04T02:00:00 | 04.09.2008 | 02 | 2200/06 | 6/2200 | 4 | 4 | 2.31.0 | 365 | 3200 | 3 200 | 6 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Big Player (GB) | Big Player (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-09-04T02:00:00 | 04.09.2008 | 03 | 1600/08 | 8/1600 | 2 | 2 | 1.43.6 | 47 | 18750 | 18 750 | 8 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Elegant Song (SWE) | Elegant Song (SWE) | Tæby Galoppbane | 2008-09-02T02:00:00 | 02.09.2008 | 07 | 1950/00 | 0/1950 | 6 | 6 | 2.03.6 | 261 | 0 | 0 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | |||
| Steel Goddess (IRE) | Steel Goddess (IRE) | Tæby Galoppbane | 2008-09-02T02:00:00 | 02.09.2008 | 09 | 2000/00 | 0/2000 | 5 | 5 | 2.13.7 | 88 | 2300 | 2 300 | 0 | Mette Kjelsli (A) | Mette Kjelsli (A) | |||
| Maybach (GB) | Maybach (GB) | Tæby Galoppbane | 2008-08-28T02:00:00 | 28.08.2008 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.39.7 | 16 | 40000 | 40 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Better Built (GB) | Better Built (GB) | Tæby Galoppbane | 2008-08-28T02:00:00 | 28.08.2008 | 03 | 1350/00 | 0/1350 | 1 | 1 | 1.25.0 | 21 | 25000 | 25 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Maybach (GB) | Maybach (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-08-24T02:00:00 | 24.08.2008 | 05 | 1800/02 | 2/1800 | XX | STR | 0 | 0 | 2 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||||
| Will Be (IRE) | Will Be (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-08-24T02:00:00 | 24.08.2008 | 10 | 2400/01 | 1/2400 | 4 | 4 | 2.38.8 | 119 | 32000 | 32 000 | 1 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Elegant Song (SWE) | Elegant Song (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-08-24T02:00:00 | 24.08.2008 | 11 | 2400/07 | 7/2400 | XX | STR | 0 | 0 | 7 | Jan-Erik Neuroth (L) | Jan-Erik Neuroth (L) | |||||
| Ellis Dancer (SWE) | Ellis Dancer (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-08-24T02:00:00 | 24.08.2008 | 11 | 2400/02 | 2/2400 | XX | STR | 0 | 0 | 2 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||||
| King Quantas (IRE) | King Quantas (IRE) | Tæby Galoppbane | 2008-08-22T02:00:00 | 22.08.2008 | 04 | 1150/00 | 0/1150 | 5 | 5 | 1.12.4 | 103 | 5000 | 5 000 | 0 | Lisa Bivemark | Lisa Bivemark | |||
| Steel Goddess (IRE) | Steel Goddess (IRE) | Tæby Galoppbane | 2008-08-22T02:00:00 | 22.08.2008 | 05 | 2400/00 | 0/2400 | 8 | 8 | 2.40.6 | 178 | 0 | 0 | 0 | Gustavo Solis | Gustavo Solis | |||
| Sweet Soul Diva (GB) | Sweet Soul Diva (GB) | Tæby Galoppbane | 2008-08-22T02:00:00 | 22.08.2008 | 05 | 2400/00 | 0/2400 | 3 | 3 | 2.38.8 | 105 | 4800 | 4 800 | 0 | Mette Kjelsli (A) | Mette Kjelsli (A) | |||
| Capto (ARG) | Capto (ARG) | Tæby Galoppbane | 2008-08-22T02:00:00 | 22.08.2008 | 06 | 2400/00 | 0/2400 | 1 | 1 | 2.40.3 | 94 | 50000 | 50 000 | 0 | Manuel Santos | Manuel Santos | |||
| Kapall (SWE) | Kapall (SWE) | Gøteborg | 2008-08-17T02:00:00 | 17.08.2008 | 06 | 1600/00 | 0/1600 | 10 | 10 | 1.39.3 | 203 | 0 | 0 | 0 | Josephine Chini (L) | Josephine Chini (L) | |||
| Woodstar (USA) | Woodstar (USA) | Jægersro Galopp | 2008-08-10T02:00:00 | 10.08.2008 | 02 | 1200/00 | 0/1200 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||||
| Elegant Song (SWE) | Elegant Song (SWE) | Jægersro Galopp | 2008-08-10T02:00:00 | 10.08.2008 | 05 | 3200/00 | 0/3200 | 5 | 5 | 3.33.8 | 223 | 5000 | 5 000 | 0 | Lisa Bivemark | Lisa Bivemark | |||
| Capto (ARG) | Capto (ARG) | Jægersro Galopp | 2008-08-10T02:00:00 | 10.08.2008 | 07 | 1730/00 | 0/1730 | 7 | 7 | 1.50.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Relampago Plus (ARG) | Relampago Plus (ARG) | Jægersro Galopp | 2008-08-10T02:00:00 | 10.08.2008 | 08 | 1200/00 | 0/1200 | 7 | 7 | 1.13.7 | 169 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Common Sense (SWE) | Common Sense (SWE) | Jægersro Galopp | 2008-08-10T02:00:00 | 10.08.2008 | 09 | 2400/00 | 0/2400 | 14 | 14 | 2.42.4 | 216 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Montparnasse (SWE) | Montparnasse (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-08-07T02:00:00 | 07.08.2008 | 03 | 2000/09 | 9/2000 | 2 | 2 | 2.10.1 | 53 | 15000 | 15 000 | 9 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Daedal (GB) | Daedal (GB) | Tæby Galoppbane | 2008-08-02T02:00:00 | 02.08.2008 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 6 | 6 | 1.43.7 | 159 | 3000 | 3 000 | 0 | Ambroise Reilly (L) | Ambroise Reilly (L) | |||
| Sweet Soul Diva (GB) | Sweet Soul Diva (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-07-31T02:00:00 | 31.07.2008 | 02 | 2400/11 | 11/2400 | 1 | 1 | 2.40.4 | 118 | 20000 | 20 000 | 11 | Mette Kjelsli (A) | Mette Kjelsli (A) | |||
| King Quantas (IRE) | King Quantas (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-07-31T02:00:00 | 31.07.2008 | 06 | 1350/01 | 1/1350 | 7 | 7 | 1.22.5 | 211 | 0 | 0 | 1 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Eko Stardust (DEN) | Eko Stardust (DEN) | Tæby Galoppbane | 2008-07-31T02:00:00 | 31.07.2008 | 04 | 2400/00 | 0/2400 | 1 | 1 | 2.31.6 | 56 | 25000 | 25 000 | 0 | Yvonne Durant (P) | Yvonne Durant (P) | |||
| Steel Goddess (IRE) | Steel Goddess (IRE) | Tæby Galoppbane | 2008-07-31T02:00:00 | 31.07.2008 | 04 | 2400/00 | 0/2400 | 9 | 9 | 2.33.7 | 309 | 0 | 0 | 0 | Luis Santos | Luis Santos | |||
| Elegant Song (SWE) | Elegant Song (SWE) | Gøteborg | 2008-07-27T02:00:00 | 27.07.2008 | 06 | 1600/00 | 0/1600 | 5 | 5 | 1.36.6 | 46 | 6000 | 6 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Capto (ARG) | Capto (ARG) | Jægersro Galopp | 2008-07-25T02:00:00 | 25.07.2008 | 03 | 1730/00 | 0/1730 | 1 | 1 | 1.51.0 | 39 | 36000 | 36 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Will Be (IRE) | Will Be (IRE) | Tæby Galoppbane | 2008-07-24T02:00:00 | 24.07.2008 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.36.4 | 79 | 60000 | 60 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Woodstar (USA) | Woodstar (USA) | Tæby Galoppbane | 2008-07-22T02:00:00 | 22.07.2008 | 01 | 1200/00 | 0/1200 | XX | STR | 4800 | 4 800 | 0 | Lisa Bivemark | Lisa Bivemark | |||||
| King Quantas (IRE) | King Quantas (IRE) | Tæby Galoppbane | 2008-07-22T02:00:00 | 22.07.2008 | 03 | 1150/00 | 0/1150 | 5 | 5 | 1.07.4 | 321 | 6000 | 6 000 | 0 | Lisa Bivemark | Lisa Bivemark | |||
| Relampago Plus (ARG) | Relampago Plus (ARG) | Tæby Galoppbane | 2008-07-22T02:00:00 | 22.07.2008 | 03 | 1150/00 | 0/1150 | 6 | 6 | 1.07.4 | 129 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Big Player (GB) | Big Player (GB) | Tæby Galoppbane | 2008-07-22T02:00:00 | 22.07.2008 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 11 | 11 | 1.37.2 | 280 | 0 | 0 | 0 | Manuel Martinez | Manuel Martinez | |||
| Maybach (GB) | Maybach (GB) | Tæby Galoppbane | 2008-07-22T02:00:00 | 22.07.2008 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.36.1 | 28 | 23320 | 23 320 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Ellis Dancer (SWE) | Ellis Dancer (SWE) | Tæby Galoppbane | 2008-07-22T02:00:00 | 22.07.2008 | 08 | 2400/00 | 0/2400 | 11 | 11 | 2.32.2 | 194 | 0 | 0 | 0 | Rebecca Colldin | Rebecca Colldin | |||
| Steel Goddess (IRE) | Steel Goddess (IRE) | Tæby Galoppbane | 2008-07-17T02:00:00 | 17.07.2008 | 06 | 1600/00 | 0/1600 | 6 | 6 | 1.48.6 | 142 | 1000 | 1 000 | 0 | Jennie Østerberg (A) | Jennie Østerberg (A) | |||
| Kapall (SWE) | Kapall (SWE) | Tæby Galoppbane | 2008-07-10T02:00:00 | 10.07.2008 | 02 | 1150/00 | 0/1150 | 7 | 7 | 1.10.1 | 96 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| King Quantas (IRE) | King Quantas (IRE) | Gøteborg | 2008-07-06T02:00:00 | 06.07.2008 | 06 | 1200/03 | 3/1200 | XX | STR | 0 | 0 | 3 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||||
| Capto (ARG) | Capto (ARG) | Jægersro Galopp | 2008-07-04T02:00:00 | 04.07.2008 | 05 | 2200/00 | 0/2200 | 3 | 3 | 2.23.3 | 62 | 9600 | 9 600 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Better Built (GB) | Better Built (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-07-03T02:00:00 | 03.07.2008 | 07 | 1200/08 | 8/1200 | 14 | 14 | 1.16.6 | 89 | 0 | 0 | 8 | Fredrik Johansson | Fredrik Johansson | |||
| Elegant Song (SWE) | Elegant Song (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-07-03T02:00:00 | 03.07.2008 | 08 | 2200/11 | 11/2200 | 9 | 9 | 2.17.3 | 231 | 0 | 0 | 11 | Lisa Bivemark | Lisa Bivemark | |||
| Maybach (GB) | Maybach (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-07-03T02:00:00 | 03.07.2008 | 08 | 2200/04 | 4/2200 | 6 | 6 | 2.17.1 | 59 | 0 | 0 | 4 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Montparnasse (SWE) | Montparnasse (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2008-07-03T02:00:00 | 03.07.2008 | 08 | 2200/01 | 1/2200 | XX | STR | 0 | 0 | 1 | Josephine Chini (L) | Josephine Chini (L) | |||||
