Desmond Scarlett
- Navn Desmond Scarlett
- Sted
- Nr. 1001235
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 7
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 2
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 2
- Premier: kr 46 250
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 21
- 1. pl.: 3
- 2. pl.: 4
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 13
- Premier: kr 575 590
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2 500 |
| 1983 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 43750 | 43 750 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Carisma | Quick Carisma | Øvrevoll Galoppbane | 2002-05-17T02:00:00 | 17.05.2002 | 02 | 1750/08 | 8/1750 | XX | 2.01.0 | 25 | 0 | 0 | 8 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43680 | 43 680 |
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18400 | 18 400 |
| 2004 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57500 | 57 500 |
| 2001 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 105000 | 105 000 |
| 2000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86750 | 86 750 |
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9260 | 9 260 |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20 000 |
| 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100000 | 100 000 |
| 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60000 | 60 000 |
| 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1985 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marron (DEN) | Marron (DEN) | Klampenborg | 2007-10-27T02:00:00 | 27.10.2007 | 06 | 2200/00 | 0/2200 | 11 | 11 | 2.30.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Air Force Eleven (DEN) | Air Force Eleven (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 2007-09-16T02:00:00 | 16.09.2007 | 04 | 1350/10 | 10/1350 | 10 | 10 | 1.24.9 | 170 | 0 | 0 | 10 | Nicholas Cordrey | Nicholas Cordrey | |||
| Copperfield (DEN) | Copperfield (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 2007-09-16T02:00:00 | 16.09.2007 | 04 | 1350/11 | 11/1350 | 4 | 4 | 1.23.2 | 64 | 43680 | 43 680 | 11 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Marron (DEN) | Marron (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 2007-09-16T02:00:00 | 16.09.2007 | 06 | 2000/08 | 8/2000 | 13 | 13 | 2.07.6 | 168 | 0 | 0 | 8 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Marron (DEN) | Marron (DEN) | Klampenborg | 2007-09-08T02:00:00 | 08.09.2007 | 04 | 2400/00 | 0/2400 | 1 | 1 | 2.39.8 | 103 | 20000 | 20 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Air Force Eleven (DEN) | Air Force Eleven (DEN) | Klampenborg | 2007-09-08T02:00:00 | 08.09.2007 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 5 | 5 | 1.39.4 | 105 | 1500 | 1 500 | 0 | Nicholas Cordrey | Nicholas Cordrey | |||
| Air Force Eleven (DEN) | Air Force Eleven (DEN) | Dansk bane | 2007-07-28T02:00:00 | 28.07.2007 | 09 | 1650/00 | 0/1650 | 9 | 9 | 1.46.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | Luis Villarroel (P) | Luis Villarroel (P) | |||
| Copperfield (DEN) | Copperfield (DEN) | Tæby Galoppbane | 2007-07-24T02:00:00 | 24.07.2007 | 08 | 1600/00 | 0/1600 | 5 | 5 | 1.39.6 | 82 | 21441 | 21 441 | 0 | Kim Andersen | Kim Andersen | |||
| Casanova (DEN) | Casanova (DEN) | Klampenborg | 2007-07-21T02:00:00 | 21.07.2007 | 03 | 1200/00 | 0/1200 | 6 | 6 | 1.15.8 | 81 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Marron (DEN) | Marron (DEN) | Klampenborg | 2007-07-21T02:00:00 | 21.07.2007 | 09 | 2200/00 | 0/2200 | 11 | 11 | 2.24.9 | 148 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Air Force Eleven (DEN) | Air Force Eleven (DEN) | Klampenborg | 2007-06-24T02:00:00 | 24.06.2007 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 7 | 7 | 1.40.4 | 82 | 0 | 0 | 0 | Nicholas Cordrey | Nicholas Cordrey | |||
| Copperfield (DEN) | Copperfield (DEN) | Klampenborg | 2007-06-24T02:00:00 | 24.06.2007 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.38.7 | 99 | 100000 | 100 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Marron (DEN) | Marron (DEN) | Klampenborg | 2007-06-24T02:00:00 | 24.06.2007 | 08 | 2400/00 | 0/2400 | 9 | 9 | 2.38.6 | 313 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Casanova (DEN) | Casanova (DEN) | Klampenborg | 2007-06-24T02:00:00 | 24.06.2007 | 10 | 1200/00 | 0/1200 | 9 | 9 | 1.15.4 | 55 | 0 | 0 | 0 | Martin Rodriguez (L) | Martin Rodriguez (L) | |||
| Marron (DEN) | Marron (DEN) | Klampenborg | 2007-06-09T02:00:00 | 09.06.2007 | 04 | 2200/00 | 0/2200 | 8 | 8 | 2.19.6 | 103 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Copperfield (DEN) | Copperfield (DEN) | Klampenborg | 2007-06-09T02:00:00 | 09.06.2007 | 05 | 1500/00 | 0/1500 | 5 | 5 | 1.30.3 | 70 | 2000 | 2 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Air Force Eleven (DEN) | Air Force Eleven (DEN) | Dansk bane | 2007-06-02T02:00:00 | 02.06.2007 | 03 | 1550/00 | 0/1550 | 3 | 3 | 1.29.7 | 46 | 18500 | 18 500 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Marron (DEN) | Marron (DEN) | Klampenborg | 2007-05-19T02:00:00 | 19.05.2007 | 03 | 2200/00 | 0/2200 | 4 | 4 | 2.25.8 | 91 | 3000 | 3 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Casanova (DEN) | Casanova (DEN) | Klampenborg | 2007-05-12T02:00:00 | 12.05.2007 | 03 | 1200/00 | 0/1200 | 7 | 7 | 1.13.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | Manuel Santos | Manuel Santos | |||
| Marron (DEN) | Marron (DEN) | Klampenborg | 2007-04-28T02:00:00 | 28.04.2007 | 05 | 2200/00 | 0/2200 | 1 | 1 | 2.24.0 | 49 | 20000 | 20 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Air Force Eleven (DEN) | Air Force Eleven (DEN) | Klampenborg | 2007-04-21T02:00:00 | 21.04.2007 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.38.4 | 65 | 3000 | 3 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Casanova (DEN) | Casanova (DEN) | Klampenborg | 2007-04-21T02:00:00 | 21.04.2007 | 07 | 1400/00 | 0/1400 | 9 | 9 | 1.24.1 | 56 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|