Paul Carter
- Navn Paul Carter
- Sted
- Nr. 1003021
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 1
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 3 600
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 354
- 1. pl.: 24
- 2. pl.: 26
- 3. pl.: 41
- Øvr. pl.: 408
- Premier: kr 660 350
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3600 | 3 600 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarsus (FR) | Tarsus (FR) | Øvrevoll Galoppbane | 1986-07-21T02:00:00 | 21.07.1986 | 07 | 1600/05 | 5/1600 | 3 | 3 | 1.42.3 | 92 | 3600 | 3 600 | 5 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 20 | 0 | 2 | 1 | 30 | 27600 | 27 600 |
| 1997 | 33 | 4 | 0 | 6 | 38 | 138400 | 138 400 |
| 1992 | 19 | 3 | 0 | 1 | 30 | 48700 | 48 700 |
| 1991 | 37 | 2 | 5 | 3 | 40 | 70900 | 70 900 |
| 1990 | 51 | 5 | 1 | 4 | 58 | 88450 | 88 450 |
| 1989 | 44 | 1 | 3 | 4 | 56 | 53600 | 53 600 |
| 1988 | 39 | 4 | 3 | 8 | 38 | 79900 | 79 900 |
| 1987 | 56 | 4 | 6 | 4 | 58 | 84000 | 84 000 |
| 1986 | 55 | 1 | 6 | 10 | 60 | 68800 | 68 800 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country Player | Country Player | Tæby Galoppbane | 1998-12-26T01:00:00 | 26.12.1998 | 01 | 2000/00 | 0/2000 | 6 | 6 | 2.12.9 | 138 | 3000 | 3 000 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Tæby Galoppbane | 1998-12-20T01:00:00 | 20.12.1998 | 05 | 1200/00 | 0/1200 | 7 | 7 | 1.17.2 | 149 | 0 | 0 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Countryman | Countryman | Tæby Galoppbane | 1998-12-13T01:00:00 | 13.12.1998 | 07 | 2000/00 | 0/2000 | 5 | 5 | 2.18.5 | 61 | 1500 | 1 500 | 0 | Andrew McLellan | Andrew McLellan | |||
| Country Player | Country Player | Tæby Galoppbane | 1998-12-13T01:00:00 | 13.12.1998 | 08 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.45.6 | 43 | 3800 | 3 800 | 0 | Fredrik Johansson | Fredrik Johansson | |||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Tæby Galoppbane | 1998-12-12T01:00:00 | 12.12.1998 | 01 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.17.8 | 82 | 5000 | 5 000 | 0 | Jessica Lindberg | Jessica Lindberg | |||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Tæby Galoppbane | 1998-11-30T01:00:00 | 30.11.1998 | 05 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.15.9 | 327 | 3500 | 3 500 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | |||
| Countryman | Countryman | Tæby Galoppbane | 1998-11-22T01:00:00 | 22.11.1998 | 09 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.47.2 | 172 | 3600 | 3 600 | 0 | Andrew McLellan | Andrew McLellan | |||
| Country Player | Country Player | Tæby Galoppbane | 1998-11-15T01:00:00 | 15.11.1998 | 05 | 2400/00 | 0/2400 | 3 | 3 | 2.44.0 | 60 | 3800 | 3 800 | 0 | Fredrik Johansson | Fredrik Johansson | |||
| Countryman | Countryman | Tæby Galoppbane | 1998-11-09T01:00:00 | 09.11.1998 | 04 | 1350/00 | 0/1350 | 7 | 7 | 1.24.7 | 181 | 0 | 0 | 0 | Espen Ski | Espen Ski | |||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Tæby Galoppbane | 1998-11-09T01:00:00 | 09.11.1998 | 04 | 1350/00 | 0/1350 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | Jessica Lindberg | Jessica Lindberg | ||||
| Country Player | Country Player | Tæby Galoppbane | 1998-11-02T01:00:00 | 02.11.1998 | 08 | 2000/00 | 0/2000 | 2 | 2 | 2.14.1 | 188 | 7500 | 7 500 | 0 | Andrew McLellan | Andrew McLellan | |||
| Countryman | Countryman | Tæby Galoppbane | 1998-10-19T02:00:00 | 19.10.1998 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | Andrew McLellan | Andrew McLellan | ||||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Tæby Galoppbane | 1998-10-17T02:00:00 | 17.10.1998 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 12 | 12 | 1.43.4 | 173 | 0 | 0 | 0 | A Chrzanowska (L) | A Chrzanowska (L) | |||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Øvrevoll Galoppbane | 1998-09-17T02:00:00 | 17.09.1998 | 02 | 1200/10 | 10/1200 | XX | 1.18.9 | 76 | 0 | 0 | 10 | Line Akselsen | Line Akselsen | ||||
| Countryman | Countryman | Øvrevoll Galoppbane | 1998-09-17T02:00:00 | 17.09.1998 | 06 | 1100/05 | 5/1100 | XX | 1.12.1 | 172 | 0 | 0 | 5 | Line Akselsen | Line Akselsen | ||||
| Lady Symphonia (GB) | Lady Symphonia (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1998-09-10T02:00:00 | 10.09.1998 | 06 | 2300/07 | 7/2300 | XX | 2.41.0 | 86 | 0 | 0 | 7 | Line Akselsen | Line Akselsen | ||||
| Lady Symphonia (GB) | Lady Symphonia (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1998-08-23T02:00:00 | 23.08.1998 | 03 | 2400/09 | 9/2400 | XX | 2.46.8 | 378 | 0 | 0 | 9 | Line Akselsen | Line Akselsen | ||||
| Lady Symphonia (GB) | Lady Symphonia (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1998-07-30T02:00:00 | 30.07.1998 | 03 | 2800/04 | 4/2800 | XX | 3.14.0 | 99 | 0 | 0 | 4 | Espen Ski | Espen Ski | ||||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Øvrevoll Galoppbane | 1998-07-30T02:00:00 | 30.07.1998 | 07 | 1350/02 | 2/1350 | XX | 1.26.9 | 43 | 0 | 0 | 2 | Line Akselsen | Line Akselsen | ||||
| Countryman | Countryman | Øvrevoll Galoppbane | 1998-07-27T02:00:00 | 27.07.1998 | 08 | 1100/04 | 4/1100 | XX | 1.12.7 | 186 | 0 | 0 | 4 | Hege Trippestad (A) | Hege Trippestad (A) | ||||
| Countryman | Countryman | Øvrevoll Galoppbane | 1998-07-20T02:00:00 | 20.07.1998 | 05 | 1100/03 | 3/1100 | XX | 1.11.9 | 106 | 0 | 0 | 3 | Line Akselsen | Line Akselsen | ||||
| Country Player | Country Player | Øvrevoll Galoppbane | 1998-07-16T02:00:00 | 16.07.1998 | 04 | 1800/04 | 4/1800 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Michael Richardson | Michael Richardson | ||||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Øvrevoll Galoppbane | 1998-07-02T02:00:00 | 02.07.1998 | 03 | 1600/01 | 1/1600 | XX | 1.47.3 | 171 | 0 | 0 | 1 | Michael Richardson | Michael Richardson | ||||
| Countryman | Countryman | Øvrevoll Galoppbane | 1998-07-02T02:00:00 | 02.07.1998 | 04 | 1350/06 | 6/1350 | XX | 1.28.1 | 87 | 0 | 0 | 6 | Michael Richardson | Michael Richardson | ||||
| Lady Symphonia (GB) | Lady Symphonia (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1998-06-29T02:00:00 | 29.06.1998 | 02 | 2300/01 | 1/2300 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 1 | Michael Richardson | Michael Richardson | ||||
| Country Player | Country Player | Øvrevoll Galoppbane | 1998-06-29T02:00:00 | 29.06.1998 | 04 | 1750/07 | 7/1750 | XX | 2.02.0 | 164 | 0 | 0 | 7 | Pascolina Pinto | Pascolina Pinto | ||||
| Country Player | Country Player | Øvrevoll Galoppbane | 1998-06-06T02:00:00 | 06.06.1998 | 01 | 1600/09 | 9/1600 | XX | 1.45.0 | 157 | 0 | 0 | 9 | Michael Richardson | Michael Richardson | ||||
| Lady Symphonia (GB) | Lady Symphonia (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1998-06-04T02:00:00 | 04.06.1998 | 02 | 2400/03 | 3/2400 | XX | 2.41.2 | 170 | 0 | 0 | 3 | Line Akselsen | Line Akselsen | ||||
| Country Player | Country Player | Øvrevoll Galoppbane | 1998-05-28T02:00:00 | 28.05.1998 | 02 | 1600/03 | 3/1600 | XX | 1.42.1 | 91 | 0 | 0 | 3 | Line Akselsen | Line Akselsen | ||||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Øvrevoll Galoppbane | 1998-05-28T02:00:00 | 28.05.1998 | 09 | 1200/10 | 10/1200 | XX | 1.12.2 | 47 | 0 | 0 | 10 | Michael Richardson | Michael Richardson | ||||
| Countryman | Countryman | Øvrevoll Galoppbane | 1998-05-21T02:00:00 | 21.05.1998 | 04 | 1100/04 | 4/1100 | 2 | 2 | 1.11.7 | 96 | 7500 | 7 500 | 4 | Michael Richardson | Michael Richardson | |||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Øvrevoll Galoppbane | 1998-05-14T02:00:00 | 14.05.1998 | 02 | 1100/03 | 3/1100 | 2 | 2 | 1.12.0 | 72 | 9000 | 9 000 | 3 | Line Akselsen | Line Akselsen | |||
| Countryman | Countryman | Øvrevoll Galoppbane | 1998-05-07T02:00:00 | 07.05.1998 | 08 | 1100/04 | 4/1100 | 4 | 4 | 1.13.1 | 86 | 2100 | 2 100 | 4 | Hege Trippestad (A) | Hege Trippestad (A) | |||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Øvrevoll Galoppbane | 1998-04-23T02:00:00 | 23.04.1998 | 08 | 1100/04 | 4/1100 | 4 | 4 | 1.13.2 | 129 | 3600 | 3 600 | 4 | Line Akselsen | Line Akselsen | |||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Øvrevoll Galoppbane | 1998-04-16T02:00:00 | 16.04.1998 | 02 | 1600/05 | 5/1600 | 3 | 3 | 1.48.0 | 60 | 5400 | 5 400 | 5 | Line Akselsen | Line Akselsen | |||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Tæby Galoppbane | 1998-03-29T01:00:00 | 29.03.1998 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 6 | 6 | 1.45.8 | 76 | 0 | 0 | 0 | Jessica Lindberg | Jessica Lindberg | |||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Tæby Galoppbane | 1998-03-15T01:00:00 | 15.03.1998 | 06 | 1350/00 | 0/1350 | 4 | 4 | 1.26.6 | 45 | 5600 | 5 600 | 0 | Nicholas Cordrey | Nicholas Cordrey | |||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Tæby Galoppbane | 1998-02-08T01:00:00 | 08.02.1998 | 05 | 1350/00 | 0/1350 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | A Chrzanowska (L) | A Chrzanowska (L) | ||||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Tæby Galoppbane | 1998-01-25T01:00:00 | 25.01.1998 | 09 | 1600/00 | 0/1600 | 2 | 2 | 1.47.9 | 34 | 11000 | 11 000 | 0 | A Chrzanowska (L) | A Chrzanowska (L) | |||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Tæby Galoppbane | 1998-01-18T01:00:00 | 18.01.1998 | 04 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.13.9 | 93 | 3500 | 3 500 | 0 | Michael Richardson | Michael Richardson | |||
| Handsome Gift | Handsome Gift | Tæby Galoppbane | 1998-01-01T01:00:00 | 01.01.1998 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.44.6 | 108 | 34000 | 34 000 | 0 | Michael Richardson | Michael Richardson |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|