Patrick Wahl
- Navn Patrick Wahl
- Sted
- Nr. 1013151
- Lisens ( PU ) Profftrener (med utenl. lisens)
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 73
- 1. pl.: 6
- 2. pl.: 7
- 3. pl.: 13
- Øvr. pl.: 24
- Premier: kr 427 090
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 47
- 1. pl.: 4
- 2. pl.: 4
- 3. pl.: 8
- Øvr. pl.: 26
- Premier: kr 1 559 244
- Starter siste 12 mnd: 71
- Starter siste 2 år: 144
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 54290 | 54 290 |
| 1996 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31000 | 31 000 |
| 1995 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 100550 | 100 550 |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 2 400 |
| 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3200 | 3 200 |
| 1992 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 73550 | 73 550 |
| 1991 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17500 | 17 500 |
| 1990 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 57700 | 57 700 |
| 1989 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 46200 | 46 200 |
| 1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40700 | 40 700 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan (SWE) | Logan (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1997-09-28T02:00:00 | 28.09.1997 | 02 | 3550/05 | 5/3550 | 5 | 5 | 4.07.7 | 164 | 8790 | 8 790 | 5 | |||||
| Elgar (POL) | Elgar (POL) | Øvrevoll Galoppbane | 1997-09-28T02:00:00 | 28.09.1997 | 07 | 4200/01 | 1/4200 | XX | 5.35.0 | 148 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Logan (SWE) | Logan (SWE) | Tæby Galoppbane | 1997-09-14T02:00:00 | 14.09.1997 | 02 | 3400/00 | 0/3400 | 5 | 5 | 4.07.5 | 118 | 5000 | 5 000 | 0 | |||||
| Thrupennybit (SWE) | Thrupennybit (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1997-09-11T02:00:00 | 11.09.1997 | 02 | 4200/04 | 4/4200 | 1 | 1 | 5.52.6 | 15 | 25000 | 25 000 | 4 | |||||
| Captain Coll (GB) | Captain Coll (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1997-09-11T02:00:00 | 11.09.1997 | 03 | 3200/04 | 4/3200 | 5 | 5 | 3.54.0 | 70 | 4700 | 4 700 | 4 | |||||
| Logan (SWE) | Logan (SWE) | Germany | 1997-08-31T02:00:00 | 31.08.1997 | 08 | 4150/00 | 0/4150 | 5 | 5 | 163 | 13295 | 13 295 | 0 | ||||||
| Thrupennybit (SWE) | Thrupennybit (SWE) | Tæby Galoppbane | 1997-08-25T02:00:00 | 25.08.1997 | 01 | 3400/00 | 0/3400 | 4 | 4 | 4.10.1 | 78 | 4800 | 4 800 | 0 | |||||
| Micro | Micro | Øvrevoll Galoppbane | 1997-08-14T02:00:00 | 14.08.1997 | 03 | 3200/11 | 11/3200 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| Logan (SWE) | Logan (SWE) | Tæby Galoppbane | 1997-08-11T02:00:00 | 11.08.1997 | 01 | 3400/00 | 0/3400 | 6 | 6 | 4.02.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Micro | Micro | Øvrevoll Galoppbane | 1997-07-31T02:00:00 | 31.07.1997 | 01 | 4200/06 | 6/4200 | XX | 188 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Logan (SWE) | Logan (SWE) | Tæby Galoppbane | 1997-07-14T02:00:00 | 14.07.1997 | 01 | 3400/00 | 0/3400 | 1 | 1 | 3.57.4 | 71 | 40000 | 40 000 | 0 | |||||
| Micro | Micro | Øvrevoll Galoppbane | 1997-07-10T02:00:00 | 10.07.1997 | 07 | 3200/01 | 1/3200 | XX | 3.47.5 | 2157 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Logan (SWE) | Logan (SWE) | Tæby Galoppbane | 1997-06-30T02:00:00 | 30.06.1997 | 01 | 3400/00 | 0/3400 | 1 | 1 | 3.59.0 | 49 | 30000 | 30 000 | 0 | |||||
| Maskepi | Maskepi | Øvrevoll Galoppbane | 1997-06-19T02:00:00 | 19.06.1997 | 03 | 3200/03 | 3/3200 | 2 | 2 | 3.38.0 | 92 | 10000 | 10 000 | 3 | |||||
| Thrupennybit (SWE) | Thrupennybit (SWE) | Strømsholm | 1997-06-08T02:00:00 | 08.06.1997 | 01 | 3300/00 | 0/3300 | 4 | 4 | 3.42.6 | 51 | 8000 | 8 000 | 0 | |||||
| Might Ambush (SWE) | Might Ambush (SWE) | Strømsholm | 1997-06-08T02:00:00 | 08.06.1997 | 03 | 3300/00 | 0/3300 | 5 | 5 | 3.49.3 | 310 | 2000 | 2 000 | 0 | |||||
| In The Army (DEN) | In The Army (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1997-05-22T02:00:00 | 22.05.1997 | 01 | 3200/01 | 1/3200 | 5 | 5 | 3.53.0 | 91 | 3800 | 3 800 | 1 | |||||
| Dahir (IRE) | Dahir (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 1997-05-22T02:00:00 | 22.05.1997 | 07 | 3400/03 | 3/3400 | 5 | 5 | 4.17.3 | 158 | 2000 | 2 000 | 3 | |||||
| Waaree (USA) | Waaree (USA) | Tæby Galoppbane | 1997-05-19T02:00:00 | 19.05.1997 | 01 | 3500/00 | 0/3500 | 2 | 2 | 4.25.3 | 56 | 10000 | 10 000 | 0 | |||||
| Thrupennybit (SWE) | Thrupennybit (SWE) | Tæby Galoppbane | 1997-05-11T02:00:00 | 11.05.1997 | 07 | 3400/00 | 0/3400 | 2 | 2 | 4.11.7 | 35 | 15000 | 15 000 | 0 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115240 | 115 240 |
| 2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 319644 | 319 644 |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 246500 | 246 500 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22100 | 22 100 |
| 2018 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 60780 | 60 780 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168496 | 168 496 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 57104 | 57 104 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30750 | 30 750 |
| 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185750 | 185 750 |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98280 | 98 280 |
| 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 178200 | 178 200 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13900 | 13 900 |
| 2000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 62500 | 62 500 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News Ahead (IRE) | News Ahead (IRE) | Bro Park | 2024-12-08T01:00:00 | 08.12.2024 | 01 | 1400/00 | 0/1400 | 3 | 3 | 1.32.0 | 9026 | 9 026 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Four Socks (IRE) | Four Socks (IRE) | Bro Park | 2024-12-08T01:00:00 | 08.12.2024 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.43.9 | 37988 | 37 988 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| King Kaye (SWE) | King Kaye (SWE) | Bro Park | 2024-12-08T01:00:00 | 08.12.2024 | 06 | 2350/00 | 0/2350 | 1 | 1 | 2.37.0 | 22793 | 22 793 | 0 | Jose Carlos Lopera (A) | Jose Carlos Lopera (A) | ||||
| Disraeli (SWE) | Disraeli (SWE) | Bro Park | 2024-12-08T01:00:00 | 08.12.2024 | 07 | 2100/00 | 0/2100 | 1 | 1 | 2.17.2 | 45585 | 45 585 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Four Socks (IRE) | Four Socks (IRE) | Bro Park | 2024-12-01T01:00:00 | 01.12.2024 | 04 | 1200/00 | 0/1200 | 3 | 3 | 1.14.1 | 8357 | 8 357 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Falkor (SWE) | Falkor (SWE) | Bro Park | 2024-12-01T01:00:00 | 01.12.2024 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.39.6 | 45585 | 45 585 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Four Socks (IRE) | Four Socks (IRE) | Bro Park | 2024-11-17T01:00:00 | 17.11.2024 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.42.4 | 9026 | 9 026 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| News Ahead (IRE) | News Ahead (IRE) | Jægersro Galopp | 2024-11-10T01:00:00 | 10.11.2024 | 06 | 1730/00 | 0/1730 | 8 | 8 | 1.57.0 | 1520 | 1 520 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Chantal (SWE) | Chantal (SWE) | Jægersro Galopp | 2024-11-10T01:00:00 | 10.11.2024 | 07 | 2400/00 | 0/2400 | 9 | 9 | 2.40.9 | 1520 | 1 520 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Ninasimone (SWE) | Ninasimone (SWE) | Jægersro Galopp | 2024-11-10T01:00:00 | 10.11.2024 | 07 | 2400/00 | 0/2400 | 3 | 3 | 2.38.2 | 18234 | 18 234 | 0 | Annie Nilsson Lindahl | Annie Nilsson Lindahl | ||||
| Four Socks (IRE) | Four Socks (IRE) | Bro Park | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 04 | 1400/00 | 0/1400 | 2 | 2 | 1.31.1 | 19693 | 19 693 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Falkor (SWE) | Falkor (SWE) | Bro Park | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 06 | 2100/00 | 0/2100 | 1 | 1 | 2.15.6 | 151950 | 151 950 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| News Ahead (IRE) | News Ahead (IRE) | Bro Park | 2024-10-13T02:00:00 | 13.10.2024 | 02 | 1400/00 | 0/1400 | 1 | 1 | 1.27.8 | 202600 | 202 600 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Disraeli (SWE) | Disraeli (SWE) | Bro Park | 2024-10-13T02:00:00 | 13.10.2024 | 06 | 2100/00 | 0/2100 | 2 | 2 | 2.14.6 | 21881 | 21 881 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Four Socks (IRE) | Four Socks (IRE) | Bro Park | 2024-10-02T02:00:00 | 02.10.2024 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 2 | 2 | 1.16.3 | 18234 | 18 234 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Duke Of Hastings (SWE) | Duke Of Hastings (SWE) | Gøteborg | 2024-09-28T02:00:00 | 28.09.2024 | 02 | 3000/00 | 0/3000 | 8 | 8 | 3.24.5 | 1520 | 1 520 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Haryana Valley (IRE) | Haryana Valley (IRE) | Bro Park | 2024-09-25T02:00:00 | 25.09.2024 | 09 | 1400/00 | 0/1400 | 4 | 4 | 1.25.8 | 5318 | 5 318 | 0 | Ulrika Holmquist | Ulrika Holmquist | ||||
| Thunder Mack (SWE) | Thunder Mack (SWE) | Bro Park | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 06 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.35.5 | 68378 | 68 378 | 0 | Engla Tunmar (L) | Engla Tunmar (L) | ||||
| News Ahead (IRE) | News Ahead (IRE) | Bro Park | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 07 | 1400/00 | 0/1400 | 10 | 10 | 1.24.7 | 1520 | 1 520 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| American Lily (IRE) | American Lily (IRE) | Bro Park | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 09 | 1600/00 | 0/1600 | 9 | 9 | 1.38.9 | 1520 | 1 520 | 0 | Ulrika Holmquist | Ulrika Holmquist | ||||
| Silent Night (SWE) | Silent Night (SWE) | Bro Park | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 09 | 1600/00 | 0/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | |||||
| Duke Of Hastings (SWE) | Duke Of Hastings (SWE) | Bro Park | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 07 | 1750/00 | 0/1750 | 9 | 9 | 1.51.7 | 1520 | 1 520 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Hilo (SWE) | Hilo (SWE) | Bro Park | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 07 | 1750/00 | 0/1750 | 3 | 3 | 1.49.2 | 155863 | 155 863 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Haryana Valley (IRE) | Haryana Valley (IRE) | Bro Park | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 08 | 1600/00 | 0/1600 | 2 | 2 | 1.42.5 | 18234 | 18 234 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| American Lily (IRE) | American Lily (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-08-25T02:00:00 | 25.08.2024 | 09 | 2400/02 | 2/2400 | 4 | 4 | 2.43.4 | 260 | 111600 | 111 600 | 2 | Ulrika Holmquist | Ulrika Holmquist | |||
| News Ahead (IRE) | News Ahead (IRE) | Bro Park | 2024-08-18T02:00:00 | 18.08.2024 | 03 | 1200/00 | 0/1200 | 2 | 2 | 1.13.7 | 75975 | 75 975 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Haryana Valley (IRE) | Haryana Valley (IRE) | Bro Park | 2024-08-18T02:00:00 | 18.08.2024 | 04 | 1200/00 | 0/1200 | 8 | 8 | 1.13.4 | 1520 | 1 520 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Duke Of Hastings (SWE) | Duke Of Hastings (SWE) | Bro Park | 2024-08-18T02:00:00 | 18.08.2024 | 05 | 2100/00 | 0/2100 | 3 | 3 | 2.14.1 | 40520 | 40 520 | 0 | Oliver Wilson | Oliver Wilson | ||||
| Hilo (SWE) | Hilo (SWE) | Bro Park | 2024-08-18T02:00:00 | 18.08.2024 | 05 | 2100/00 | 0/2100 | 4 | 4 | 2.16.9 | 28364 | 28 364 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Chantal (SWE) | Chantal (SWE) | Bro Park | 2024-08-18T02:00:00 | 18.08.2024 | 06 | 2100/00 | 0/2100 | 2 | 2 | 2.13.0 | 56981 | 56 981 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Disraeli (SWE) | Disraeli (SWE) | Bro Park | 2024-08-18T02:00:00 | 18.08.2024 | 06 | 2100/00 | 0/2100 | 3 | 3 | 2.13.3 | 27351 | 27 351 | 0 | Carlos Lopez | Carlos Lopez | ||||
| Silent Night (SWE) | Silent Night (SWE) | Bro Park | 2024-08-18T02:00:00 | 18.08.2024 | 07 | 1400/00 | 0/1400 | 4 | 4 | 1.24.5 | 18234 | 18 234 | 0 | Oliver Wilson | Oliver Wilson | ||||
| Thunder Mack (SWE) | Thunder Mack (SWE) | Bro Park | 2024-08-18T02:00:00 | 18.08.2024 | 07 | 1400/00 | 0/1400 | 10 | 10 | 1.27.6 | 1520 | 1 520 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Funny Rebel (SWE) | Funny Rebel (SWE) | Bro Park | 2024-08-07T02:00:00 | 07.08.2024 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 7 | 7 | 1.40.2 | 1520 | 1 520 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Hilo (SWE) | Hilo (SWE) | Bro Park | 2024-08-07T02:00:00 | 07.08.2024 | 04 | 1750/00 | 0/1750 | 1 | 1 | 1.49.8 | 45585 | 45 585 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Haryana Valley (IRE) | Haryana Valley (IRE) | Bro Park | 2024-08-07T02:00:00 | 07.08.2024 | 05 | 1200/00 | 0/1200 | 2 | 2 | 1.13.1 | 18234 | 18 234 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| American Lily (IRE) | American Lily (IRE) | Jægersro Galopp | 2024-08-04T02:00:00 | 04.08.2024 | 06 | 2400/00 | 0/2400 | 3 | 3 | 2.40.2 | 153024 | 153 024 | 0 | Ulrika Holmquist | Ulrika Holmquist | ||||
| Duke Of Hastings (SWE) | Duke Of Hastings (SWE) | Klampenborg | 2024-08-03T02:00:00 | 03.08.2024 | 09 | 2400/00 | 0/2400 | 8 | 8 | 2.31.3 | 459 | 0 | 0 | 0 | Ulrika Holmquist | Ulrika Holmquist | |||
| Chantal (SWE) | Chantal (SWE) | Gøteborg | 2024-07-28T02:00:00 | 28.07.2024 | 05 | 2400/00 | 0/2400 | 1 | 1 | 2.31.1 | 75975 | 75 975 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Miss Donalita (GB) | Miss Donalita (GB) | Jægersro Galopp | 2024-07-26T02:00:00 | 26.07.2024 | 03 | 1200/00 | 0/1200 | 3 | 3 | 1.14.2 | 6686 | 6 686 | 0 | Engla Tunmar (L) | Engla Tunmar (L) | ||||
| Green Exceed (IRE) | Green Exceed (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-07-25T02:00:00 | 25.07.2024 | 04 | 2160/07 | 7/2160 | 5 | 5 | 2.23.2 | 53 | 3640 | 3 640 | 7 | Ulrika Holmquist | Ulrika Holmquist | |||
| News Ahead (IRE) | News Ahead (IRE) | Bro Park | 2024-07-24T02:00:00 | 24.07.2024 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.13.4 | 5318 | 5 318 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Funny Rebel (SWE) | Funny Rebel (SWE) | Bro Park | 2024-07-10T02:00:00 | 10.07.2024 | 02 | 1200/00 | 0/1200 | 7 | 7 | 1.14.3 | 1520 | 1 520 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Chantal (SWE) | Chantal (SWE) | Bro Park | 2024-07-10T02:00:00 | 10.07.2024 | 04 | 2100/00 | 0/2100 | 1 | 1 | 2.16.5 | 30390 | 30 390 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Duke Of Hastings (SWE) | Duke Of Hastings (SWE) | Bro Park | 2024-07-10T02:00:00 | 10.07.2024 | 06 | 1750/00 | 0/1750 | 1 | 1 | 1.47.2 | 37988 | 37 988 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Hilo (SWE) | Hilo (SWE) | Bro Park | 2024-07-10T02:00:00 | 10.07.2024 | 06 | 1750/00 | 0/1750 | 2 | 2 | 1.48.0 | 18234 | 18 234 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Haryana Valley (IRE) | Haryana Valley (IRE) | Bro Park | 2024-07-10T02:00:00 | 10.07.2024 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 2 | 2 | 1.13.5 | 18234 | 18 234 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Miss Donalita (GB) | Miss Donalita (GB) | Gøteborg | 2024-07-07T02:00:00 | 07.07.2024 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 1 | 1 | 1.15.8 | 19754 | 19 754 | 0 | Engla Tunmar (L) | Engla Tunmar (L) | ||||
| Thunder Mack (SWE) | Thunder Mack (SWE) | Bro Park | 2024-07-02T02:00:00 | 02.07.2024 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 6 | 6 | 1.36.0 | 2735 | 2 735 | 0 | Engla Tunmar (L) | Engla Tunmar (L) | ||||
| American Lily (IRE) | American Lily (IRE) | Jægersro Galopp | 2024-06-30T02:00:00 | 30.06.2024 | 02 | 2400/00 | 0/2400 | 2 | 2 | 2.37.8 | 18234 | 18 234 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Hilo (SWE) | Hilo (SWE) | Gøteborg | 2024-06-26T02:00:00 | 26.06.2024 | 02 | 1400/00 | 0/1400 | 1 | 1 | 1.24.8 | 37988 | 37 988 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Duke Of Hastings (SWE) | Duke Of Hastings (SWE) | Bro Park | 2024-06-25T02:00:00 | 25.06.2024 | 02 | 2100/00 | 0/2100 | 4 | 4 | 2.19.1 | 47084 | 47 084 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Green Exceed (IRE) | Green Exceed (IRE) | Bro Park | 2024-06-25T02:00:00 | 25.06.2024 | 09 | 1750/00 | 0/1750 | 2 | 2 | 1.47.8 | 10485 | 10 485 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Thunder Mack (SWE) | Thunder Mack (SWE) | Bro Park | 2024-06-09T02:00:00 | 09.06.2024 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 6 | 6 | 1.35.2 | 1520 | 1 520 | 0 | Angelika Berg (L) | Angelika Berg (L) | ||||
| Duke Of Hastings (SWE) | Duke Of Hastings (SWE) | Bro Park | 2024-06-09T02:00:00 | 09.06.2024 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 8 | 8 | 1.36.6 | 1520 | 1 520 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Hilo (SWE) | Hilo (SWE) | Bro Park | 2024-06-09T02:00:00 | 09.06.2024 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 7 | 7 | 1.36.5 | 1520 | 1 520 | 0 | Kevin Stott | Kevin Stott | ||||
| Cousteau (GER) | Cousteau (GER) | Jægersro Galopp | 2024-06-02T02:00:00 | 02.06.2024 | 04 | 2200/00 | 0/2200 | 4 | 4 | 2.24.2 | 4255 | 4 255 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| American Lily (IRE) | American Lily (IRE) | Jægersro Galopp | 2024-06-02T02:00:00 | 02.06.2024 | 06 | 1730/00 | 0/1730 | 10 | 10 | 1.51.2 | 1520 | 1 520 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Ninasimone (SWE) | Ninasimone (SWE) | Bro Park | 2024-05-29T02:00:00 | 29.05.2024 | 03 | 2100/00 | 0/2100 | 1 | 1 | 2.16.9 | 30390 | 30 390 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Thunder Mack (SWE) | Thunder Mack (SWE) | Bro Park | 2024-05-29T02:00:00 | 29.05.2024 | 05 | 1400/00 | 0/1400 | 4 | 4 | 1.27.7 | 6382 | 6 382 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| King Kaye (SWE) | King Kaye (SWE) | Bro Park | 2024-05-29T02:00:00 | 29.05.2024 | 06 | 2100/00 | 0/2100 | 4 | 4 | 2.22.8 | 5318 | 5 318 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Duke Of Hastings (SWE) | Duke Of Hastings (SWE) | Bro Park | 2024-05-22T02:00:00 | 22.05.2024 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 2 | 2 | 1.37.7 | 21881 | 21 881 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Hilo (SWE) | Hilo (SWE) | Bro Park | 2024-05-22T02:00:00 | 22.05.2024 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.37.8 | 6382 | 6 382 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Funny Rebel (SWE) | Funny Rebel (SWE) | Bro Park | 2024-05-15T02:00:00 | 15.05.2024 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.18.3 | 4255 | 4 255 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Green Exceed (IRE) | Green Exceed (IRE) | Bro Park | 2024-05-15T02:00:00 | 15.05.2024 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.41.9 | 8357 | 8 357 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| King Kaye (SWE) | King Kaye (SWE) | Bro Park | 2024-05-15T02:00:00 | 15.05.2024 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 5 | 5 | 1.47.6 | 3799 | 3 799 | 0 | Maikel Narvaez Bravo | Maikel Narvaez Bravo | ||||
| American Lily (IRE) | American Lily (IRE) | Bro Park | 2024-05-05T02:00:00 | 05.05.2024 | 02 | 1400/00 | 0/1400 | 1 | 1 | 1.27.8 | 37988 | 37 988 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Hilo (SWE) | Hilo (SWE) | Bro Park | 2024-05-05T02:00:00 | 05.05.2024 | 02 | 1400/00 | 0/1400 | 2 | 2 | 1.29.7 | 18234 | 18 234 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Thunder Mack (SWE) | Thunder Mack (SWE) | Bro Park | 2024-05-05T02:00:00 | 05.05.2024 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 2 | 2 | 1.39.9 | 21881 | 21 881 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Pineapple (SWE) | Pineapple (SWE) | Bro Park | 2024-05-05T02:00:00 | 05.05.2024 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 8 | 8 | 1.52.9 | 1520 | 1 520 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Duke Of Hastings (SWE) | Duke Of Hastings (SWE) | Klampenborg | 2024-04-27T02:00:00 | 27.04.2024 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 2 | 2 | 1.43.3 | 103 | 15084 | 15 084 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Chantal (SWE) | Chantal (SWE) | Bro Park | 2024-04-24T02:00:00 | 24.04.2024 | 03 | 2100/00 | 0/2100 | 1 | 1 | 2.17.0 | 30390 | 30 390 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Funny Rebel (SWE) | Funny Rebel (SWE) | Bro Park | 2024-04-24T02:00:00 | 24.04.2024 | 04 | 1400/00 | 0/1400 | 5 | 5 | 1.31.0 | 3039 | 3 039 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Thunder Mack (SWE) | Thunder Mack (SWE) | Bro Park | 2024-04-24T02:00:00 | 24.04.2024 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 2 | 2 | 1.39.8 | 21881 | 21 881 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Pineapple (SWE) | Pineapple (SWE) | Bro Park | 2024-04-17T02:00:00 | 17.04.2024 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 6 | 6 | 1.44.8 | 1823 | 1 823 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Rough Boy (SWE) | Rough Boy (SWE) | Bro Park | 2024-04-17T02:00:00 | 17.04.2024 | 06 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.42.4 | 19754 | 19 754 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Funny Rebel (SWE) | Funny Rebel (SWE) | Bro Park | 2024-04-17T02:00:00 | 17.04.2024 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.15.8 | 5318 | 5 318 | 0 | Malin Holmberg | Malin Holmberg | ||||
| Hilo (SWE) | Hilo (SWE) | Bro Park | 2024-04-17T02:00:00 | 17.04.2024 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 2 | 2 | 1.14.5 | 18234 | 18 234 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|