Barry McGann
- Navn Barry McGann
- Sted
- Nr. 30004908
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 0
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 18
- 1. pl.: 2
- 2. pl.: 3
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 8
- Premier: kr 165 350
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 118000 | 118 000 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14960 | 14 960 |
| 2009 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19290 | 19 290 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3200 | 3 200 |
| 2006 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9900 | 9 900 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Scene (USA) | Top Scene (USA) | Tæby Galoppbane | 2011-12-14T01:00:00 | 14.12.2011 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 10 | 10 | 1.46.2 | 199 | 0 | 0 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | |||
| Top Scene (USA) | Top Scene (USA) | Tæby Galoppbane | 2011-11-27T01:00:00 | 27.11.2011 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 14 | 14 | 1.45.9 | 142 | 0 | 0 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | |||
| Sharp Intentions (IRE) | Sharp Intentions (IRE) | Tæby Galoppbane | 2011-10-09T02:00:00 | 09.10.2011 | 10 | 1600/00 | 0/1600 | 12 | 12 | 1.44.6 | 426 | 0 | 0 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Full Footage (GB) | Full Footage (GB) | Tæby Galoppbane | 2011-10-09T02:00:00 | 09.10.2011 | 11 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.41.8 | 297 | 10440 | 10 440 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Catch Me A Dream (IRE) | Catch Me A Dream (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2011-10-06T02:00:00 | 06.10.2011 | 01 | 2830/05 | 5/2830 | 5 | 5 | 3.09.1 | 124 | 12500 | 12 500 | 5 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Top Scene (USA) | Top Scene (USA) | Øvrevoll Galoppbane | 2011-10-06T02:00:00 | 06.10.2011 | 05 | 1600/03 | 3/1600 | 1 | 1 | 1.44.4 | 43 | 22000 | 22 000 | 3 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Goddess of Light (IRE) | Goddess of Light (IRE) | Tæby Galoppbane | 2011-09-28T02:00:00 | 28.09.2011 | 01 | 1150/00 | 0/1150 | 3 | 3 | 1.09.6 | 216 | 10440 | 10 440 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Top Scene (USA) | Top Scene (USA) | Tæby Galoppbane | 2011-09-28T02:00:00 | 28.09.2011 | 05 | 1350/00 | 0/1350 | 5 | 5 | 1.24.2 | 132 | 4350 | 4 350 | 0 | Fabienne De Geer (L) | Fabienne De Geer (L) | |||
| Sharp Intentions (IRE) | Sharp Intentions (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2011-09-25T02:00:00 | 25.09.2011 | 01 | 1370/01 | 1/1370 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 1 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Full Footage (GB) | Full Footage (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 2011-09-25T02:00:00 | 25.09.2011 | 07 | 1800/03 | 3/1800 | 7 | 7 | 1.58.1 | 276 | 0 | 0 | 3 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Catch Me A Dream (IRE) | Catch Me A Dream (IRE) | Tæby Galoppbane | 2011-09-11T02:00:00 | 11.09.2011 | 05 | 1950/00 | 0/1950 | 8 | 8 | 2.04.7 | 189 | 0 | 0 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Sharp Intentions (IRE) | Sharp Intentions (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2011-09-08T02:00:00 | 08.09.2011 | 02 | 1370/01 | 1/1370 | 7 | 7 | 1.28.9 | 112 | 0 | 0 | 1 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Goddess of Light (IRE) | Goddess of Light (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2011-09-08T02:00:00 | 08.09.2011 | 04 | 900/03 | 3/900 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 3 | Mette Hanssen | Mette Hanssen | ||||
| Catch Me A Dream (IRE) | Catch Me A Dream (IRE) | Gøteborg | 2011-08-20T02:00:00 | 20.08.2011 | 04 | 2200/00 | 0/2200 | 3 | 3 | 2.23.8 | 34 | 7308 | 7 308 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Top Scene (USA) | Top Scene (USA) | Tæby Galoppbane | 2011-08-17T02:00:00 | 17.08.2011 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 7 | 7 | 1.42.3 | 133 | 0 | 0 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Sharp Intentions (IRE) | Sharp Intentions (IRE) | Jægersro Galopp | 2011-08-14T02:00:00 | 14.08.2011 | 02 | 1200/00 | 0/1200 | 5 | 5 | 1.14.7 | 53 | 17400 | 17 400 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Full Footage (GB) | Full Footage (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 2011-08-04T02:00:00 | 04.08.2011 | 03 | 1600/06 | 6/1600 | 1 | 1 | 1.40.8 | 99 | 21000 | 21 000 | 6 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Catch Me A Dream (IRE) | Catch Me A Dream (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2011-08-04T02:00:00 | 04.08.2011 | 05 | 2400/07 | 7/2400 | 2 | 2 | 2.37.5 | 159 | 62500 | 62 500 | 7 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Top Scene (USA) | Top Scene (USA) | Tæby Galoppbane | 2011-07-30T02:00:00 | 30.07.2011 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.43.9 | 179 | 6960 | 6 960 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Sharp Intentions (IRE) | Sharp Intentions (IRE) | Tæby Galoppbane | 2011-07-20T02:00:00 | 20.07.2011 | 01 | 1150/00 | 0/1150 | 1 | 1 | 1.11.2 | 18 | 43500 | 43 500 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Top Scene (USA) | Top Scene (USA) | Tæby Galoppbane | 2011-07-11T02:00:00 | 11.07.2011 | 09 | 1950/00 | 0/1950 | 7 | 7 | 2.04.1 | 96 | 0 | 0 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Catch Me A Dream (IRE) | Catch Me A Dream (IRE) | Tæby Galoppbane | 2011-07-09T02:00:00 | 09.07.2011 | 07 | 1950/00 | 0/1950 | 2 | 2 | 2.02.8 | 42 | 17400 | 17 400 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Top Scene (USA) | Top Scene (USA) | Tæby Galoppbane | 2011-06-29T02:00:00 | 29.06.2011 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 5 | 5 | 1.43.0 | 130 | 6960 | 6 960 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Catch Me A Dream (IRE) | Catch Me A Dream (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2011-06-23T02:00:00 | 23.06.2011 | 06 | 1600/01 | 1/1600 | 7 | 7 | 1.42.3 | 610 | 0 | 0 | 1 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Catch Me A Dream (IRE) | Catch Me A Dream (IRE) | Tæby Galoppbane | 2011-05-31T02:00:00 | 31.05.2011 | 10 | 1600/00 | 0/1600 | 7 | 7 | 1.41.7 | 63 | 0 | 0 | 0 | Dina Danekilde | Dina Danekilde | |||
| Catch Me A Dream (IRE) | Catch Me A Dream (IRE) | Jægersro Galopp | 2011-05-13T02:00:00 | 13.05.2011 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 7 | 7 | 1.44.9 | 534 | 0 | 0 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Catch Me A Dream (IRE) | Catch Me A Dream (IRE) | Tæby Galoppbane | 2011-05-08T02:00:00 | 08.05.2011 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Carlos Lopez | Carlos Lopez | |||||
| Top Scene (USA) | Top Scene (USA) | Tæby Galoppbane | 2011-04-27T02:00:00 | 27.04.2011 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | 8 | 8 | 1.49.4 | 238 | 0 | 0 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|