Åsa Borger
- Navn Åsa Borger
- Sted
- Nr. 1011576
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 14
- 1. pl.: 2
- 2. pl.: 1
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 2
- Premier: kr 22 200
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 32
- 1. pl.: 14
- 2. pl.: 5
- 3. pl.: 4
- Øvr. pl.: 9
- Premier: kr 257 550
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22200 | 22 200 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fendt Boy (DEN) | Fendt Boy (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-09-27T02:00:00 | 27.09.1987 | 10 | 1750/09 | 9/1750 | XX | 2.04.5 | 580 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| Tulip (DEN) | Tulip (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-09-03T02:00:00 | 03.09.1987 | 05 | 1600/07 | 7/1600 | 4 | 4 | 1.49.5 | 171 | 1500 | 1 500 | 7 | |||||
| Lady Diana (DEN) | Lady Diana (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-09-03T02:00:00 | 03.09.1987 | 08 | 1000/09 | 9/1000 | XX | 1.06.8 | 82 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| Queentina (GB) | Queentina (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-08-31T02:00:00 | 31.08.1987 | 08 | 2300/10 | 10/2300 | XX | 2.38.8 | 37 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| Fendt Boy (DEN) | Fendt Boy (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-08-27T02:00:00 | 27.08.1987 | 01 | 1000/04 | 4/1000 | 4 | 4 | 1.07.5 | 554 | 1500 | 1 500 | 4 | |||||
| Lady Diana (DEN) | Lady Diana (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-08-27T02:00:00 | 27.08.1987 | 08 | 900/06 | 6/900 | XX | 1.00.7 | 172 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Fendt Boy (DEN) | Fendt Boy (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-08-20T02:00:00 | 20.08.1987 | 08 | 1750/07 | 7/1750 | XX | 1.59.3 | 62 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| Queentina (GB) | Queentina (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-08-15T02:00:00 | 15.08.1987 | 01 | 1600/07 | 7/1600 | XX | 1.45.7 | 91 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| Johns Business (GB) | Johns Business (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-08-15T02:00:00 | 15.08.1987 | 07 | 1750/07 | 7/1750 | XX | 2.00.1 | 104 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| Monsieur Clicquot (GB) | Monsieur Clicquot (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-08-13T02:00:00 | 13.08.1987 | 06 | 900/01 | 1/900 | XX | 0.58.8 | 98 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Unique Pearls (USA) | Unique Pearls (USA) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-08-13T02:00:00 | 13.08.1987 | 08 | 1500/06 | 6/1500 | 1 | 1 | 1.39.8 | 88 | 8000 | 8 000 | 6 | |||||
| Turbo Lad (SWE) | Turbo Lad (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-07-09T02:00:00 | 09.07.1987 | 04 | 1500/12 | 12/1500 | XX | 1.48.1 | 153 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| Track Royal (GB) | Track Royal (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-06-11T02:00:00 | 11.06.1987 | 06 | 1600/01 | 1/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Queentina (GB) | Queentina (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-06-01T02:00:00 | 01.06.1987 | 07 | 1750/06 | 6/1750 | 1 | 1 | 1.58.2 | 23 | 8000 | 8 000 | 6 | |||||
| Queentina (GB) | Queentina (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 1987-04-16T02:00:00 | 16.04.1987 | 08 | 1750/06 | 6/1750 | 2 | 2 | 1.58.0 | 49 | 3200 | 3 200 | 6 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 1 150 |
| 2006 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28000 | 28 000 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2400 | 2 400 |
| 2001 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 77500 | 77 500 |
| 2000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32000 | 32 000 |
| 1999 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35400 | 35 400 |
| 1998 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 56700 | 56 700 |
| 1992 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6500 | 6 500 |
| 1991 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9000 | 9 000 |
| 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7 500 |
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1 400 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokrates (SWE) | Sokrates (SWE) | Tæby Galoppbane | 2007-11-25T01:00:00 | 25.11.2007 | 10 | 2000/00 | 0/2000 | 6 | 6 | 2.38.4 | 87 | 0 | 0 | 0 | Tobias Hellgren (A) | Tobias Hellgren (A) | |||
| Sokrates (SWE) | Sokrates (SWE) | Gøteborg | 2007-09-23T02:00:00 | 23.09.2007 | 06 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.54.1 | 147 | 2900 | 2 900 | 0 | Tobias Hellgren (A) | Tobias Hellgren (A) | |||
| Sokrates (SWE) | Sokrates (SWE) | Blommerød | 2007-09-15T02:00:00 | 15.09.2007 | 04 | 1400/00 | 0/1400 | 4 | 4 | 1.30.0 | 75 | 2000 | 2 000 | 0 | Nathalie Leijonhöf (L) | Nathalie Leijonhöf (L) | |||
| Vangog (DEN) | Vangog (DEN) | Blommerød | 2007-09-15T02:00:00 | 15.09.2007 | 04 | 1400/00 | 0/1400 | XX | 47 | 0 | 0 | 0 | Mark Worrell | Mark Worrell | |||||
| Vangog (DEN) | Vangog (DEN) | Tæby Galoppbane | 2007-09-09T02:00:00 | 09.09.2007 | 02 | 2000/00 | 0/2000 | 6 | 6 | 2.22.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | Martin Rodriguez (L) | Martin Rodriguez (L) | |||
| Sokrates (SWE) | Sokrates (SWE) | Tæby Galoppbane | 2007-07-24T02:00:00 | 24.07.2007 | 10 | 2400/00 | 0/2400 | 6 | 6 | 2.57.1 | 139 | 0 | 0 | 0 | Darren James Williamson (L) | Darren James Williamson (L) | |||
| Vangog (DEN) | Vangog (DEN) | Tæby Galoppbane | 2007-07-24T02:00:00 | 24.07.2007 | 10 | 2400/00 | 0/2400 | 3 | 3 | 2.52.3 | 74 | 3600 | 3 600 | 0 | Martin Rodriguez (L) | Martin Rodriguez (L) | |||
| Sokrates (SWE) | Sokrates (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2007-05-17T02:00:00 | 17.05.2007 | 09 | 1100/03 | 3/1100 | 7 | 7 | 1.17.3 | 255 | 0 | 0 | 3 | John Fortune | John Fortune | |||
| Vangog (DEN) | Vangog (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 2007-05-17T02:00:00 | 17.05.2007 | 09 | 1100/05 | 5/1100 | 5 | 5 | 1.17.2 | 91 | 1150 | 1 150 | 5 | Russell Masset | Russell Masset | |||
| Sokrates (SWE) | Sokrates (SWE) | Tæby Galoppbane | 2007-05-06T02:00:00 | 06.05.2007 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 6 | 6 | 2.01.0 | 65 | 0 | 0 | 0 | Ivan Lopez (L) | Ivan Lopez (L) | |||
| Vangog (DEN) | Vangog (DEN) | Tæby Galoppbane | 2007-05-06T02:00:00 | 06.05.2007 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 2 | 2 | 1.57.6 | 31 | 7500 | 7 500 | 0 | Martin Rodriguez (L) | Martin Rodriguez (L) | |||
| Vangog (DEN) | Vangog (DEN) | Jægersro Galopp | 2007-04-20T02:00:00 | 20.04.2007 | 09 | 1200/00 | 0/1200 | 9 | 9 | 1.25.5 | 260 | 0 | 0 | 0 | Martin Rodriguez (L) | Martin Rodriguez (L) | |||
| Sokrates (SWE) | Sokrates (SWE) | Tæby Galoppbane | 2007-02-22T01:00:00 | 22.02.2007 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 8 | 8 | 2.12.3 | 107 | 0 | 0 | 0 | Ivan Lopez (L) | Ivan Lopez (L) | |||
| Vangog (DEN) | Vangog (DEN) | Tæby Galoppbane | 2007-02-22T01:00:00 | 22.02.2007 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 9 | 9 | 2.12.8 | 27 | 0 | 0 | 0 | Kim Andersen | Kim Andersen | |||
| Sokrates (SWE) | Sokrates (SWE) | Tæby Galoppbane | 2007-01-21T01:00:00 | 21.01.2007 | 01 | 1350/00 | 0/1350 | 6 | 6 | 1.43.2 | 151 | 0 | 0 | 0 | Johan Lindberg (L) | Johan Lindberg (L) | |||
| Vangog (DEN) | Vangog (DEN) | Tæby Galoppbane | 2007-01-21T01:00:00 | 21.01.2007 | 01 | 1350/00 | 0/1350 | 4 | 4 | 1.42.3 | 58 | 2400 | 2 400 | 0 | Kim Andersen | Kim Andersen |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|