Tobias Hellgren
- Navn Tobias Hellgren
- Sted
- Nr. 30010470
- Lisens ( PU ) Profftrener (med utenl. lisens)
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 52
- 1. pl.: 6
- 2. pl.: 4
- 3. pl.: 9
- Øvr. pl.: 8
- Premier: kr 628 960
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 447
- 1. pl.: 71
- 2. pl.: 67
- 3. pl.: 54
- Øvr. pl.: 134
- Premier: kr 5 597 921
- Starter siste 12 mnd: 116
- Starter siste 2 år: 263
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40 000 |
| 2014 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 67200 | 67 200 |
| 2013 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 154750 | 154 750 |
| 2012 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 127640 | 127 640 |
| 2011 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 90540 | 90 540 |
| 2010 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30550 | 30 550 |
| 2009 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 102480 | 102 480 |
| 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8300 | 8 300 |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 7 500 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegant Song (SWE) | Elegant Song (SWE) | Tæby Galoppbane | 2015-07-29T02:00:00 | 29.07.2015 | 07 | 3500/00 | 0/3500 | 4 | 4 | 4.35.5 | 55 | 5391 | 5 391 | 0 | |||||
| Calvados (SWE) | Calvados (SWE) | Tæby Galoppbane | 2015-07-12T02:00:00 | 12.07.2015 | 10 | 3800/00 | 0/3800 | 2 | 2 | 4.51.3 | 12 | 14439 | 14 439 | 0 | |||||
| Calvados (SWE) | Calvados (SWE) | Strømsholm | 2015-06-13T02:00:00 | 13.06.2015 | 01 | 3700/00 | 0/3700 | 3 | 3 | 4.28.3 | 17 | 18482 | 18 482 | 0 | |||||
| Gladtoseeme (USA) | Gladtoseeme (USA) | Strømsholm | 2015-06-13T02:00:00 | 13.06.2015 | 06 | 2100/00 | 0/2100 | 5 | 5 | 2.22.4 | 30 | 2888 | 2 888 | 0 | |||||
| Elegant Song (SWE) | Elegant Song (SWE) | Strømsholm | 2015-06-13T02:00:00 | 13.06.2015 | 09 | 3500/00 | 0/3500 | 4 | 4 | 4.37.2 | 53 | 6161 | 6 161 | 0 | |||||
| Hefner (IRE) | Hefner (IRE) | Gøteborg | 2015-05-22T02:00:00 | 22.05.2015 | 01 | 3200/00 | 0/3200 | 6 | 6 | 3.39.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gladtoseeme (USA) | Gladtoseeme (USA) | Gøteborg | 2015-05-22T02:00:00 | 22.05.2015 | 03 | 1200/00 | 0/1200 | 11 | 11 | 1.14.9 | 211 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Calvados (SWE) | Calvados (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2015-05-17T02:00:00 | 17.05.2015 | 01 | 3450/04 | 4/3450 | 1 | 1 | 4.05.7 | 25 | 40000 | 40 000 | 4 | |||||
| Moss Cloud (IRE) | Moss Cloud (IRE) | Tæby Galoppbane | 2015-05-13T02:00:00 | 13.05.2015 | 08 | 3500/00 | 0/3500 | 5 | 5 | 4.42.5 | 45 | 3850 | 3 850 | 0 | |||||
| Calvados (SWE) | Calvados (SWE) | Tæby Galoppbane | 2015-04-29T02:00:00 | 29.04.2015 | 06 | 3800/00 | 0/3800 | 1 | 1 | 4.43.4 | 19 | 38504 | 38 504 | 0 | |||||
| Moss Cloud (IRE) | Moss Cloud (IRE) | Tæby Galoppbane | 2015-04-29T02:00:00 | 29.04.2015 | 08 | 3500/00 | 0/3500 | 3 | 3 | 4.36.7 | 39 | 8086 | 8 086 | 0 | |||||
| Gladtoseeme (USA) | Gladtoseeme (USA) | Tæby Galoppbane | 2015-04-26T02:00:00 | 26.04.2015 | 09 | 1200/00 | 0/1200 | 8 | 8 | 1.17.3 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 | 9 | 8 | 8 | 13 | 788668 | 788 668 |
| 2024 | 43 | 9 | 7 | 6 | 10 | 569713 | 569 713 |
| 2023 | 56 | 0 | 5 | 10 | 18 | 422328 | 422 328 |
| 2022 | 81 | 12 | 8 | 7 | 37 | 976325 | 976 325 |
| 2021 | 64 | 11 | 12 | 6 | 19 | 758875 | 758 875 |
| 2020 | 52 | 12 | 9 | 5 | 10 | 654488 | 654 488 |
| 2019 | 53 | 8 | 12 | 6 | 14 | 688265 | 688 265 |
| 2018 | 45 | 8 | 6 | 6 | 11 | 673215 | 673 215 |
| 2017 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66044 | 66 044 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legosoldat (IRE) | Legosoldat (IRE) | Bro Park | 2025-11-30T01:00:00 | 30.11.2025 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 5 | 5 | 1.17.6 | 3094 | 3 094 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Star Pakistan (SWE) | Star Pakistan (SWE) | Bro Park | 2025-11-30T01:00:00 | 30.11.2025 | 07 | 2100/00 | 0/2100 | 5 | 5 | 2.26.0 | 3094 | 3 094 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Lionell (SWE) | Lionell (SWE) | Bro Park | 2025-11-16T01:00:00 | 16.11.2025 | 08 | 2100/00 | 0/2100 | 11 | 11 | 2.22.8 | 1547 | 1 547 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Legosoldat (IRE) | Legosoldat (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-11-13T01:00:00 | 13.11.2025 | 02 | 1100/05 | 5/1100 | 2 | 2 | 1.10.3 | 67 | 15925 | 15 925 | 5 | Sofie Endahl (A) | Sofie Endahl (A) | |||
| Star Pakistan (SWE) | Star Pakistan (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-11-13T01:00:00 | 13.11.2025 | 06 | 1750/05 | 5/1750 | 2 | 2 | 1.57.4 | 30 | 13081 | 13 081 | 5 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Star Pakistan (SWE) | Star Pakistan (SWE) | Klampenborg | 2025-11-08T01:00:00 | 08.11.2025 | 05 | 1800/00 | 0/1800 | 3 | 3 | 2.02.7 | 56 | 5314 | 5 314 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Legosoldat (IRE) | Legosoldat (IRE) | Klampenborg | 2025-11-08T01:00:00 | 08.11.2025 | 08 | 1400/00 | 0/1400 | 2 | 2 | 1.32.9 | 61 | 11071 | 11 071 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Open Sky (SWE) | Open Sky (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-11-06T01:00:00 | 06.11.2025 | 03 | 1600/01 | 1/1600 | 3 | 3 | 1.46.4 | 18 | 6279 | 6 279 | 1 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Bloomerup (SWE) | Bloomerup (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-11-02T01:00:00 | 02.11.2025 | 04 | 1600/06 | 6/1600 | 10 | 10 | 1.50.9 | 56 | 0 | 0 | 6 | Tonje Sørvang (A) | Tonje Sørvang (A) | |||
| Appel Ride (SWE) | Appel Ride (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-11-02T01:00:00 | 02.11.2025 | 06 | 2400/09 | 9/2400 | 3 | 3 | 2.41.9 | 58 | 7644 | 7 644 | 9 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Lionell (SWE) | Lionell (SWE) | Bro Park | 2025-10-26T02:00:00 | 26.10.2025 | 01 | 3200/00 | 0/3200 | 3 | 3 | 3.53.2 | 9900 | 9 900 | 0 | Elliot Öhgren (A) | Elliot Öhgren (A) | ||||
| New York Strip (DEN) | New York Strip (DEN) | Bro Park | 2025-10-26T02:00:00 | 26.10.2025 | 01 | 3200/00 | 0/3200 | 1 | 1 | 3.52.4 | 41248 | 41 248 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Bloomerup (SWE) | Bloomerup (SWE) | Bro Park | 2025-10-26T02:00:00 | 26.10.2025 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 8 | 8 | 1.44.9 | 1547 | 1 547 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Legosoldat (IRE) | Legosoldat (IRE) | Bro Park | 2025-10-26T02:00:00 | 26.10.2025 | 09 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.15.7 | 3609 | 3 609 | 0 | Tonje Sørvang (A) | Tonje Sørvang (A) | ||||
| Buddy Bob (IRE) | Buddy Bob (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-10-23T02:00:00 | 23.10.2025 | 04 | 1600/02 | 2/1600 | 5 | 5 | 1.45.9 | 58 | 3640 | 3 640 | 2 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Star Pakistan (SWE) | Star Pakistan (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-10-23T02:00:00 | 23.10.2025 | 05 | 1600/06 | 6/1600 | 3 | 3 | 1.47.3 | 33 | 6279 | 6 279 | 6 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Bobby JR (SWE) | Bobby JR (SWE) | Bro Park | 2025-10-19T02:00:00 | 19.10.2025 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 11 | 11 | 1.16.2 | 1547 | 1 547 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Taskmaster (SWE) | Taskmaster (SWE) | Bro Park | 2025-10-19T02:00:00 | 19.10.2025 | 08 | 1400/00 | 0/1400 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||||
| Midnight Oil (SWE) | Midnight Oil (SWE) | Klampenborg | 2025-10-18T02:00:00 | 18.10.2025 | 04 | 1800/00 | 0/1800 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||||
| Bloomerup (SWE) | Bloomerup (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-10-15T02:00:00 | 15.10.2025 | 04 | 1730/00 | 0/1730 | 1 | 1 | 1.53.8 | 25780 | 25 780 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Appel Ride (SWE) | Appel Ride (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-10-15T02:00:00 | 15.10.2025 | 07 | 2200/00 | 0/2200 | 3 | 3 | 2.27.6 | 6806 | 6 806 | 0 | Tonje Sørvang (A) | Tonje Sørvang (A) | ||||
| Legosoldat (IRE) | Legosoldat (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-10-12T02:00:00 | 12.10.2025 | 04 | 1100/07 | 7/1100 | 6 | 6 | 1.10.8 | 60 | 0 | 0 | 7 | Charlotta Ericsson (A) | Charlotta Ericsson (A) | |||
| Redirect (IRE) | Redirect (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-10-12T02:00:00 | 12.10.2025 | 06 | 2830/05 | 5/2830 | 1 | 1 | 3.08.3 | 176 | 68250 | 68 250 | 5 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Appel Ride (SWE) | Appel Ride (SWE) | Bro Park | 2025-10-08T02:00:00 | 08.10.2025 | 02 | 2100/00 | 0/2100 | 1 | 1 | 2.19.5 | 30936 | 30 936 | 0 | Tonje Sørvang (A) | Tonje Sørvang (A) | ||||
| Farhh Out (SWE) | Farhh Out (SWE) | Bro Park | 2025-10-08T02:00:00 | 08.10.2025 | 04 | 1400/00 | 0/1400 | 6 | 6 | 1.34.4 | 1547 | 1 547 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Bloomerup (SWE) | Bloomerup (SWE) | Bro Park | 2025-10-08T02:00:00 | 08.10.2025 | 07 | 2350/00 | 0/2350 | 2 | 2 | 2.38.0 | 11859 | 11 859 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Lionell (SWE) | Lionell (SWE) | Bro Park | 2025-10-08T02:00:00 | 08.10.2025 | 08 | 3800/00 | 0/3800 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||||
| New York Strip (DEN) | New York Strip (DEN) | Bro Park | 2025-10-08T02:00:00 | 08.10.2025 | 08 | 3800/00 | 0/3800 | 1 | 1 | 4.34.3 | 36092 | 36 092 | 0 | Christopher Roberts | Christopher Roberts | ||||
| Open Sky (SWE) | Open Sky (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-10-02T02:00:00 | 02.10.2025 | 01 | 1750/08 | 8/1750 | 3 | 3 | 1.58.9 | 65 | 6279 | 6 279 | 8 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Buddy Bob (IRE) | Buddy Bob (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-10-02T02:00:00 | 02.10.2025 | 02 | 1600/04 | 4/1600 | 5 | 5 | 1.47.3 | 104 | 3640 | 3 640 | 4 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Midnight Oil (SWE) | Midnight Oil (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-10-02T02:00:00 | 02.10.2025 | 07 | 1600/01 | 1/1600 | 6 | 6 | 1.48.4 | 139 | 0 | 0 | 1 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Farhh Out (SWE) | Farhh Out (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-09-28T02:00:00 | 28.09.2025 | 03 | 1600/08 | 8/1600 | 8 | 8 | 1.43.8 | 234 | 0 | 0 | 8 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Legosoldat (IRE) | Legosoldat (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-09-28T02:00:00 | 28.09.2025 | 05 | 1370/11 | 11/1370 | 3 | 3 | 1.24.7 | 55 | 6552 | 6 552 | 11 | Tonje Sørvang (A) | Tonje Sørvang (A) | |||
| Lionell (SWE) | Lionell (SWE) | Gøteborg | 2025-09-27T02:00:00 | 27.09.2025 | 01 | 3200/00 | 0/3200 | XX | 0 | 0 | 0 | Henrik Engblom (P) | Henrik Engblom (P) | ||||||
| New York Strip (DEN) | New York Strip (DEN) | Bro Park | 2025-09-21T02:00:00 | 21.09.2025 | 01 | 3800/00 | 0/3800 | 1 | 1 | 4.29.9 | 61872 | 61 872 | 0 | Christopher Roberts | Christopher Roberts | ||||
| Buddy Bob (IRE) | Buddy Bob (IRE) | Bro Park | 2025-09-21T02:00:00 | 21.09.2025 | 04 | 2100/00 | 0/2100 | 9 | 9 | 2.13.1 | 1547 | 1 547 | 0 | Nora Hagelund Holm | Nora Hagelund Holm | ||||
| Redirect (IRE) | Redirect (IRE) | Bro Park | 2025-09-21T02:00:00 | 21.09.2025 | 04 | 2100/00 | 0/2100 | 10 | 10 | 2.13.8 | 1547 | 1 547 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Farhh Out (SWE) | Farhh Out (SWE) | Bro Park | 2025-09-21T02:00:00 | 21.09.2025 | 06 | 1600/00 | 0/1600 | 12 | 12 | 1.40.4 | 1547 | 1 547 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Quebello (GER) | Quebello (GER) | Bro Park | 2025-09-21T02:00:00 | 21.09.2025 | 08 | 2400/00 | 0/2400 | 10 | 10 | 2.32.9 | 1547 | 1 547 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Midnight Oil (SWE) | Midnight Oil (SWE) | Bro Park | 2025-09-21T02:00:00 | 21.09.2025 | 10 | 2100/00 | 0/2100 | 9 | 9 | 2.16.4 | 1547 | 1 547 | 0 | Tonje Sørvang (A) | Tonje Sørvang (A) | ||||
| Cece Breakthru (SWE) | Cece Breakthru (SWE) | Klampenborg | 2025-09-20T02:00:00 | 20.09.2025 | 01 | 1200/00 | 0/1200 | 6 | 6 | 1.18.6 | 119 | 0 | 0 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Bobby JR (SWE) | Bobby JR (SWE) | Klampenborg | 2025-09-20T02:00:00 | 20.09.2025 | 04 | 1400/00 | 0/1400 | 11 | 11 | 1.28.5 | 316 | 0 | 0 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Taskmaster (SWE) | Taskmaster (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-09-17T02:00:00 | 17.09.2025 | 05 | 1100/06 | 6/1100 | 4 | 4 | 1.11.8 | 37 | 6552 | 6 552 | 6 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Open Sky (SWE) | Open Sky (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-09-17T02:00:00 | 17.09.2025 | 06 | 1100/02 | 2/1100 | 2 | 2 | 1.09.7 | 21 | 13081 | 13 081 | 2 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Bloomerup (SWE) | Bloomerup (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-09-11T02:00:00 | 11.09.2025 | 05 | 1730/04 | 4/1730 | 5 | 5 | 2.01.1 | 134 | 2616 | 2 616 | 4 | Kristina Tijanic (A) | Kristina Tijanic (A) | |||
| Legosoldat (IRE) | Legosoldat (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-09-11T02:00:00 | 11.09.2025 | 05 | 1730/11 | 11/1730 | 9 | 9 | 2.02.2 | 61 | 0 | 0 | 11 | Marika Masuhr (A) | Marika Masuhr (A) | |||
| Bobby JR (SWE) | Bobby JR (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-09-04T02:00:00 | 04.09.2025 | 01 | 1370/02 | 2/1370 | 4 | 4 | 1.26.5 | 46 | 6552 | 6 552 | 2 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Buddy Bob (IRE) | Buddy Bob (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-09-04T02:00:00 | 04.09.2025 | 03 | 1730/08 | 8/1730 | 8 | 8 | 1.52.9 | 79 | 0 | 0 | 8 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Lionell (SWE) | Lionell (SWE) | Gøteborg | 2025-08-31T02:00:00 | 31.08.2025 | 03 | 2400/00 | 0/2400 | 8 | 8 | 2.34.7 | 1547 | 1 547 | 0 | Jacob Kvisla (L) | Jacob Kvisla (L) | ||||
| Bloomerup (SWE) | Bloomerup (SWE) | Gøteborg | 2025-08-31T02:00:00 | 31.08.2025 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 12 | 12 | 1.41.4 | 1547 | 1 547 | 0 | Nora Hagelund Holm | Nora Hagelund Holm | ||||
| Legosoldat (IRE) | Legosoldat (IRE) | Gøteborg | 2025-08-31T02:00:00 | 31.08.2025 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.39.9 | 5156 | 5 156 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| New York Strip (DEN) | New York Strip (DEN) | Gøteborg | 2025-08-31T02:00:00 | 31.08.2025 | 07 | 4800/00 | 0/4800 | 1 | 1 | 5.58.4 | 36092 | 36 092 | 0 | Christopher Roberts | Christopher Roberts | ||||
| Midnight Oil (SWE) | Midnight Oil (SWE) | Klampenborg | 2025-08-30T02:00:00 | 30.08.2025 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 5 | 5 | 1.36.4 | 126 | 7908 | 7 908 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Quentino (GER) | Quentino (GER) | Klampenborg | 2025-08-30T02:00:00 | 30.08.2025 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 8 | 8 | 1.36.3 | 98 | 0 | 0 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Double Ux (IRE) | Double Ux (IRE) | Klampenborg | 2025-08-30T02:00:00 | 30.08.2025 | 07 | 2200/00 | 0/2200 | 1 | 1 | 2.19.5 | 23 | 57728 | 57 728 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Cece Breakthru (SWE) | Cece Breakthru (SWE) | Bro Park | 2025-08-27T02:00:00 | 27.08.2025 | 02 | 1200/00 | 0/1200 | 7 | 7 | 1.15.6 | 1547 | 1 547 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Tarantina (IRE) | Tarantina (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-24T02:00:00 | 24.08.2025 | 01 | 1370/06 | 6/1370 | 1 | 1 | 1.21.5 | 36 | 91000 | 91 000 | 6 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Legosoldat (IRE) | Legosoldat (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-24T02:00:00 | 24.08.2025 | 02 | 1370/04 | 4/1370 | 4 | 4 | 1.21.6 | 28 | 5600 | 5 600 | 4 | Tonje Sørvang (A) | Tonje Sørvang (A) | |||
| Quentino (GER) | Quentino (GER) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-24T02:00:00 | 24.08.2025 | 06 | 1600/04 | 4/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Buddy Bob (IRE) | Buddy Bob (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-24T02:00:00 | 24.08.2025 | 07 | 1800/05 | 5/1800 | 7 | 7 | 1.49.1 | 111 | 0 | 0 | 5 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Ajas (FR) | Ajas (FR) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-24T02:00:00 | 24.08.2025 | 10 | 2400/02 | 2/2400 | 1 | 1 | 2.33.2 | 27 | 49350 | 49 350 | 2 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Open Sky (SWE) | Open Sky (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-20T02:00:00 | 20.08.2025 | 01 | 1750/03 | 3/1750 | 6 | 6 | 2.02.0 | 25 | 0 | 0 | 3 | Jacob Kvisla (L) | Jacob Kvisla (L) | |||
| Appel Ride (SWE) | Appel Ride (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-20T02:00:00 | 20.08.2025 | 02 | 2400/02 | 2/2400 | 9 | 9 | 2.57.0 | 25 | 0 | 0 | 2 | Jacob Kvisla (L) | Jacob Kvisla (L) | |||
| New York Strip (DEN) | New York Strip (DEN) | Bro Park | 2025-08-17T02:00:00 | 17.08.2025 | 02 | 3450/00 | 0/3450 | 1 | 1 | 4.16.9 | 36092 | 36 092 | 0 | Christopher Roberts | Christopher Roberts | ||||
| Redirect (IRE) | Redirect (IRE) | Bro Park | 2025-08-17T02:00:00 | 17.08.2025 | 08 | 2100/00 | 0/2100 | 7 | 7 | 2.10.5 | 1547 | 1 547 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Cece Breakthru (SWE) | Cece Breakthru (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-14T02:00:00 | 14.08.2025 | 02 | 1370/07 | 7/1370 | 7 | 7 | 1.24.7 | 56 | 0 | 0 | 7 | Nora Hagelund Holm | Nora Hagelund Holm | |||
| Tarantina (IRE) | Tarantina (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-14T02:00:00 | 14.08.2025 | 02 | 1370/02 | 2/1370 | 1 | 1 | 1.23.6 | 48 | 40950 | 40 950 | 2 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Legosoldat (IRE) | Legosoldat (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-14T02:00:00 | 14.08.2025 | 03 | 1370/05 | 5/1370 | 1 | 1 | 1.21.9 | 39 | 27300 | 27 300 | 5 | Tonje Sørvang (A) | Tonje Sørvang (A) | |||
| Midnight Oil (SWE) | Midnight Oil (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-14T02:00:00 | 14.08.2025 | 05 | 1600/07 | 7/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Bloomerup (SWE) | Bloomerup (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-14T02:00:00 | 14.08.2025 | 06 | 1750/09 | 9/1750 | 6 | 6 | 1.58.8 | 28 | 0 | 0 | 9 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Open Sky (SWE) | Open Sky (SWE) | Gøteborg | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 2 | 2 | 1.41.1 | 14849 | 14 849 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Legosoldat (IRE) | Legosoldat (IRE) | Gøteborg | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 2 | 2 | 1.13.6 | 11859 | 11 859 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Quentino (GER) | Quentino (GER) | Gøteborg | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 07 | 1400/00 | 0/1400 | 11 | 11 | 1.25.7 | 1547 | 1 547 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Buddy Bob (IRE) | Buddy Bob (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-07T02:00:00 | 07.08.2025 | 01 | 2400/04 | 4/2400 | 1 | 1 | 2.37.7 | 51 | 36400 | 36 400 | 4 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Lionell (SWE) | Lionell (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-07T02:00:00 | 07.08.2025 | 01 | 2400/05 | 5/2400 | 5 | 5 | 2.38.6 | 43 | 3640 | 3 640 | 5 | Nora Hagelund Holm | Nora Hagelund Holm | |||
| Legosoldat (IRE) | Legosoldat (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-08-07T02:00:00 | 07.08.2025 | 07 | 1170/02 | 2/1170 | 5 | 5 | 1.11.1 | 51 | 5000 | 5 000 | 2 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Redirect (IRE) | Redirect (IRE) | Klampenborg | 2025-08-02T02:00:00 | 02.08.2025 | 05 | 1800/00 | 0/1800 | 13 | 13 | 1.52.7 | 551 | 0 | 0 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Bloomerup (SWE) | Bloomerup (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-07-30T02:00:00 | 30.07.2025 | 04 | 1600/11 | 11/1600 | 2 | 2 | 1.40.9 | 28 | 25000 | 25 000 | 11 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| New York Strip (DEN) | New York Strip (DEN) | Bro Park | 2025-07-29T02:00:00 | 29.07.2025 | 02 | 3450/00 | 0/3450 | 1 | 1 | 4.29.3 | 25780 | 25 780 | 0 | Christopher Roberts | Christopher Roberts | ||||
| Open Sky (SWE) | Open Sky (SWE) | Gøteborg | 2025-07-27T02:00:00 | 27.07.2025 | 02 | 1400/00 | 0/1400 | 4 | 4 | 1.27.2 | 4331 | 4 331 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Bloomerup (SWE) | Bloomerup (SWE) | Gøteborg | 2025-07-27T02:00:00 | 27.07.2025 | 08 | 1600/00 | 0/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||||
| Farhh Out (SWE) | Farhh Out (SWE) | Bro Park | 2025-07-20T02:00:00 | 20.07.2025 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 5 | 5 | 1.39.5 | 20624 | 20 624 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Quebello (GER) | Quebello (GER) | Bro Park | 2025-07-20T02:00:00 | 20.07.2025 | 04 | 2400/00 | 0/2400 | 3 | 3 | 2.32.7 | 14849 | 14 849 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
