Henrik Engblom
- Navn Henrik Engblom
- Sted
- Nr. 1020157
- Lisens ( P4 ) Profftrener + rytter (med utenl. lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 198
- 1. pl.: 39
- 2. pl.: 40
- 3. pl.: 30
- Øvr. pl.: 47
- Premier: kr 3 482 968
- Starter siste 12 mnd: 3
- Starter siste 2 år: 6
Trenerkarriere
- Starter: 1 054
- 1. pl.: 90
- 2. pl.: 123
- 3. pl.: 114
- Øvr. pl.: 490
- Premier: kr 6 436 246
- Starter siste 12 mnd: 32
- Starter siste 2 år: 106
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75000 | 75 000 |
| 2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36050 | 36 050 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11136 | 11 136 |
| 2018 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 150610 | 150 610 |
| 2017 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 281873 | 281 873 |
| 2016 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 288750 | 288 750 |
| 2015 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 324790 | 324 790 |
| 2014 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 273669 | 273 669 |
| 2013 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 206900 | 206 900 |
| 2012 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 178930 | 178 930 |
| 2011 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 230860 | 230 860 |
| 2010 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 110500 | 110 500 |
| 2009 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 133070 | 133 070 |
| 2008 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 205400 | 205 400 |
| 2007 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 139200 | 139 200 |
| 2006 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 101800 | 101 800 |
| 2005 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 158800 | 158 800 |
| 2004 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 65400 | 65 400 |
| 2003 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 88000 | 88 000 |
| 2002 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 99450 | 99 450 |
| 2001 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 179350 | 179 350 |
| 2000 | 15 | 1 | 1 | 6 | 5 | 117130 | 117 130 |
| 1999 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26300 | 26 300 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Stone (USA) | Roman Stone (USA) | Bro Park | 2021-10-31T02:00:00 | 31.10.2021 | 01 | 3200/00 | 0/3200 | 2 | 2 | 3.50.8 | 13043 | 13 043 | 0 | ||||||
| Early Voice (IRE) | Early Voice (IRE) | Bro Park | 2021-10-31T02:00:00 | 31.10.2021 | 02 | 4550/00 | 0/4550 | 1 | 1 | 5.35.1 | 33911 | 33 911 | 0 | ||||||
| Early Voice (IRE) | Early Voice (IRE) | Bro Park | 2021-10-17T02:00:00 | 17.10.2021 | 10 | 3500/00 | 0/3500 | 1 | 1 | 4.15.7 | 26085 | 26 085 | 0 | ||||||
| Roman Stone (USA) | Roman Stone (USA) | Øvrevoll Galoppbane | 2021-10-13T02:00:00 | 13.10.2021 | 11 | 3450/05 | 5/3450 | 2 | 2 | 4.07.7 | 19 | 15000 | 15 000 | 5 | |||||
| Roman Stone (USA) | Roman Stone (USA) | Øvrevoll Galoppbane | 2021-09-22T02:00:00 | 22.09.2021 | 08 | 3450/05 | 5/3450 | 1 | 1 | 4.12.9 | 15 | 30000 | 30 000 | 5 | |||||
| Early Voice (IRE) | Early Voice (IRE) | Bro Park | 2021-09-19T02:00:00 | 19.09.2021 | 01 | 3800/00 | 0/3800 | 1 | 1 | 4.33.1 | 67821 | 67 821 | 0 | ||||||
| Roman Stone (USA) | Roman Stone (USA) | Gøteborg | 2021-09-04T02:00:00 | 04.09.2021 | 09 | 3200/05 | 5/3200 | 1 | 1 | 3.36.2 | 26033 | 26 033 | 5 | ||||||
| Arctic Waltz (SWE) | Arctic Waltz (SWE) | Bro Park | 2021-08-04T02:00:00 | 04.08.2021 | 06 | 3200/00 | 0/3200 | 3 | 3 | 3.50.6 | 6260 | 6 260 | 0 | ||||||
| Early Voice (IRE) | Early Voice (IRE) | Bro Park | 2021-08-04T02:00:00 | 04.08.2021 | 07 | 3500/00 | 0/3500 | 1 | 1 | 4.16.5 | 31302 | 31 302 | 0 | ||||||
| Steccando (IRE) | Steccando (IRE) | Bro Park | 2021-07-25T02:00:00 | 25.07.2021 | 10 | 3500/00 | 0/3500 | 1 | 1 | 4.08.6 | 31302 | 31 302 | 0 | ||||||
| Von Blucher (IRE) | Von Blucher (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2021-07-07T02:00:00 | 07.07.2021 | 07 | 3450/03 | 3/3450 | 1 | 1 | 3.59.2 | 53 | 30000 | 30 000 | 3 | |||||
| Wontgetfooledagen (IRE) | Wontgetfooledagen (IRE) | Strømsholm | 2021-06-19T02:00:00 | 19.06.2021 | 01 | 3700/00 | 0/3700 | 2 | 2 | 4.22.3 | 17 | 41736 | 41 736 | 0 | |||||
| Steccando (IRE) | Steccando (IRE) | Strømsholm | 2021-06-19T02:00:00 | 19.06.2021 | 05 | 3500/00 | 0/3500 | 2 | 2 | 4.32.0 | 46 | 16955 | 16 955 | 0 | |||||
| Steccando (IRE) | Steccando (IRE) | Bro Park | 2021-05-19T02:00:00 | 19.05.2021 | 09 | 3500/00 | 0/3500 | XX | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Wontgetfooledagen (IRE) | Wontgetfooledagen (IRE) | Gøteborg | 2021-05-16T02:00:00 | 16.05.2021 | 09 | 3800/00 | 0/3800 | 1 | 1 | 4.24.9 | 23 | 31302 | 31 302 | 0 | |||||
| The Maestro (DEN) | The Maestro (DEN) | Bro Park | 2021-04-28T02:00:00 | 28.04.2021 | 08 | 3200/00 | 0/3200 | 9 | 9 | 3.55.7 | 522 | 522 | 0 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28483 | 28 483 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17368 | 17 368 |
| 2022 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 151291 | 151 291 |
| 2021 | 21 | 3 | 7 | 2 | 6 | 290150 | 290 150 |
| 2020 | 61 | 6 | 9 | 6 | 25 | 365387 | 365 387 |
| 2019 | 62 | 10 | 9 | 8 | 21 | 526166 | 526 166 |
| 2018 | 64 | 6 | 12 | 5 | 28 | 535053 | 535 053 |
| 2017 | 21 | 1 | 4 | 2 | 10 | 107053 | 107 053 |
| 2016 | 35 | 4 | 7 | 2 | 13 | 399173 | 399 173 |
| 2015 | 102 | 13 | 7 | 14 | 45 | 619090 | 619 090 |
| 2014 | 126 | 5 | 15 | 13 | 62 | 563789 | 563 789 |
| 2013 | 133 | 10 | 10 | 18 | 63 | 763933 | 763 933 |
| 2012 | 106 | 8 | 12 | 11 | 50 | 708020 | 708 020 |
| 2011 | 81 | 8 | 9 | 9 | 42 | 445040 | 445 040 |
| 2010 | 103 | 5 | 7 | 9 | 58 | 379260 | 379 260 |
| 2009 | 67 | 6 | 8 | 7 | 34 | 355310 | 355 310 |
| 2008 | 22 | 3 | 2 | 1 | 11 | 106380 | 106 380 |
| 2007 | 17 | 0 | 1 | 2 | 9 | 31900 | 31 900 |
| 2006 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 43400 | 43 400 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimitz (SWE) | Nimitz (SWE) | Bro Park | 2024-12-08T01:00:00 | 08.12.2024 | 04 | 1200/00 | 0/1200 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Angelika Berg | Angelika Berg | |||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Bro Park | 2024-12-08T01:00:00 | 08.12.2024 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | |||||
| Odd Type (SWE) | Odd Type (SWE) | Bro Park | 2024-12-01T01:00:00 | 01.12.2024 | 06 | 2100/00 | 0/2100 | 8 | 8 | 2.19.3 | 1520 | 1 520 | 0 | Nathalie Mortensen | Nathalie Mortensen | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Bro Park | 2024-11-17T01:00:00 | 17.11.2024 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 7 | 7 | 1.45.1 | 1520 | 1 520 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Odd Type (SWE) | Odd Type (SWE) | Bro Park | 2024-11-06T01:00:00 | 06.11.2024 | 03 | 2350/00 | 0/2350 | 3 | 3 | 2.31.9 | 405 | 405 | 0 | Willa Synøve M. Schou | Willa Synøve M. Schou | ||||
| Have Faith In You (SWE) | Have Faith In You (SWE) | Bro Park | 2024-11-06T01:00:00 | 06.11.2024 | 04 | 1200/00 | 0/1200 | 7 | 7 | 1.14.6 | 1520 | 1 520 | 0 | Annie Nilsson Lindahl | Annie Nilsson Lindahl | ||||
| Mogsy (IRE) | Mogsy (IRE) | Bro Park | 2024-11-06T01:00:00 | 06.11.2024 | 04 | 1200/00 | 0/1200 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Maikel Narvaez Bravo | Maikel Narvaez Bravo | |||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Bro Park | 2024-11-06T01:00:00 | 06.11.2024 | 08 | 1400/00 | 0/1400 | 4 | 4 | 1.30.4 | 2765 | 2 765 | 0 | Engla Tunmar (L) | Engla Tunmar (L) | ||||
| Mojave Ghost (SWE) | Mojave Ghost (SWE) | Bro Park | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 05 | 2350/00 | 0/2350 | 7 | 7 | 2.36.5 | 1520 | 1 520 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Nimitz (SWE) | Nimitz (SWE) | Bro Park | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.13.3 | 6382 | 6 382 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Bro Park | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 09 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.44.9 | 19754 | 19 754 | 0 | Amanda Söderman (A) | Amanda Söderman (A) | ||||
| Mojave Ghost (SWE) | Mojave Ghost (SWE) | Bro Park | 2024-10-20T02:00:00 | 20.10.2024 | 05 | 2100/00 | 0/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | |||||
| Odd Type (SWE) | Odd Type (SWE) | Bro Park | 2024-10-20T02:00:00 | 20.10.2024 | 05 | 2100/00 | 0/2100 | 4 | 4 | 2.18.7 | 4255 | 4 255 | 0 | Nathalie Mortensen | Nathalie Mortensen | ||||
| Mogsy (IRE) | Mogsy (IRE) | Bro Park | 2024-10-20T02:00:00 | 20.10.2024 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 6 | 6 | 1.15.9 | 1823 | 1 823 | 0 | Nathalie Mortensen | Nathalie Mortensen | ||||
| Mojave Ghost (SWE) | Mojave Ghost (SWE) | Bro Park | 2024-10-13T02:00:00 | 13.10.2024 | 04 | 2400/00 | 0/2400 | 8 | 8 | 2.38.5 | 1520 | 1 520 | 0 | Jacob Kvisla (L) | Jacob Kvisla (L) | ||||
| Odd Type (SWE) | Odd Type (SWE) | Bro Park | 2024-10-02T02:00:00 | 02.10.2024 | 05 | 2100/00 | 0/2100 | 1 | 1 | 2.19.1 | 22793 | 22 793 | 0 | Tonje Sørvang (A) | Tonje Sørvang (A) | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Gøteborg | 2024-09-28T02:00:00 | 28.09.2024 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.43.5 | 3951 | 3 951 | 0 | Engla Tunmar (L) | Engla Tunmar (L) | ||||
| Nimitz (SWE) | Nimitz (SWE) | Bro Park | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 06 | 1600/00 | 0/1600 | 10 | 10 | 1.37.7 | 1520 | 1 520 | 0 | Angelika Berg | Angelika Berg | ||||
| Nimitz (SWE) | Nimitz (SWE) | Bro Park | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 02 | 1400/00 | 0/1400 | 5 | 5 | 1.24.9 | 4559 | 4 559 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Bro Park | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 09 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.41.1 | 3951 | 3 951 | 0 | Amanda Söderman (A) | Amanda Söderman (A) | ||||
| Dear Bear (IRE) | Dear Bear (IRE) | Gøteborg | 2024-09-01T02:00:00 | 01.09.2024 | 05 | 2400/00 | 0/2400 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Kevin Parkin | Kevin Parkin | |||||
| Mojave Ghost (SWE) | Mojave Ghost (SWE) | Gøteborg | 2024-09-01T02:00:00 | 01.09.2024 | 05 | 2400/00 | 0/2400 | 1 | 1 | 2.33.4 | 22793 | 22 793 | 0 | Jacob Kvisla (L) | Jacob Kvisla (L) | ||||
| Mogsy (IRE) | Mogsy (IRE) | Gøteborg | 2024-09-01T02:00:00 | 01.09.2024 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 2 | 2 | 1.12.5 | 10485 | 10 485 | 0 | Jacob Kvisla (L) | Jacob Kvisla (L) | ||||
| Nightwatch (SWE) | Nightwatch (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-08-25T02:00:00 | 25.08.2024 | 01 | 1370/01 | 1/1370 | 4 | 4 | 1.27.0 | 102 | 14560 | 14 560 | 1 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-08-25T02:00:00 | 25.08.2024 | 08 | 1370/12 | 12/1370 | 7 | 7 | 1.27.0 | 83 | 0 | 0 | 12 | Amanda Söderman (A) | Amanda Söderman (A) | |||
| Nimitz (SWE) | Nimitz (SWE) | Bro Park | 2024-08-18T02:00:00 | 18.08.2024 | 02 | 1400/00 | 0/1400 | 1 | 1 | 1.23.3 | 75975 | 75 975 | 0 | Angelika Berg | Angelika Berg | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-08-15T02:00:00 | 15.08.2024 | 05 | 1600/08 | 8/1600 | 3 | 3 | 1.47.8 | 43 | 6279 | 6 279 | 8 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Nightwatch (SWE) | Nightwatch (SWE) | Øvrevoll Galopp | 2024-08-15T02:00:00 | 15.08.2024 | 11 | 1100/00 | 0/1100 | XX | 1.13.7 | 0 | 0 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Gøteborg | 2024-08-11T02:00:00 | 11.08.2024 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.40.3 | 22793 | 22 793 | 0 | Amanda Söderman (A) | Amanda Söderman (A) | ||||
| Nimitz (SWE) | Nimitz (SWE) | Gøteborg | 2024-08-11T02:00:00 | 11.08.2024 | 02 | 1400/00 | 0/1400 | 1 | 1 | 1.24.3 | 37988 | 37 988 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Dear Bear (IRE) | Dear Bear (IRE) | Gøteborg | 2024-08-11T02:00:00 | 11.08.2024 | 04 | 2400/00 | 0/2400 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Ulrika Holmquist | Ulrika Holmquist | |||||
| Mojave Ghost (SWE) | Mojave Ghost (SWE) | Gøteborg | 2024-08-11T02:00:00 | 11.08.2024 | 04 | 2400/00 | 0/2400 | 3 | 3 | 2.31.7 | 6686 | 6 686 | 0 | Jacob Johansen | Jacob Johansen | ||||
| Mogsy (IRE) | Mogsy (IRE) | Gøteborg | 2024-08-11T02:00:00 | 11.08.2024 | 07 | 1400/00 | 0/1400 | 12 | 12 | 1.26.3 | 1520 | 1 520 | 0 | Oliver Wilson | Oliver Wilson | ||||
| Odd Type (SWE) | Odd Type (SWE) | Bro Park | 2024-08-07T02:00:00 | 07.08.2024 | 07 | 2350/00 | 0/2350 | 2 | 2 | 2.32.5 | 10485 | 10 485 | 0 | Carlos Lopez | Carlos Lopez | ||||
| Nimitz (SWE) | Nimitz (SWE) | Gøteborg | 2024-07-28T02:00:00 | 28.07.2024 | 03 | 1200/00 | 0/1200 | 2 | 2 | 1.11.9 | 14587 | 14 587 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Gøteborg | 2024-07-28T02:00:00 | 28.07.2024 | 04 | 2200/00 | 0/2200 | 7 | 7 | 2.24.0 | 1520 | 1 520 | 0 | Lorenzo Putzulu (L) | Lorenzo Putzulu (L) | ||||
| Dear Bear (IRE) | Dear Bear (IRE) | Gøteborg | 2024-07-28T02:00:00 | 28.07.2024 | 06 | 2400/00 | 0/2400 | 7 | 7 | 2.33.7 | 1520 | 1 520 | 0 | Ulrika Holmquist | Ulrika Holmquist | ||||
| Mojave Ghost (SWE) | Mojave Ghost (SWE) | Gøteborg | 2024-07-28T02:00:00 | 28.07.2024 | 06 | 2400/00 | 0/2400 | 6 | 6 | 2.33.6 | 1823 | 1 823 | 0 | Angelika Berg (L) | Angelika Berg (L) | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Bro Park | 2024-07-21T02:00:00 | 21.07.2024 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.39.1 | 2765 | 2 765 | 0 | Lorenzo Putzulu (L) | Lorenzo Putzulu (L) | ||||
| Dear Bear (IRE) | Dear Bear (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-07-18T02:00:00 | 18.07.2024 | 04 | 2400/01 | 1/2400 | 7 | 7 | 2.42.1 | 79 | 0 | 0 | 1 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | |||
| Mojave Ghost (SWE) | Mojave Ghost (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-07-18T02:00:00 | 18.07.2024 | 04 | 2400/07 | 7/2400 | 3 | 3 | 2.39.8 | 76 | 7644 | 7 644 | 7 | Lorenzo Putzulu (L) | Lorenzo Putzulu (L) | |||
| Mogsy (IRE) | Mogsy (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-07-11T02:00:00 | 11.07.2024 | 02 | 1170/03 | 3/1170 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 3 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-07-11T02:00:00 | 11.07.2024 | 03 | 1730/09 | 9/1730 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 9 | Frida Sandbraaten (A) | Frida Sandbraaten (A) | ||||
| Jungle Vibes (IRE) | Jungle Vibes (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2024-07-11T02:00:00 | 11.07.2024 | 06 | 900/11 | 11/900 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 11 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Dear Bear (IRE) | Dear Bear (IRE) | Gøteborg | 2024-07-07T02:00:00 | 07.07.2024 | 04 | 2200/00 | 0/2200 | 5 | 5 | 2.25.8 | 4559 | 4 559 | 0 | Nathalie Mortensen | Nathalie Mortensen | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Gøteborg | 2024-07-07T02:00:00 | 07.07.2024 | 05 | 2200/00 | 0/2200 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Hedda Nexbo (A) | Hedda Nexbo (A) | |||||
| Mojave Ghost (SWE) | Mojave Ghost (SWE) | Gøteborg | 2024-07-07T02:00:00 | 07.07.2024 | 06 | 2200/00 | 0/2200 | 1 | 1 | 2.25.4 | 45585 | 45 585 | 0 | Lorenzo Putzulu (L) | Lorenzo Putzulu (L) | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Bro Park | 2024-07-02T02:00:00 | 02.07.2024 | 04 | 1750/00 | 0/1750 | 4 | 4 | 1.49.1 | 2765 | 2 765 | 0 | Lorenzo Putzulu (L) | Lorenzo Putzulu (L) | ||||
| Mojave Ghost (SWE) | Mojave Ghost (SWE) | Bro Park | 2024-07-02T02:00:00 | 02.07.2024 | 05 | 2400/00 | 0/2400 | 3 | 3 | 2.30.8 | 4559 | 4 559 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Odd Type (SWE) | Odd Type (SWE) | Bro Park | 2024-07-02T02:00:00 | 02.07.2024 | 05 | 2400/00 | 0/2400 | 10 | 10 | 2.33.2 | 1520 | 1 520 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Gøteborg | 2024-06-26T02:00:00 | 26.06.2024 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 2 | 2 | 1.39.5 | 9087 | 9 087 | 0 | Evelina Rönnlund (L) | Evelina Rönnlund (L) | ||||
| Mogsy (IRE) | Mogsy (IRE) | Gøteborg | 2024-06-26T02:00:00 | 26.06.2024 | 05 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.12.1 | 4255 | 4 255 | 0 | Jacob Kvisla (L) | Jacob Kvisla (L) | ||||
| Mogsy (IRE) | Mogsy (IRE) | Bro Park | 2024-06-18T02:00:00 | 18.06.2024 | 01 | 1200/00 | 0/1200 | 5 | 5 | 1.10.7 | 4559 | 4 559 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Mojave Ghost (SWE) | Mojave Ghost (SWE) | Bro Park | 2024-06-18T02:00:00 | 18.06.2024 | 05 | 2400/00 | 0/2400 | 3 | 3 | 2.28.6 | 6686 | 6 686 | 0 | Rebecca Stålhandske (L) | Rebecca Stålhandske (L) | ||||
| Jungle Vibes (IRE) | Jungle Vibes (IRE) | Gøteborg | 2024-06-16T02:00:00 | 16.06.2024 | 03 | 1200/00 | 0/1200 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||||
| Dear Bear (IRE) | Dear Bear (IRE) | Strømsholm | 2024-06-15T02:00:00 | 15.06.2024 | 01 | 2100/00 | 0/2100 | 2 | 2 | 2.10.0 | 14587 | 14 587 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Aviation (SWE) | Aviation (SWE) | Strømsholm | 2024-06-15T02:00:00 | 15.06.2024 | 03 | 3300/00 | 0/3300 | 1 | 1 | 4.06.1 | 22793 | 22 793 | 0 | Elliot Öhgren (A) | Elliot Öhgren (A) | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Strømsholm | 2024-06-15T02:00:00 | 15.06.2024 | 04 | 2100/00 | 0/2100 | 3 | 3 | 2.33.9 | 3358 | 3 358 | 0 | Tonje Sørvang (A) | Tonje Sørvang (A) | ||||
| Have Faith In You (SWE) | Have Faith In You (SWE) | Bro Park | 2024-06-09T02:00:00 | 09.06.2024 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 5 | 5 | 1.37.1 | 12612 | 12 612 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Gærdet Stockholm | 2024-06-06T02:00:00 | 06.06.2024 | 03 | 1500/00 | 0/1500 | 7 | 7 | 1.37.8 | 1520 | 1 520 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Gøteborg | 2024-05-26T02:00:00 | 26.05.2024 | 06 | 1400/00 | 0/1400 | 10 | 10 | 1.23.0 | 1520 | 1 520 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Dear Bear (IRE) | Dear Bear (IRE) | Gøteborg | 2024-05-26T02:00:00 | 26.05.2024 | 07 | 2200/00 | 0/2200 | 7 | 7 | 2.19.9 | 1520 | 1 520 | 0 | Jacob Kvisla (L) | Jacob Kvisla (L) | ||||
| Mojave Ghost (SWE) | Mojave Ghost (SWE) | Gøteborg | 2024-05-26T02:00:00 | 26.05.2024 | 07 | 2200/00 | 0/2200 | 5 | 5 | 2.18.9 | 2735 | 2 735 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Aviation (SWE) | Aviation (SWE) | Gøteborg | 2024-05-26T02:00:00 | 26.05.2024 | 08 | 3200/00 | 0/3200 | 3 | 3 | 4.02.5 | 5470 | 5 470 | 0 | Henrik Engblom (P) | Henrik Engblom (P) | ||||
| Nimitz (SWE) | Nimitz (SWE) | Bro Park | 2024-05-22T02:00:00 | 22.05.2024 | 02 | 1600/00 | 0/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||||
| Have Faith In You (SWE) | Have Faith In You (SWE) | Bro Park | 2024-05-22T02:00:00 | 22.05.2024 | 04 | 1400/00 | 0/1400 | 4 | 4 | 1.25.2 | 4255 | 4 255 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Bro Park | 2024-05-15T02:00:00 | 15.05.2024 | 02 | 1400/00 | 0/1400 | 6 | 6 | 1.32.0 | 1823 | 1 823 | 0 | Marika Masuhr (A) | Marika Masuhr (A) | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Gøteborg | 2024-05-12T02:00:00 | 12.05.2024 | 03 | 1200/00 | 0/1200 | 3 | 3 | 1.14.5 | 3951 | 3 951 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Dear Bear (IRE) | Dear Bear (IRE) | Gøteborg | 2024-05-12T02:00:00 | 12.05.2024 | 06 | 2200/00 | 0/2200 | 3 | 3 | 2.21.6 | 6686 | 6 686 | 0 | Per-Anders Gråberg | Per-Anders Gråberg | ||||
| Mojave Ghost (SWE) | Mojave Ghost (SWE) | Gøteborg | 2024-05-12T02:00:00 | 12.05.2024 | 06 | 2200/00 | 0/2200 | 6 | 6 | 2.22.0 | 1671 | 1 671 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Mutai (SWE) | Mutai (SWE) | Bro Park | 2024-05-05T02:00:00 | 05.05.2024 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 6 | 6 | 1.46.9 | 1823 | 1 823 | 0 | Maikel Narvaez Bravo | Maikel Narvaez Bravo | ||||
| Mogsy (IRE) | Mogsy (IRE) | Bro Park | 2024-05-05T02:00:00 | 05.05.2024 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 10 | 10 | 1.16.5 | 1520 | 1 520 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Yalla Yalla (SWE) | Yalla Yalla (SWE) | Bro Park | 2024-04-24T02:00:00 | 24.04.2024 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.43.4 | 3951 | 3 951 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
| Mogsy (IRE) | Mogsy (IRE) | Bro Park | 2024-04-24T02:00:00 | 24.04.2024 | 02 | 1200/00 | 0/1200 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | |||||
| Mojave Ghost (SWE) | Mojave Ghost (SWE) | Bro Park | 2024-04-24T02:00:00 | 24.04.2024 | 03 | 2100/00 | 0/2100 | 6 | 6 | 2.20.2 | 1823 | 1 823 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | ||||
