Marie Lustig
- Navn Marie Lustig
- Sted
- Nr. 1011940
- Lisens ( PU ) Profftrener (med utenl. lisens)
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 2
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 1
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 1
- Premier: kr 6 700
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 1
Trenerkarriere
- Starter: 600
- 1. pl.: 52
- 2. pl.: 45
- 3. pl.: 51
- Øvr. pl.: 331
- Premier: kr 3 010 108
- Starter siste 12 mnd: 98
- Starter siste 2 år: 267
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5 000 |
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1700 | 1 700 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mummy's Star (SWE) | Mummy's Star (SWE) | Klampenborg | 1990-11-17T01:00:00 | 17.11.1990 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.49.6 | 43 | 900 | 900 | 0 | |||||
| Razeen (GB) | Razeen (GB) | Tæby Galoppbane | 1990-10-08T02:00:00 | 08.10.1990 | 02 | 1350/00 | 0/1350 | 2 | 2 | 1.24.4 | 36 | 4500 | 4 500 | 0 | |||||
| Aryan (IRE) | Aryan (IRE) | Klampenborg | 1990-09-02T02:00:00 | 02.09.1990 | 06 | 1800/00 | 0/1800 | 10 | 10 | 1.54.1 | 91 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Aryan (IRE) | Aryan (IRE) | Jægersro Galopp | 1990-08-12T02:00:00 | 12.08.1990 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.47.0 | 124 | 1800 | 1 800 | 0 | |||||
| Aryan (IRE) | Aryan (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-08-05T02:00:00 | 05.08.1990 | 01 | 2400/04 | 4/2400 | 2 | 2 | 2.35.4 | 327 | 5000 | 5 000 | 4 | |||||
| Aryan (IRE) | Aryan (IRE) | Klampenborg | 1990-05-11T02:00:00 | 11.05.1990 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 7 | 7 | 1.39.7 | 117 | 0 | 0 | 0 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10556 | 10 556 |
| 2024 | 46 | 4 | 1 | 2 | 28 | 188143 | 188 143 |
| 2023 | 83 | 4 | 10 | 5 | 42 | 410981 | 410 981 |
| 2022 | 71 | 10 | 5 | 6 | 35 | 577825 | 577 825 |
| 2021 | 77 | 8 | 7 | 8 | 37 | 476850 | 476 850 |
| 2020 | 33 | 2 | 6 | 5 | 9 | 197806 | 197 806 |
| 2019 | 46 | 4 | 2 | 5 | 27 | 203551 | 203 551 |
| 2018 | 41 | 4 | 2 | 2 | 27 | 192008 | 192 008 |
| 2017 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22713 | 22 713 |
| 2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26680 | 26 680 |
| 2015 | 13 | 1 | 0 | 2 | 9 | 34820 | 34 820 |
| 2014 | 36 | 0 | 0 | 4 | 27 | 38250 | 38 250 |
| 2013 | 52 | 3 | 3 | 1 | 36 | 150400 | 150 400 |
| 2012 | 49 | 9 | 2 | 7 | 22 | 350025 | 350 025 |
| 2011 | 24 | 2 | 4 | 2 | 13 | 112600 | 112 600 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1990 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7700 | 7 700 |
| 1989 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9200 | 9 200 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudawy (IRE) | Mudawy (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-11-09T01:00:00 | 09.11.2025 | 02 | 1200/00 | 0/1200 | 5 | 5 | 1.15.7 | 5156 | 5 156 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Romanée (SWE) | Romanée (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-11-09T01:00:00 | 09.11.2025 | 02 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.15.3 | 7218 | 7 218 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Xtara (IRE) | Xtara (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-11-09T01:00:00 | 09.11.2025 | 05 | 1730/00 | 0/1730 | 5 | 5 | 1.52.4 | 5156 | 5 156 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Ode To My Mother (IRE) | Ode To My Mother (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-11-09T01:00:00 | 09.11.2025 | 07 | 2200/00 | 0/2200 | 9 | 9 | 2.28.6 | 1547 | 1 547 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Xtara (IRE) | Xtara (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-10-29T01:00:00 | 29.10.2025 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 7 | 7 | 1.43.0 | 1547 | 1 547 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Ode To My Mother (IRE) | Ode To My Mother (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-10-29T01:00:00 | 29.10.2025 | 03 | 2200/00 | 0/2200 | 1 | 1 | 2.25.7 | 25780 | 25 780 | 0 | Jacob Kvisla (L) | Jacob Kvisla (L) | ||||
| Layton (GER) | Layton (GER) | Jægersro Galopp | 2025-10-29T01:00:00 | 29.10.2025 | 04 | 1200/00 | 0/1200 | 8 | 8 | 1.17.3 | 1547 | 1 547 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Mudawy (IRE) | Mudawy (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-10-29T01:00:00 | 29.10.2025 | 04 | 1200/00 | 0/1200 | 3 | 3 | 1.15.5 | 5156 | 5 156 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Clauses Andy (DEN) | Clauses Andy (DEN) | Jægersro Galopp | 2025-10-29T01:00:00 | 29.10.2025 | 06 | 1730/00 | 0/1730 | 8 | 8 | 1.56.4 | 1547 | 1 547 | 0 | Frida Sandbraaten (A) | Frida Sandbraaten (A) | ||||
| Clauses Sheik (SWE) | Clauses Sheik (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-10-29T01:00:00 | 29.10.2025 | 06 | 1730/00 | 0/1730 | 2 | 2 | 1.53.4 | 11859 | 11 859 | 0 | Thuva Hjalmarsson (A) | Thuva Hjalmarsson (A) | ||||
| Gran Valor (FR) | Gran Valor (FR) | Jægersro Galopp | 2025-10-29T01:00:00 | 29.10.2025 | 06 | 1730/00 | 0/1730 | 10 | 10 | 1.58.1 | 1547 | 1 547 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Romanée (SWE) | Romanée (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-10-22T02:00:00 | 22.10.2025 | 03 | 1200/00 | 0/1200 | 1 | 1 | 1.13.4 | 38670 | 38 670 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Ode To My Mother (IRE) | Ode To My Mother (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-10-22T02:00:00 | 22.10.2025 | 04 | 1730/00 | 0/1730 | 4 | 4 | 1.52.1 | 4331 | 4 331 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Mudawy (IRE) | Mudawy (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-10-16T02:00:00 | 16.10.2025 | 02 | 1100/01 | 1/1100 | 4 | 4 | 1.09.3 | 151 | 5096 | 5 096 | 1 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | |||
| Clauses Andy (DEN) | Clauses Andy (DEN) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-10-16T02:00:00 | 16.10.2025 | 04 | 2400/07 | 7/2400 | 11 | 11 | 2.49.1 | 87 | 0 | 0 | 7 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | |||
| Clauses Sheik (SWE) | Clauses Sheik (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-10-16T02:00:00 | 16.10.2025 | 04 | 2400/11 | 11/2400 | 6 | 6 | 2.44.1 | 98 | 0 | 0 | 11 | Karoline Pedersen (A) | Karoline Pedersen (A) | |||
| Layton (GER) | Layton (GER) | Øvrevoll Galoppbane | 2025-10-16T02:00:00 | 16.10.2025 | 07 | 1600/11 | 11/1600 | 11 | 11 | 1.52.8 | 151 | 0 | 0 | 11 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | |||
| Arwaag (IRE) | Arwaag (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-10-15T02:00:00 | 15.10.2025 | 02 | 1200/00 | 0/1200 | 3 | 3 | 1.16.0 | 5156 | 5 156 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Romanée (SWE) | Romanée (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-10-15T02:00:00 | 15.10.2025 | 03 | 1200/00 | 0/1200 | 3 | 3 | 1.15.5 | 6806 | 6 806 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Headora (GB) | Headora (GB) | Jægersro Galopp | 2025-10-15T02:00:00 | 15.10.2025 | 04 | 1730/00 | 0/1730 | 7 | 7 | 1.57.5 | 1547 | 1 547 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Ode To My Mother (IRE) | Ode To My Mother (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-10-05T02:00:00 | 05.10.2025 | 05 | 1730/00 | 0/1730 | 12 | 12 | 1.59.5 | 1547 | 1 547 | 0 | Annie Nilsson Lindahl | Annie Nilsson Lindahl | ||||
| Xtara (IRE) | Xtara (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-10-05T02:00:00 | 05.10.2025 | 05 | 1730/00 | 0/1730 | 6 | 6 | 1.53.0 | 2784 | 2 784 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Gran Valor (FR) | Gran Valor (FR) | Jægersro Galopp | 2025-10-05T02:00:00 | 05.10.2025 | 08 | 1730/00 | 0/1730 | 7 | 7 | 1.57.9 | 1547 | 1 547 | 0 | Jonna Larsson (A) | Jonna Larsson (A) | ||||
| Ode To My Mother (IRE) | Ode To My Mother (IRE) | Gøteborg | 2025-09-27T02:00:00 | 27.09.2025 | 02 | 2400/00 | 0/2400 | 5 | 5 | 2.37.2 | 3867 | 3 867 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Penny Lane (SWE) | Penny Lane (SWE) | Gøteborg | 2025-09-27T02:00:00 | 27.09.2025 | 03 | 2200/00 | 0/2200 | 13 | 13 | 2.26.3 | 1547 | 1 547 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Layton (GER) | Layton (GER) | Gøteborg | 2025-09-27T02:00:00 | 27.09.2025 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.15.0 | 3609 | 3 609 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Mudawy (IRE) | Mudawy (IRE) | Gøteborg | 2025-09-27T02:00:00 | 27.09.2025 | 08 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.40.7 | 30936 | 30 936 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Headora (GB) | Headora (GB) | Jægersro Galopp | 2025-09-24T02:00:00 | 24.09.2025 | 02 | 2200/00 | 0/2200 | 9 | 9 | 2.27.5 | 1547 | 1 547 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Romanée (SWE) | Romanée (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-09-24T02:00:00 | 24.09.2025 | 08 | 1200/00 | 0/1200 | 1 | 1 | 1.13.6 | 38670 | 38 670 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Giant Star (SWE) | Giant Star (SWE) | Klampenborg | 2025-09-20T02:00:00 | 20.09.2025 | 02 | 1200/00 | 0/1200 | 1 | 1 | 1.15.4 | 71 | 22142 | 22 142 | 0 | Rebecca Stålhandske | Rebecca Stålhandske | |||
| Clauses Sheik (SWE) | Clauses Sheik (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-09-10T02:00:00 | 10.09.2025 | 01 | 1730/00 | 0/1730 | 4 | 4 | 1.55.4 | 3609 | 3 609 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Romanée (SWE) | Romanée (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-09-10T02:00:00 | 10.09.2025 | 04 | 1200/00 | 0/1200 | 2 | 2 | 1.14.7 | 14849 | 14 849 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Xtara (IRE) | Xtara (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-09-10T02:00:00 | 10.09.2025 | 08 | 1600/00 | 0/1600 | 2 | 2 | 1.42.9 | 18562 | 18 562 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Ode To My Mother (IRE) | Ode To My Mother (IRE) | Gøteborg | 2025-08-31T02:00:00 | 31.08.2025 | 03 | 2400/00 | 0/2400 | 7 | 7 | 2.33.0 | 1547 | 1 547 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Xtara (IRE) | Xtara (IRE) | Gøteborg | 2025-08-31T02:00:00 | 31.08.2025 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 6 | 6 | 1.39.8 | 2320 | 2 320 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Layton (GER) | Layton (GER) | Gøteborg | 2025-08-31T02:00:00 | 31.08.2025 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.38.6 | 25780 | 25 780 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Penny Lane (SWE) | Penny Lane (SWE) | Gøteborg | 2025-08-31T02:00:00 | 31.08.2025 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 6 | 6 | 1.40.1 | 2062 | 2 062 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Mudawy (IRE) | Mudawy (IRE) | Gøteborg | 2025-08-31T02:00:00 | 31.08.2025 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 5 | 5 | 1.11.4 | 3094 | 3 094 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Giant Star (SWE) | Giant Star (SWE) | Klampenborg | 2025-08-30T02:00:00 | 30.08.2025 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 5 | 5 | 1.38.2 | 50 | 6326 | 6 326 | 0 | Elione Chaves | Elione Chaves | |||
| Clauses Moonlight (SWE) | Clauses Moonlight (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-08-22T02:00:00 | 22.08.2025 | 01 | 1200/00 | 0/1200 | 5 | 5 | 1.20.1 | 3094 | 3 094 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Headora (GB) | Headora (GB) | Jægersro Galopp | 2025-08-22T02:00:00 | 22.08.2025 | 05 | 1730/00 | 0/1730 | 3 | 3 | 1.52.0 | 6806 | 6 806 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Mudawy (IRE) | Mudawy (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-08-22T02:00:00 | 22.08.2025 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.16.4 | 3609 | 3 609 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Clauses Sheik (SWE) | Clauses Sheik (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-08-13T02:00:00 | 13.08.2025 | 01 | 2400/00 | 0/2400 | 2 | 2 | 2.40.7 | 11859 | 11 859 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Headora (GB) | Headora (GB) | Jægersro Galopp | 2025-08-13T02:00:00 | 13.08.2025 | 02 | 1730/00 | 0/1730 | 3 | 3 | 1.54.3 | 5156 | 5 156 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Xtara (IRE) | Xtara (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-08-13T02:00:00 | 13.08.2025 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | |||||
| Romanée (SWE) | Romanée (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-08-13T02:00:00 | 13.08.2025 | 04 | 1200/00 | 0/1200 | 2 | 2 | 1.14.0 | 18562 | 18 562 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Gran Valor (FR) | Gran Valor (FR) | Gøteborg | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 01 | 2200/00 | 0/2200 | 6 | 6 | 2.27.6 | 2062 | 2 062 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Ode To My Mother (IRE) | Ode To My Mother (IRE) | Gøteborg | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 02 | 2200/00 | 0/2200 | 6 | 6 | 2.27.5 | 2320 | 2 320 | 0 | Josefin Landgren | Josefin Landgren | ||||
| Mudawy (IRE) | Mudawy (IRE) | Gøteborg | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.40.3 | 6497 | 6 497 | 0 | Josefin Landgren | Josefin Landgren | ||||
| Xtara (IRE) | Xtara (IRE) | Gøteborg | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 05 | 1200/00 | 0/1200 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | |||||
| Layton (GER) | Layton (GER) | Gøteborg | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.15.1 | 3609 | 3 609 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Romanée (SWE) | Romanée (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-08-03T02:00:00 | 03.08.2025 | 02 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.13.9 | 4331 | 4 331 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Xtara (IRE) | Xtara (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-08-03T02:00:00 | 03.08.2025 | 06 | 1730/00 | 0/1730 | 8 | 8 | 1.49.0 | 1547 | 1 547 | 0 | Annie Nilsson Lindahl | Annie Nilsson Lindahl | ||||
| Penny Lane (SWE) | Penny Lane (SWE) | Gøteborg | 2025-07-27T02:00:00 | 27.07.2025 | 04 | 2200/00 | 0/2200 | 7 | 7 | 2.21.8 | 1547 | 1 547 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Ode To My Mother (IRE) | Ode To My Mother (IRE) | Gøteborg | 2025-07-27T02:00:00 | 27.07.2025 | 06 | 2400/00 | 0/2400 | 6 | 6 | 2.31.1 | 1547 | 1 547 | 0 | Josefin Landgren | Josefin Landgren | ||||
| Mudawy (IRE) | Mudawy (IRE) | Gøteborg | 2025-07-27T02:00:00 | 27.07.2025 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 3 | 3 | 1.38.8 | 8507 | 8 507 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Xtara (IRE) | Xtara (IRE) | Gøteborg | 2025-07-27T02:00:00 | 27.07.2025 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 10 | 10 | 1.40.3 | 1547 | 1 547 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Headora (GB) | Headora (GB) | Jægersro Galopp | 2025-07-23T02:00:00 | 23.07.2025 | 01 | 1200/00 | 0/1200 | 8 | 8 | 1.16.9 | 1547 | 1 547 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Romanée (SWE) | Romanée (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-07-23T02:00:00 | 23.07.2025 | 02 | 1200/00 | 0/1200 | 2 | 2 | 1.13.3 | 18562 | 18 562 | 0 | Nora Hagelund Holm | Nora Hagelund Holm | ||||
| Clauses Sheik (SWE) | Clauses Sheik (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-07-23T02:00:00 | 23.07.2025 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 4 | 4 | 1.45.0 | 3609 | 3 609 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Layton (GER) | Layton (GER) | Jægersro Galopp | 2025-07-23T02:00:00 | 23.07.2025 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 10 | 10 | 1.47.3 | 1547 | 1 547 | 0 | Nora Hagelund Holm | Nora Hagelund Holm | ||||
| Penny Lane (SWE) | Penny Lane (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-07-23T02:00:00 | 23.07.2025 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | 9 | 9 | 1.46.3 | 1547 | 1 547 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Mudawy (IRE) | Mudawy (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-07-23T02:00:00 | 23.07.2025 | 04 | 1730/00 | 0/1730 | 6 | 6 | 1.52.8 | 1856 | 1 856 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Giant Star (SWE) | Giant Star (SWE) | Klampenborg | 2025-07-19T02:00:00 | 19.07.2025 | 09 | 1400/00 | 0/1400 | 1 | 1 | 1.24.2 | 29 | 22142 | 22 142 | 0 | Rebecca Stålhandske | Rebecca Stålhandske | |||
| Ode To My Mother (IRE) | Ode To My Mother (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-07-13T02:00:00 | 13.07.2025 | 01 | 2400/00 | 0/2400 | 2 | 2 | 2.36.8 | 24749 | 24 749 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Layton (GER) | Layton (GER) | Gøteborg | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 02 | 1200/00 | 0/1200 | 1 | 1 | 1.13.9 | 25780 | 25 780 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Clauses Moonlight (SWE) | Clauses Moonlight (SWE) | Gøteborg | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 05 | 2200/00 | 0/2200 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | Charlotta Ericsson (A) | Charlotta Ericsson (A) | |||||
| Gran Valor (FR) | Gran Valor (FR) | Gøteborg | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 05 | 2200/00 | 0/2200 | 3 | 3 | 2.23.8 | 5156 | 5 156 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Mudawy (IRE) | Mudawy (IRE) | Gøteborg | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 8 | 8 | 1.12.4 | 1547 | 1 547 | 0 | Anna Pilroth | Anna Pilroth | ||||
| Romanée (SWE) | Romanée (SWE) | Gøteborg | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 11 | 11 | 1.15.1 | 1547 | 1 547 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Xtara (IRE) | Xtara (IRE) | Gøteborg | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 1 | 1 | 1.11.9 | 30936 | 30 936 | 0 | Annie Nilsson Lindahl | Annie Nilsson Lindahl | ||||
| Ode To My Mother (IRE) | Ode To My Mother (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-07-02T02:00:00 | 02.07.2025 | 03 | 2200/00 | 0/2200 | 1 | 1 | 2.23.6 | 30936 | 30 936 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Headora (GB) | Headora (GB) | Jægersro Galopp | 2025-07-02T02:00:00 | 02.07.2025 | 06 | 1730/00 | 0/1730 | 4 | 4 | 1.54.1 | 5414 | 5 414 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Layton (GER) | Layton (GER) | Jægersro Galopp | 2025-07-02T02:00:00 | 02.07.2025 | 08 | 1200/00 | 0/1200 | 5 | 5 | 1.17.2 | 3094 | 3 094 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Giant Star (SWE) | Giant Star (SWE) | Klampenborg | 2025-06-27T02:00:00 | 27.06.2025 | 03 | 1400/00 | 0/1400 | 3 | 3 | 1.26.1 | 69 | 5314 | 5 314 | 0 | Rebecca Stålhandske | Rebecca Stålhandske | |||
| Xtara (IRE) | Xtara (IRE) | Gøteborg | 2025-06-25T02:00:00 | 25.06.2025 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.36.5 | 30936 | 30 936 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Ode To My Mother (IRE) | Ode To My Mother (IRE) | Gøteborg | 2025-06-25T02:00:00 | 25.06.2025 | 03 | 2200/00 | 0/2200 | 3 | 3 | 2.16.8 | 6806 | 6 806 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Penny Lane (SWE) | Penny Lane (SWE) | Gøteborg | 2025-06-25T02:00:00 | 25.06.2025 | 05 | 1600/00 | 0/1600 | 1 | 1 | 1.36.7 | 25780 | 25 780 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Layton (GER) | Layton (GER) | Gøteborg | 2025-06-25T02:00:00 | 25.06.2025 | 06 | 1200/00 | 0/1200 | 10 | 10 | 1.12.9 | 1547 | 1 547 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Mudawy (IRE) | Mudawy (IRE) | Gøteborg | 2025-06-25T02:00:00 | 25.06.2025 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 6 | 6 | 1.11.7 | 2320 | 2 320 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Romanée (SWE) | Romanée (SWE) | Gøteborg | 2025-06-25T02:00:00 | 25.06.2025 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 4 | 4 | 1.11.0 | 5414 | 5 414 | 0 | Annie Nilsson Lindahl | Annie Nilsson Lindahl | ||||
| Penny Lane (SWE) | Penny Lane (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-06-11T02:00:00 | 11.06.2025 | 02 | 1730/00 | 0/1730 | 2 | 2 | 1.51.8 | 11859 | 11 859 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Headora (GB) | Headora (GB) | Jægersro Galopp | 2025-06-11T02:00:00 | 11.06.2025 | 03 | 1730/00 | 0/1730 | 5 | 5 | 1.50.8 | 3094 | 3 094 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Xtara (IRE) | Xtara (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-06-11T02:00:00 | 11.06.2025 | 03 | 1730/00 | 0/1730 | 6 | 6 | 1.50.9 | 1856 | 1 856 | 0 | Annie Nilsson Lindahl | Annie Nilsson Lindahl | ||||
| Ode To My Mother (IRE) | Ode To My Mother (IRE) | Jægersro Galopp | 2025-06-11T02:00:00 | 11.06.2025 | 04 | 2400/00 | 0/2400 | 5 | 5 | 2.39.3 | 3094 | 3 094 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Layton (GER) | Layton (GER) | Jægersro Galopp | 2025-06-11T02:00:00 | 11.06.2025 | 07 | 1200/00 | 0/1200 | 6 | 6 | 1.17.3 | 2062 | 2 062 | 0 | Emelie Gustavsson (A) | Emelie Gustavsson (A) | ||||
| Headora (GB) | Headora (GB) | Jægersro Galopp | 2025-06-01T02:00:00 | 01.06.2025 | 03 | 1200/00 | 0/1200 | 6 | 6 | 1.17.2 | 2784 | 2 784 | 0 | Alina Öhgren | Alina Öhgren | ||||
| Romanée (SWE) | Romanée (SWE) | Jægersro Galopp | 2025-06-01T02:00:00 | 01.06.2025 | 03 | 1200/00 | 0/1200 | 1 | 1 | 1.14.8 | 46404 | 46 404 | 0 | Annie Nilsson Lindahl | Annie Nilsson Lindahl | ||||
