Larissa Tandari Lundqvist
- Navn Larissa Tandari Lundqvist
- Sted
- Nr. 1014690
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 7
- 1. pl.: 2
- 2. pl.: 2
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 1
- Premier: kr 45 200
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 8
- 1. pl.: 1
- 2. pl.: 2
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 8
- Premier: kr 19 200
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31500 | 31 500 |
| 1990 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13700 | 13 700 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipsy La (GER) | Gipsy La (GER) | Jægersro Galopp | 2001-10-18T02:00:00 | 18.10.2001 | 07 | 1000/00 | 0/1000 | 5 | 5 | 1.00.6 | 218 | 5000 | 5 000 | 0 | |||||
| Dotzie (SWE) | Dotzie (SWE) | Jægersro Galopp | 2001-10-18T02:00:00 | 18.10.2001 | 09 | 1730/00 | 0/1730 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Belle De Jour (GB) | Belle De Jour (GB) | Klampenborg | 2001-09-22T02:00:00 | 22.09.2001 | 05 | 1400/00 | 0/1400 | 7 | 7 | 1.35.2 | 199 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Zafoir (GB) | Zafoir (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 2001-08-26T02:00:00 | 26.08.2001 | 09 | 2400/13 | 13/2400 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| Tyson | Tyson | Øvrevoll Galoppbane | 2001-08-26T02:00:00 | 26.08.2001 | 10 | 1350/02 | 2/1350 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Karsk | Karsk | Blommenrød | 2001-07-29T02:00:00 | 29.07.2001 | 06 | 1500/00 | 0/1500 | 4 | 4 | 1.36.9 | 164 | 2400 | 2 400 | 0 | |||||
| Almnæs Elmer (SWE) | Almnæs Elmer (SWE) | Jægersro Galopp | 2001-07-18T02:00:00 | 18.07.2001 | 08 | 2300/00 | 0/2300 | 1 | 1 | 2.33.9 | 102 | 20000 | 20 000 | 0 | |||||
| Thaghr (USA) | Thaghr (USA) | Jægersro Galopp | 2001-07-11T02:00:00 | 11.07.2001 | 06 | 1600/00 | 0/1600 | 2 | 2 | 1.43.6 | 42 | 7400 | 7 400 | 0 | |||||
| Almnæs Elmer (SWE) | Almnæs Elmer (SWE) | Tæby Galoppbane | 2001-06-26T02:00:00 | 26.06.2001 | 05 | 2000/00 | 0/2000 | 11 | 11 | 2.13.5 | 376 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Penny Lane (SWE) | Penny Lane (SWE) | Klampenborg | 2001-06-09T02:00:00 | 09.06.2001 | 03 | 1600/00 | 0/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Almnæs Elmer (SWE) | Almnæs Elmer (SWE) | Jægersro Galopp | 2001-06-06T02:00:00 | 06.06.2001 | 06 | 1730/00 | 0/1730 | 3 | 3 | 1.51.5 | 52 | 4800 | 4 800 | 0 | |||||
| Charles Spencelayh (IRE) | Charles Spencelayh (IRE) | Klampenborg | 2001-05-12T02:00:00 | 12.05.2001 | 07 | 2400/00 | 0/2400 | 4 | 4 | 2.28.9 | 51 | 4500 | 4 500 | 0 | |||||
| Blue Chip (GB) | Blue Chip (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 2001-04-26T02:00:00 | 26.04.2001 | 02 | 1600/05 | 5/1600 | XX | 1.58.3 | 87 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Charles Spencelayh (IRE) | Charles Spencelayh (IRE) | Øvrevoll Galoppbane | 2001-04-26T02:00:00 | 26.04.2001 | 04 | 2300/06 | 6/2300 | 2 | 2 | 2.34.3 | 137 | 12500 | 12 500 | 6 | |||||
| Zafoir (GB) | Zafoir (GB) | Øvrevoll Galoppbane | 2001-04-26T02:00:00 | 26.04.2001 | 06 | 1600/05 | 5/1600 | 1 | 1 | 1.48.6 | 44 | 19000 | 19 000 | 5 | |||||
| Buckmachine (SWE) | Buckmachine (SWE) | Tæby Galoppbane | 2001-03-03T01:00:00 | 03.03.2001 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 13 | 13 | 1.52.2 | 129 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Buckmachine (SWE) | Buckmachine (SWE) | Tæby Galoppbane | 2001-02-11T01:00:00 | 11.02.2001 | 01 | 2000/00 | 0/2000 | 2 | 2 | 2.16.3 | 14 | 11000 | 11 000 | 0 | |||||
| Cherish (SWE) | Cherish (SWE) | Tæby Galoppbane | 2001-02-11T01:00:00 | 11.02.2001 | 05 | 2400/00 | 0/2400 | 5 | 5 | 2.46.2 | 47 | 2000 | 2 000 | 0 | |||||
| Buckmachine (SWE) | Buckmachine (SWE) | Tæby Galoppbane | 2001-01-28T01:00:00 | 28.01.2001 | 01 | 1600/00 | 0/1600 | 2 | 2 | 1.43.6 | 81 | 11000 | 11 000 | 0 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 19200 | 19 200 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yensen (SWE) | Yensen (SWE) | Tæby Galoppbane | 1990-11-11T01:00:00 | 11.11.1990 | 08 | 1600/00 | 0/1600 | 9 | 9 | 1.43.3 | 341 | 0 | 0 | 0 | Larissa Tandari Lundqvist (A) | Larissa Tandari Lundqvist (A) | |||
| Yensen (SWE) | Yensen (SWE) | Tæby Galoppbane | 1990-11-04T01:00:00 | 04.11.1990 | 04 | 1600/00 | 0/1600 | 8 | 8 | 1.44.3 | 88 | 0 | 0 | 0 | Janos Tandari | Janos Tandari | |||
| Yensen (SWE) | Yensen (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-10-18T02:00:00 | 18.10.1990 | 01 | 1100/09 | 9/1100 | 4 | 4 | 1.13.6 | 62 | 1800 | 1 800 | 9 | Larissa Tandari Lundqvist (A) | Larissa Tandari Lundqvist (A) | |||
| Yensen (SWE) | Yensen (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-09-30T02:00:00 | 30.09.1990 | 09 | 1200/09 | 9/1200 | 2 | 2 | 1.14.5 | 52 | 4000 | 4 000 | 9 | Janos Tandari | Janos Tandari | |||
| Yensen (SWE) | Yensen (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-09-24T02:00:00 | 24.09.1990 | 08 | 1100/04 | 4/1100 | 2 | 2 | 1.12.0 | 71 | 3400 | 3 400 | 4 | Larissa Tandari Lundqvist (A) | Larissa Tandari Lundqvist (A) | |||
| Yensen (SWE) | Yensen (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-09-20T02:00:00 | 20.09.1990 | 04 | 1600/11 | 11/1600 | XX | 1.51.0 | 23 | 0 | 0 | 11 | Janos Tandari | Janos Tandari | ||||
| Yensen (SWE) | Yensen (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-09-16T02:00:00 | 16.09.1990 | 03 | 1600/02 | 2/1600 | 1 | 1 | 1.46.9 | 57 | 10000 | 10 000 | 2 | Janos Tandari | Janos Tandari | |||
| Yensen (SWE) | Yensen (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-09-06T02:00:00 | 06.09.1990 | 08 | 1600/01 | 1/1600 | XX | 1.50.8 | 174 | 0 | 0 | 1 | Morten Buskop (A) | Morten Buskop (A) | ||||
| Yensen (SWE) | Yensen (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-08-26T02:00:00 | 26.08.1990 | 03 | 1350/13 | 13/1350 | XX | 1.25.9 | 77 | 0 | 0 | 13 | Janos Tandari | Janos Tandari | ||||
| Yensen (SWE) | Yensen (SWE) | Øvrevoll Galoppbane | 1990-08-23T02:00:00 | 23.08.1990 | 04 | 1100/01 | 1/1100 | XX | 1.12.9 | 462 | 0 | 0 | 1 | Lisette Olai-Olssen | Lisette Olai-Olssen | ||||
| Yensen (SWE) | Yensen (SWE) | Jægersro Galopp | 1990-07-29T02:00:00 | 29.07.1990 | 07 | 1100/00 | 0/1100 | 8 | 8 | 1.12.2 | 338 | 0 | 0 | 0 | Larissa Tandari Lundqvist (A) | Larissa Tandari Lundqvist (A) | |||
| Yensen (SWE) | Yensen (SWE) | Jægersro Galopp | 1990-07-08T02:00:00 | 08.07.1990 | 07 | 1600/00 | 0/1600 | 9 | 9 | 1.51.2 | 448 | 0 | 0 | 0 | Larissa Tandari Lundqvist (A) | Larissa Tandari Lundqvist (A) | |||
| Yensen (SWE) | Yensen (SWE) | Jægersro Galopp | 1990-07-01T02:00:00 | 01.07.1990 | 07 | 1100/00 | 0/1100 | 5 | 5 | 1.11.4 | 79 | 700 | 700 | 0 | Larissa Tandari Lundqvist (A) | Larissa Tandari Lundqvist (A) |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|